4. Динамо Рига | ||||||||||||||||||||||||||||
№ | Амплуа |
Игроки | Год рожд. | Игры | Голы |
Передачи |
Штраф |
|||||||||||||||||||||
3:4 |
5:3 |
6:2 |
4:1 |
1:8 |
7:0 |
4:2 |
2:1 |
2:2 |
1:6 |
4:4 |
1:4 |
9:0 |
3:2 |
1:4 |
Прото- кол |
Нет данных | ||||||||||||
1 | вр | Меллупс Харийс Артурович |
22.11.1927 | И | 1* | 1 | 1* | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1* | 1* | 1 | 1 | 1 | 1* | 1* | 1* | 1 | 12 | 7* | - | - | - |
2 | вр | Силиньш Херберт | - | И | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1* | - | - | - | 1* | 1* | - | - | 0 | 3* | - | - | - |
3 | защ | Витолиньш Харийс Лаймонис Юрисович |
04/17.10.1913 | И | 1 | 1 | 1* | 1 | 1 | 1 | 1 | 1* | 1* | 1 | 1* | 1* | 1* | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | 6* | 6 | 2 | 0 |
Г | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
П | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Ш | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
4 | защ | Пакалнс Роберт | 25.10./07.11.1911 | И | 1 | 1* | 1* | 1 | 1 | 1* | 1 | 1 | 1* | 1 | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 6 | 13* | 1 | 0 | 0 |
Г | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Ш | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
5 | защ | Петерсонс Мартиньш Арвидс Мартиньшович |
07/20.05.1915 | И | 1* | 1* | 1* | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1* | 1* | 1* | 1 | 2 | 6* | 0 | 0 | 0 |
Г | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
П | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Ш | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
6 | нап | Баурис Элмар Альфредович |
30.09.1918 | И | 1* | 1* | 1 | 1 | 1 | 1* | 1 | 1* | 1* | 1 | 1 | 1 | 1* | 1* | 1 | 1* | 1 | 1 | 1* | 10 | 9* | 9+3* | 1 | 2 |
Г | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Ш | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
7 | нап | Егерс Альфонс Фрицевич |
09.12.1919 | И | 1* | 1 | 1* | 1 | 1 | 1* | 1 | 1* | 1* | 1 | 1* | 1 | 1* | 1 | 1* | 1 | 1* | 1* | 1* | 8 | 11* | 4 | 2 | 0 |
Г | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Ш | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
8 | нап | Зильпаушс Лаймонис | 06.06.1921 | И | 1* | 1* | 1* | 1 | 1 | 1* | 1 | 1* | 1 | 1* | 1* | 1 | 1* | 1* | - | - | - | - | - | 5 | 9* | 4 | 0 | 0 |
Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | |||||||||
П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | |||||||||
Ш | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | |||||||||
9 | нап | Клавс Эдгар Петерис Вальдемарович |
07/20.07.1913 | И | 1* | 1 | 1* | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1* | 1* | 1 | 1 | 1* | 1* | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | 6* | 11+2* | 1 | 0 |
Г | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Ш | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
10 | нап | Страупе Георг | 02.04.1919 | И | 1* | 1* | 1* | 1 | - | 1* | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1* | 1* | 1* | 3 | 7* | 2 | 0 | 0 |
Г | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
П | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Ш | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
11 | нап | Шульманис Вальдемар Вилисович |
26.06.1921 | И | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1* | 1 | 1 | 1* | 1 | 1* | 1 | 1* | 1* | 1 | 1 | 1 | 1 | 1* | 13 | 6* | 17 | 3 | 0 |
Г | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
П | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Ш | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
12 | нап | Шульманис Роберт Вилисович |
02.10.1922 | И | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1* | 1 | 1 | 1 | 1* | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17 | 2* | 20+4* | 2 | 0 |
Г | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |||||||||
П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Ш | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
* Авторы 9 заброшенных шайб добавлены по данным "Фролова" и требуют проверки. | ||||||||||||||||||||||||||||
** 28.01.1948. Динамо Рига – Динамо Ленинград – 2:1.Матч был опротестован гостями и переигровка состоялась 06.02 (2:2) |