Главная

1951-1952 - 1 группа -

  Игроки

Игроки по алфавиту
А
Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
Й
К
Л
М
Н
О
П
Р
С
Т
У
Ф
Х
Ц
Ч
Ш
Щ
Э
Ю
Я

  Сезоны

1940-1950
1946-1947
1947-1948
1948-1949
1949-1950
1950-1960
1950-1951
1951-1952
1952-1953
1953-1954
1954-1955
1955-1956
1956-1957
1957-1958
1958-1959
1959-1960
1960-1970
1960-1961
1961-1962
1962-1963
1963-1964
1964-1965
1965-1966
1966-1967
1967-1968
1968-1969
1969-1970
1970-1980
1970-1971
1971-1972
1972-1973
1973-1974
1974-1975
1975-1976
1976-1977
1977-1978
1978-1979
1979-1980
1980-1990
1980-1981
1981-1982
1982-1983
1983-1984
1984-1985
1985-1986
1986-1987
1987-1988
1988-1989
1989-1990
1990-2000
1990-1991
1991-1992
1992-1993
1993-1994
1994-1995
1995-1996

 О проекте

 Новости сайта


11. Динамо Свердловск
Амплуа
Игроки Год рожд. Групповой турнир Турнир за 7-12 места Игры
Голы
Передачи
Штраф
Сп.Мн.
Дауг.
Д.М.
Сп.Мн.
Дауг.
Д.М.
ОДО Л.
Сп.М.
Д.Лен.
Д.Тл.
Сп.Мн.
9:2*
0:0
2:9
5:1
4:2
3:13*
2:3*
2:4*
4:7*
5:4*
4:3*
Прото-
кол
Нет данных
1 вр Андреев Борис
Андреевич
10.09.1927 И 1* 1* 1 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1 10* - - -
2 вр Чекасин Павел 1929 И 1* 1* - 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 0 10* - - -
3 защ Жуков Алексей
Михайлович
26.08.1926 И 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 0 11* 0 0 0
Г 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 защ Крачевский Иван
Яковлевич
23.11.1920 И 1 1* 1* 1 1* 1* 1* 1 1* 1* 1* 3 8* 3+2* 0 0
Г 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 защ Машанов Борис
Васильевич
14/27.07.1912 И 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 0 11* 0 0 0
Г 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 защ Михайлов Илья
Николаевич
26.11.1924 И 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 0 11* 0 0 0
Г 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 защ Петров Петр
Федорович
11/24.01.1916 И 1* 1* 1* 1* 1 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1 10* 1+1* 0 0
Г 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 защ Соколов Борис
Николаевич
1931 И 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1 1* 1* 1* 1 10* 0 0 0
Г 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 нап Бунин Анатолий
Степанович
25.01.1936 И 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 0 11* 0 0 0
Г 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 нап Коротков Александр
Иванович
10/23.06.1913 И 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 0 11* 0 0 0
Г 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 нап Курбатов Владимир
Васильевич
1932 И 1 1* 1* 1 1 1* 1* 1* 1* 1* 1* 3 8* 2+4* 0 0
Г 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 нап Ноговицын Евгений
Лазаревич
17.02.1930 И 1* 1* 1 1* 1 1 1* 1* 1* 1* 1* 3 8* 2+3* 0 0
Г 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 нап Орлов Алексей А. 1922 И 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 0 11* 0 0 0
Г 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 нап Осинцев Михаил
Семёнович
15.02.1935 И 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 0 11* 0 0 0
Г 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 нап Потанин Владимир 1930 И 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 0 11* 0 0 0
Г 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 нап Русаков Андрей
Николаевич
22.03.1923 И 1* 1* 1* 1 1* 1 1* 1* 1* 1* 1* 2 9* 1 0 0
Г 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 нап Степанов Леонид
Николаевич
20.05./02.06.1912 И 1* 1* 1 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1 10* 0 0 0
Г 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 нап Тарасевич Герман
Викторович
27.07.1933 И 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 0 11* 0 0 0
Г 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 нап Уфимцев Сергей
Васильевич
20.09.1930 И 1* 1* 1 1 1* 1 1* 1* 1* 1* 1* 3 8* 2 1 0
Г 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
П 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 нап Шкляев Владимир
Авенирович
21.01.1931 И 1* 1* 1 1 1 1 1* 1* 1* 1* 1* 4 7* 3+3* 0 0
Г 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Авторы 13 заброшенных шайб неизвестны.
*Авторы 13 заброшенных шайб нуждаются в проверке.