Главная

1952-1953 - 1 группа -

  Игроки

Игроки по алфавиту
А
Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
Й
К
Л
М
Н
О
П
Р
С
Т
У
Ф
Х
Ц
Ч
Ш
Щ
Э
Ю
Я

  Сезоны

1940-1950
1946-1947
1947-1948
1948-1949
1949-1950
1950-1960
1950-1951
1951-1952
1952-1953
1953-1954
1954-1955
1955-1956
1956-1957
1957-1958
1958-1959
1959-1960
1960-1970
1960-1961
1961-1962
1962-1963
1963-1964
1964-1965
1965-1966
1966-1967
1967-1968
1968-1969
1969-1970
1970-1980
1970-1971
1971-1972
1972-1973
1973-1974
1974-1975
1975-1976
1976-1977
1977-1978
1978-1979
1979-1980
1980-1990
1980-1981
1981-1982
1982-1983
1983-1984
1984-1985
1985-1986
1986-1987
1987-1988
1988-1989
1989-1990
1990-2000
1990-1991
1991-1992
1992-1993
1993-1994
1994-1995
1995-1996

 О проекте

 Новости сайта


11. Дзержинец Челябинск
Амплуа
Игроки Год рожд. Групповой турнир Турнир за 10-17 места Игры
Голы
Передачи
Штраф
Д.Лен.
Кауно
Сп.М.
ЦДСА
Дауг.
ОДО Нвсб.
Молотов
Сп.Мн.
Т.Горьк.
Кауно
Д.Тл.
2:5
9:0
2:3
2:5
8:7*
2:6*
6:2*
9:2*
5:2*
12:1*
5:3*
Прото-
кол
Нет данных
1 вр Наумов Виктор
Васильевич
1933 И 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 0 11* - - -
2 вр Ребянский Борис
Кириллович
06.01.1927 И 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 0 11* - - -
3 защ Гальперин Исаак
Иосифович
10.06.1931 И 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 0 11* 0 0 0
Г 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 защ Глушков Борис
Павлович
19.05.1930 И 1 1* 1* 1 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 2 9* 1 1 0
Г 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
П 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 защ Захватов Сергей
Иванович
29.09.1918 И 1* 1 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1 10* 2 0 0
Г 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 защ Канаев Николай
Васильевич
14.02.1926 И 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 0 11* 0 0 0
Г 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 защ Семенов Борис
Иванович
1927 И 1* 1* 1* 1 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1 10* 0 0 0
Г 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 защ Сорокин Олег
Михайлович
14.10.1927 И 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 0 11* 0 0 0
Г 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 защ Штырков Владимир
Иванович
1926 И 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 0 11* 0 0 0
Г 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 нап Акулин Евгений
Михайлович
27.12.1925 И 1* 1 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1 10* 1 0 0
Г 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 нап Горшков Алексей 1931 И 1* 1 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1 10* 1 0 0
Г 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 нап Данилов Альберт
Петрович
05.10.1934 И 1* 1 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1 10* 2 0 0
Г 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 нап Документов Рудольф
Николаевич
25.08.1934 И 1 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1 10* 0 0 0
Г 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 нап Женишек Георгий
Владимирович
31.03.1922 И 1 1* 1 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 2 9* 2 0 0
Г 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 нап Захаров Николай
Иванович
1926 И 1 1 1* 1 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 3 8* 5 0 0
Г 1 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 нап Иванов Геннадий
Иванович
30.12.1923 И 1 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1 10* 0 0 0
Г 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 нап Нестегин Адольф
Николаевич
1924 И 1 1 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 2 9* 1 0 0
Г 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 нап Сидоренко Николай
Семенович
23.02.1923 И 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 0 11* 0 0 0
Г 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 нап Соколов Виктор
Евгеньевич
07.01.1935 И 1 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1 10* 0 0 0
Г 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 нап Черненко Петр
Давыдович
23.11.1923 И 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 0 11* 0 0 0
Г 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
* Авторы 47 заброшенных шайб неизвестны.