Главная

1952-1953 - 1 группа -

  Игроки

Игроки по алфавиту
А
Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
Й
К
Л
М
Н
О
П
Р
С
Т
У
Ф
Х
Ц
Ч
Ш
Щ
Э
Ю
Я

  Сезоны

1940-1950
1946-1947
1947-1948
1948-1949
1949-1950
1950-1960
1950-1951
1951-1952
1952-1953
1953-1954
1954-1955
1955-1956
1956-1957
1957-1958
1958-1959
1959-1960
1960-1970
1960-1961
1961-1962
1962-1963
1963-1964
1964-1965
1965-1966
1966-1967
1967-1968
1968-1969
1969-1970
1970-1980
1970-1971
1971-1972
1972-1973
1973-1974
1974-1975
1975-1976
1976-1977
1977-1978
1978-1979
1979-1980
1980-1990
1980-1981
1981-1982
1982-1983
1983-1984
1984-1985
1985-1986
1986-1987
1987-1988
1988-1989
1989-1990
1990-2000
1990-1991
1991-1992
1992-1993
1993-1994
1994-1995
1995-1996

 О проекте

 Новости сайта


1. ВВС Москва
Амплуа
Игроки Год рожд. Групповой турнир Финальный турнир за 1-9 места Игры
Голы
Передачи
Штраф
Хим.Эл.
Д.Тл.
Т.Г.
Дауг.
Д.Св.
Хим.Эл.
Кр.С.
Д.Лен.
ОДО Л.
Д.М.
Д.Св.
Сп.М.
ЦДСА
Д.М.
Д.Св.
ОДО Л.
Кр.С.
Д.Лен.
Хим.Эл.
ЦДСА
Сп.М.
12:0*
11:0*
6:2
2:0
7:0*
9:3*
3:3
4:0
9:1
2:1
6:0*
6:0*
4:0
1:2
8:1
8:4*
2:2
5:0*
2:1
1:1
10:1*
Прото-
кол
Нет данных
1 вр Мкртычан Григорий
Мкрты́чевич
03.01.1925 И 1* 1* - - 1* 1* 1 1* 1* 1 1* 1* 1 1 1* 1* 1 - 1* 1 1* 6 12* - - 0
2 вр Пучков Николай
Георгиевич
30.01.1930 И 1* 1* 1 1 1* 1* - 1* 1* - 1* 1* - - 1* 1* - 1 1* - 1* 3 12* - - 0
3 защ Виноградов Александр
Николаевич
28.02.1918 И 1* 1* 1* 1 1* 1* 1 1* 1* 1* 1* 1 1 1 1* 1* 1 - 1* 1 1* 7 13* 3+4* 0 2
Г 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 - 0 0 0
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0
Ш 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0
4 защ Горшков Игорь
Васильевич
19.11.1921 И 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* - 1* 1 1* 1 1* 1* 1* 2 18* 1+1* 0 0
Г 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 1 0 0 0 0 0
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0
5 защ Жибуртович Павел
Николаевич
08.09.1925 И 1 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1 1* 1* 1 1 1 1* 1* 1 1* 1* 1 1* 7 14* 5 0 2
Г 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
6 защ Леонов Револьд
Александрович
07.01.1925 И 1* 1 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* - 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1 19* 1 0 0
Г 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0
7 защ Рыжов Михаил
Иванович
27.08.1932 И 1* 1* 1* 1* 1 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1 1 1* 1* 1* 1* 1* 1* 3 18* 2 0 0
Г 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 защ Тихонов Виктор
Васильевич
04.06.1930 И 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1 1* 1 1* 1* 1* 1* 1 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 3 18* 1 0 2
Г 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ш 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 нап Артемьев Виталий
Сергеевич
09.11.1931 И 1* 1 1 1* 1* 1* 1* 1* 1 1* 1* 1* 1* 1 1 1* 1* 1 1* 1* 1* 6 15* 4+3* 0 0
Г 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 нап Бабич Евгений
Макарович
07.01.1921 И 1* 1* 1 1* 1 1* 1* 1 1 1 1* 1* 1 1 1* 1* 1 1* 1* 1 1* 9 12* 7+2* 2 2
Г 0 0 1 0 1 0 0 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
11 нап Викторов Анатолий
Семенович
22.10.1919 И 1* 1 1* 1* 1 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1 1 1* 1 1* 1* 1 1* 6 15* 4+7* 0 0
Г 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 нап Коршунов Сергей
Александрович
08.10.1928 И 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 0 21* 0 0 0
Г 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 нап Котов Петр
Георгиевич
10.01.1924 И 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1 1* 1* 1* 1* 1 1 1* 1 1* 1* 1* 1* 4 17* 3+4* 0 0
Г 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 нап Новожилов Владимир
Константинович
10.07.1930 И 1* 1* 1 1* 1* 1* 1* 1* 1 1* 1* 1* 1* 1 1 1* 1* 1* 1* 1* 1* 4 17* 5+3* 0 0
Г 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 нап Пантюхов Юрий
Борисович
15.03.1931 И 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1 1 1* 1* 1* 1* 1 1* 1* 1* 1 1 - 1* 5 15* 3+4* 0 0
Г 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 - 0
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0
16 нап Шувалов Виктор
Григорьевич
15.12.1923 И 1 1 1 1 1 1* 1 1 1* 1 1* 1* 1 1 1 1* 1 1* 1 1 1* 14 7* 24+20* 0 0
Г 5 1 3 1 1 0 3 1 0 1 0 0 3 0 2 0 1 0 1 1 0
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
* Авторы 7 заброшенных шайб неизвестны.
*Авторы 48 заброшенных шайб нуждаются в проверке.