Главная

1953-1954 - Сборная -

  Игроки

Игроки по алфавиту
А
Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
Й
К
Л
М
Н
О
П
Р
С
Т
У
Ф
Х
Ц
Ч
Ш
Щ
Э
Ю
Я

  Сезоны

1940-1950
1946-1947
1947-1948
1948-1949
1949-1950
1950-1960
1950-1951
1951-1952
1952-1953
1953-1954
1954-1955
1955-1956
1956-1957
1957-1958
1958-1959
1959-1960
1960-1970
1960-1961
1961-1962
1962-1963
1963-1964
1964-1965
1965-1966
1966-1967
1967-1968
1968-1969
1969-1970
1970-1980
1970-1971
1971-1972
1972-1973
1973-1974
1974-1975
1975-1976
1976-1977
1977-1978
1978-1979
1979-1980
1980-1990
1980-1981
1981-1982
1982-1983
1983-1984
1984-1985
1985-1986
1986-1987
1987-1988
1988-1989
1989-1990
1990-2000
1990-1991
1991-1992
1992-1993
1993-1994
1994-1995
1995-1996

 О проекте

 Новости сайта


Сборная СССР (Москвы)
1953-1954г.
 1. 28.10.53. Берлин. СССР (Москва) - Сб.Берлина - 29:0 (8:0, 11:0, 10:0) ТМ
 2. 29.10.53. Берлин. СССР (Москва) - ГДР - 15:0 (7:0, 1:0, 7:0) ТМ
 3. 01.11.53. Берлин. СССР (Москва) - ГДР - 12:1 (0:0, 3:0, 9:1) ТМ
 4. 05.11.53. Прага. СССР (Москва) - ЧССР - 7:3 (2:0, 2:3, 3:0) ТМ
 5. 09.11.53. Острава. СССР (Москва) - ЧССР - 2:2 (1:0, 1:2, 0:0) ТМ
 6. 12.11.53. Братислава. СССР (Москва) - ЧССР - 6:4 (2:2, 2:1, 2:1) ТМ
 7. 29.01.54. Тампере. СССР - Финляндия - 8:1 (2:1, 3:0, 3:0) ТМ
 8. 31.01.54. Хельсинки. СССР - Швеция - 8:2 (1:1, 3:0, 4:1) ТМ
 9. 02.02.54. Турку. СССР - ТУЛ (Финляндия) - 8:2 (2:0, 3:1, 3:1) ТМ
 10. 08.02.54. Москва. СССР - ГДР - 14:1 (3:0, 3:0, 8:1) ТМ
 11. 10.02.54. Москва. СССР - ГДР - 14:1 (4:0, 6:1, 4:0) ТМ
 12. 12.02.54. Москва. СССР - ЧССР - 3:5 (1:2, 0:1, 2:2) ТМ
 13. 14.02.54. Москва. СССР - ЧССР - 2:0 (0:0, 2:0, 0:0) ТМ
 14. 16.02.54. Москва. СССР - Швейцария - 13:1 (3:1, 4:0, 6:0) ТМ
 15. 18.02.54. Москва. СССР - Швейцария - 3:1 (0:1, 1:0, 2:0) ТМ
 16. 23.02.54. Стокгольм. СССР - АИК Стокгольм (Швеция) - 6:0 (5:0, 1:0, 0:0) ТМ
 17. 26.02.54. Стокгольм. СССР - Финляндия - 7:1 (2:0, 3:1, 2:0) ЧМ
 18. 27.02.54. Стокгольм. СССР - Норвегия - 7:0 (2:0, 4:0, 1:0) ЧМ
 19. 01.03.54. Стокгольм. СССР - ФРГ - 6:2 (1:0, 1:1, 4:1) ЧМ
 20. 02.03.54. Стокгольм. СССР - ЧССР - 5:2 (1:1, 2:1, 2:0) ЧМ
 21. 03.03.54. Стокгольм. СССР - Швейцария - 4:2 (0:0, 2:1, 2:1) ЧМ
 22. 05.03.54. Стокгольм. СССР - Швеция - 1:1 (0:0, 0:0, 1:1) ЧМ
 23. 07.03.54. Стокгольм. СССР - Канада - 7:2 (4:0, 3:1, 0:1) ЧМ
Сборная СССР (Москвы)
Амплуа
Игроки Год рожд.
Сб.Берлина
ГДР
ГДР
ЧССР
ЧССР
ЧССР
Финляндия
Швеция
ТУЛ (Финляндия)
ГДР
ГДР
ЧССР
ЧССР
Швейцария
Швейцария
АИК (Швеция)
Финляндия
Норвегия
ФРГ
ЧССР
Швейцария
Швеция
Канада
Игры
Голы
Передачи
Штраф
29:0
15:0
12:1
7:3
2:2
6:4
8:1
8:2
8:2
14:1
14:1
3:5
2:0
13:1
3:1
6:0
7:1
7:0
6:2
5:2
4:2
1:1
7:2
Прото-
кол
1 вр Мкртычан Григорий
Мкрты́чевич
03.01.1925 И 1 1 1 - 1 - - 1 1 - - 1 1 1 - 1 - 1 1 - - - 12 - - 0
Ш - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2 вр Пучков Николай
Георгиевич
30.01.1930 И 1 1 1 1 - 1 1 - - 1 1 1 - 1 - 1 - 1 - 1 1 1 1 16 - - 0
Ш - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
3 защ Виноградов Александр
Николаевич
28.02.1918 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 21 1 2 16
Г 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0
П 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 - 0 0 0 0 0 1 0 0 0 - 0 0
Ш 0 0 0 0 4 0 0 2 0 0 - 0 0 0 0 0 2 2 0 2 - 2 2
4 защ Жибуртович Павел
Николаевич
08.09.1925 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 - - - - 1 1 1 1 1 18 2 0 2
Г 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 - - - - 0 0 0 0 0
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 - - - - 0 0 0 0 0
Ш 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 - 0 0 0 - - - - 0 0 0 0 0
5 защ Кучевский Альфред
Иосифович
17.05.1931 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 22 6 2 10
Г 0 0 0 1 0 0 1 0 1 - 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 2 4 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0
6 защ Сидоренков Генрих
Иванович
11.08.1931 И 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - - 1 - - 18 4 0 4
Г 3 1 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 - -
П 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 - -
Ш 0 0 0 0 0 4 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 - -
7 защ Трегубов Иван
Сергеевич
19.01.1930 И 1 1 1 1 1 1 - - - - 1 - 1 1 1 - - - - - - - - 10 4 0 2
Г 2 1 0 1 0 0 - - - - 0 - 0 0 0 - - - - - - - -
П 0 0 0 0 0 0 - - - - 0 - 0 0 0 - - - - - - - -
Ш 0 0 0 0 0 2 - - - - 0 - 0 0 0 - - - - - - - -
8 защ Уколов Дмитрий
Матвеевич
23.10.1929 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 22 8 2 2
Г 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 2 0 0 0 3 0 0 0 0 0
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
9 нап Бабич Евгений
Макарович
07.01.1921 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 - 1 1 1 - 1 1 1 1 20 19 7 4
Г 6 2 4 1 0 1 1 1 0 1 - 1 0 0 - 0 0 0 - 0 1 0 0
П 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 - 0 0 1 - 0 0 0 - 1 0 0 2
Ш 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 2
10 нап Баулин Юрий
Николаевич
05.10.1933 И - - - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 0 0 0
Г - - - 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
П - - - 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Ш - - - 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
11 нап Бобров Всеволод
Михайлович
01.12.1922 И - - - - - - 1 1 1 1 - 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 15 30 5 4
Г - - - - - - 4 2 2 4 - 0 1 6 - 3 2 0 0 3 2 0 1
П - - - - - - 0 2 0 0 - 0 1 0 - 0 0 0 0 0 0 0 2
Ш - - - - - - 0 0 0 0 - 0 0 0 - 0 2 0 0 0 0 2 0
12 нап Брунов Владимир
Васильевич
27.02.1932 И - 1 1 1 1 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - 5 3 0 2
Г - 0 1 1 0 1 - - - - - - - - - - - - - - - - -
П - 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - - -
Ш - 0 0 0 0 2 - - - - - - - - - - - - - - - - -
13 нап Бычков Михаил
Иванович
22.05.1926 И - - - - - - 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 16 5 2 2
Г - - - - - - 0 0 0 - 2 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1
П - - - - - - 0 0 0 - 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Ш - - - - - - 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
14 нап Гурышев Алексей
Михайлович
14.03.1925 И - - - - - - 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 16 11 4 4
Г - - - - - - 0 0 1 - 2 0 0 2 0 1 1 1 2 0 0 0 1
П - - - - - - 0 0 0 - 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1
Ш - - - - - - 0 0 0 - 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
15 нап Захаров Валентин
Алексеевич
13.06.1921 И 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 1 0 0
Г 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
П 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Ш 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
16 нап Комаров Александр
Георгиевич
25.06.1923 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 - - 1 1 - - 1 - 17 13 2 2
Г 2 2 1 1 0 1 0 1 0 2 1 0 - 0 1 - - 1 0 - - 0 -
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - - 1 1 - - 0 -
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - - 0 2 - - 0 -
17 нап Крылов Юрий
Николаевич
11.03.1930 И 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 22 9 1 8
Г 1 2 0 1 0 2 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0
П 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Ш 0 0 0 0 0 0 2 0 - 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0
18 нап Кузин Валентин
Егорович
23.09.1926 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 22 11 1 6
Г 2 0 0 0 0 0 0 2 0 1 2 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 - 1
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 - 0
Ш 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0
19 нап Митин Сергей
Андреевич
14.01.1927 И 1 1 1 1 1 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - 6 2 0 2
Г 1 0 1 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - - -
П 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - - -
Ш 0 0 0 0 2 0 - - - - - - - - - - - - - - - - -
20 нап Пантюхов Юрий
Борисович
15.03.1931 И - 1 1 - 1 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - 4 0 0 0
Г - 0 0 - 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - - -
П - 0 0 - 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - - -
Ш - 0 0 - 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - - -
21 нап Петелин Борис
Алексеевич
15.08.1924 И - - - - - - - - - 1 1 1 - - 1 - - - - - - - - 4 5 0 0
Г - - - - - - - - - 1 2 1 - - 1 - - - - - - - -
П - - - - - - - - - 0 0 0 - - 0 - - - - - - - -
Ш - - - - - - - - - 0 0 0 - - 0 - - - - - - - -
22 нап Уваров Александр
Николаевич
07.03.1922 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 23 18 3 2
Г 5 1 0 0 0 0 0 1 2 2 3 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0
П 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
23 нап Хлыстов Николай
Павлович
10.11.1932 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 21 8 5 0
Г 1 0 1 1 0 1 1 0 1 - 2 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 2 0 0 0 - 2 0 0 0 1
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0
24 нап Черепанов Александр
Петрович
15.08.1932 И - - - - - - - - - 1 1 - - - 1 - - - - - - - - 3 2 1 0
Г - - - - - - - - - 2 0 - - - 0 - - - - - - - -
П - - - - - - - - - 0 0 - - - 1 - - - - - - - -
Ш - - - - - - - - - 0 0 - - - 0 - - - - - - - -
25 нап Шувалов Виктор
Григорьевич
15.12.1923 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 21 25 2 4
Г 3 4 2 0 2 0 1 1 1 1 - 0 1 2 - 0 0 1 1 1 1 1 2
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 1 0 - 0 0 0 0 1 0 0 0
Ш 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 0 2 0 0 0