Главная

1955-1956 - Сборная -

  Игроки

Игроки по алфавиту
А
Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
Й
К
Л
М
Н
О
П
Р
С
Т
У
Ф
Х
Ц
Ч
Ш
Щ
Э
Ю
Я

  Сезоны

1940-1950
1946-1947
1947-1948
1948-1949
1949-1950
1950-1960
1950-1951
1951-1952
1952-1953
1953-1954
1954-1955
1955-1956
1956-1957
1957-1958
1958-1959
1959-1960
1960-1970
1960-1961
1961-1962
1962-1963
1963-1964
1964-1965
1965-1966
1966-1967
1967-1968
1968-1969
1969-1970
1970-1980
1970-1971
1971-1972
1972-1973
1973-1974
1974-1975
1975-1976
1976-1977
1977-1978
1978-1979
1979-1980
1980-1990
1980-1981
1981-1982
1982-1983
1983-1984
1984-1985
1985-1986
1986-1987
1987-1988
1988-1989
1989-1990
1990-2000
1990-1991
1991-1992
1992-1993
1993-1994
1994-1995
1995-1996

 О проекте

 Новости сайта


Сборная СССР
1955 - 1956г
 1. 26.11.55. Лондон. СССР - Харрингей Рейзерз (БХЛ) - 11:1 (3:0, 5:0, 3:1) ТМ
 2. 28.11.55. Лондон. СССР - Харрингей Рейзерз (БХЛ) - 5:4 (0:3, 1:1, 4:0) ТМ
 3. 01.12.55. Лондон. СССР - Уэмбли Лайонс (БХЛ) - 3:2 (2:1, 0:1, 1:0) ТМ
 4. 04.12.55. Париж. СССР - Брайтон Тайгерс (БХЛ) - 2:1 (1:1, 1:0, 0:0) ТМ
 5. 06.12.55. Стокгольм. СССР - Харрингей Рейсерз (БХЛ) - 9:2 (1:1, 2:1, 6:0) Кубок Ахерна.
 6. 08.12.55. Стокгольм. СССР - Швеция - 2:3 (0:1, 1:1, 1:1) Кубок Ахерна.
 7. 09.12.55. Стокгольм. СССР - Швеция - 6:2 (4:1, 0:0, 2:1) ТМ.
 8. 12.12.55. Москва. СССР - Харрингей Рейзерз (БХЛ) - 7:1 (4:1, 2:0, 1:0) ТМ
 9. 15.12.55. Москва. СССР - Харрингей Рейзерз (БХЛ) - 4:0 (0:0, 2:0, 2:0) ТМ
 10. 17.12.55. Москва. СССР - Швейцария - 11:1 (2:0, 7:1, 2:0) ТМ
 11. 18.12.55. Москва. СССР - Риссерзее (ФРГ) - 8:1 (3:1, 3:0, 2:0) ТМ
 12. 20.12.55. Москва. СССР - ЧССР-2 - 2:2 (1:1, 0:0, 1:1) ТМ
 13. 08.01.56. Вена. СССР - Австрия - 8:0 (4:0, 3:0, 1:0) ТМ
 14. 10.01.56. Лозанна (Монтоичи). СССР - Швейцария - 6:4 (3:2, 2:1, 1:1) ТМ
 15. 12.01.56. Цюрих. СССР - Швейцария - 7:1 (4:0, 2:0, 1:1) ТМ
 16. 13.01.56. Базель. СССР - Швейцария - 7:2 (3:1, 2:0, 2:1) ТМ
 17. 19.01.56. Кортина Де Ампеццо. СССР – Италия - 10:2 (3:0, 3:2, 4:0) ТМ
 18. 22.01.56. Авронцо. СССР - ХК Авронцо (Италия) - 11:1 (4:1, 2:0, 5:0) ТМ
 19. 27.01.56. Кортина Де Ампеццо. СССР – Швеция - 5:1 (1:1, 2:0, 2:0) ОИ
 20. 29.01.56. Кортина Де Ампеццо. СССР – Швейцария - 10:3 (4:1, 2:0, 4:2) ОИ
 21. 30.01.56. Кортина Де Ампеццо. СССР – Швеция - 4:1 (1:1, 1:0, 2:0) ОИ
 22. 31.01.56. Кортина Де Ампеццо. СССР – ФРГ - 8:0 (0:0, 7:0, 1:0) ОИ
 23. 02.02.56. Кортина Де Ампеццо. ЧССР – СССР - 4:7 (1:2, 0:3, 3:2) ОИ
 24. 03.02.56. Кортина Де Ампеццо. СССР – США - 4:0 (0:0, 1:0, 3:0) ОИ
 25. 04.02.56. Кортина Де Ампеццо. СССР – Канада - 2:0 (0:0, 1:0, 1:0) ОИ
Сборная СССР
Амплуа
Игроки Год рожд.
Харрингей Рейзерз
Харрингей Рейзерз
Уэмбли Лайонс
Брайтон Тайгерс
Харрингей Рейзерз
Швеция
Швеция
Харрингей Рейзерз
Харрингей Рейзерз
Швейцария
Рисерзее (ФРГ)
ЧССР-2
Австрия
Швейцария
Швейцария
Швейцария
Италия
ХК Авронцо (Италия)
Швеция
Швейцария
Швеция
ФРГ
ЧССР
США
Канада
Игры
Голы
Передачи
Штраф
11:1
5:4
3:2
2:1
9:2
2:3
6:2
7:1
4:0
11:1
8:1
2:2
8:0
6:4
7:1
7:2
10:2
11:1
5:1
10:3
4:1
8:0
7:4
4:0
2:0
Прото-
кол
1 вр Мкртычан Григорий
Мкрты́чевич
03.01.1925 И - - - - - - - - - - - - 1 1 - - - - - 1 - - - - - 3 - - 0
Ш - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2 вр Осмоловский Александр
Иванович
10.06.1931 И 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 - - 0
Ш - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
3 вр Пучков Николай
Георгиевич
30.01.1930 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 24 - - 0
Ш - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
4 защ Кучевский Альфред
Иосифович
17.05.1931 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - - 1 - - - - 1 1 1 1 1 1 - - - 16 2 3 22
Г 0 0 0 0 0 0 1 0 0 - - 0 - - - - 0 1 0 0 0 0 - - -
П 1 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 - - - - 0 0 0 1 1 0 - - -
Ш 4 0 2 0 0 4 0 0 0 - - 0 - - - - 0 0 4 0 4 4 - - -
5 защ Сидоренков Генрих
Иванович
11.08.1931 И - - - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 20 6 2 8
Г - - - - 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 - 0 0 0
П - - - - 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0
Ш - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 - 0 0 4
6 защ Сологубов Николай
Михайлович
08.08.1924 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 24 5 2 6
Г 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 1 0 0
П 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0
Ш 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 - 0 0 0 0 2
7 защ Тихонов Виктор
Васильевич
04.06.1930 И - - - - - - - - - - - - 1 1 1 - - - - - - - - - - 3 1 0 0
Г - - - - - - - - - - - - 1 0 0 - - - - - - - - - -
П - - - - - - - - - - - - 0 0 0 - - - - - - - - - -
Ш - - - - - - - - - - - - 0 0 0 - - - - - - - - - -
8 защ Трегубов Иван
Сергеевич
19.01.1930 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 24 9 2 14
Г 0 3 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 - 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0
П 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Ш 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 4 0 0 0 2 2 0
9 защ Уколов Дмитрий
Матвеевич
23.10.1929 И 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 - 1 1 1 1 22 2 1 4
Г 0 0 0 0 0 0 0 - 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 1 - 0 0 0 0
П 1 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0 0 0 0
Ш 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 2 0 2 0
10 нап Бабич Евгений
Макарович
07.01.1921 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 24 10 9 8
Г 3 1 1 0 0 0 0 0 0 1 - 0 0 0 1 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0
П 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 - 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 2 1 1 0
Ш 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 2 0 0
11 нап Бобров Всеволод
Михайлович
01.12.1922 И 1 - - - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 21 30 6 10
Г 1 - - - - 0 0 2 0 1 3 0 2 2 1 4 4 1 1 4 1 1 1 1 0
П 0 - - - - 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0
Ш 0 - - - - 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 4 0 0
12 нап Гурышев Алексей
Михайлович
14.03.1925 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 25 25 2 0
Г 3 0 1 1 1 0 0 2 1 2 1 1 0 2 0 1 1 0 0 2 2 2 2 0 0
П 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 нап Крылов Юрий
Николаевич
11.03.1930 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - - - - 1 - 1 1 1 1 1 1 1 20 7 5 6
Г 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 - - - - 0 - 0 2 0 1 0 0 1
П 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 - - - - 0 - 1 0 0 2 0 0 0
Ш 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 - - - - 0 - 2 0 0 0 2 0 0
14 нап Кузин Валентин
Егорович
23.09.1926 И 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 23 11 4 6
Г 0 0 0 0 2 - 1 0 0 0 0 0 0 - 3 1 0 0 2 0 0 0 0 1 1
П 0 0 1 0 0 - 0 1 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Ш 2 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 2 0 - 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
15 нап Локтев Константин
Борисович
16.06.1933 И - - - - - - - - - - - - - 1 - - - - - - - - - - - 1 0 0 0
Г - - - - - - - - - - - - - 0 - - - - - - - - - - -
П - - - - - - - - - - - - - 0 - - - - - - - - - - -
Ш - - - - - - - - - - - - - 0 - - - - - - - - - - -
16 нап Никифоров Виктор
Васильевич
04.12.1931 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 - - - - - 19 5 1 4
Г 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 1 0 0 0 1 - 0 - - - - -
П 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - - - - -
Ш 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 - 0 - - - - -
17 нап Пантюхов Юрий
Борисович
15.03.1931 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 25 9 6 14
Г 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0
П 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0
Ш 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 4 2 0 2 0 0
18 нап Пряжников Виктор
Романович
23.12.1933 И - - - - - - - - - - - - - 1 - - - - - - - - - - - 1 0 0 0
Г - - - - - - - - - - - - - 0 - - - - - - - - - - -
П - - - - - - - - - - - - - 0 - - - - - - - - - - -
Ш - - - - - - - - - - - - - 0 - - - - - - - - - - -
19 нап Уваров Александр
Николаевич
07.03.1922 И 1 1 1 - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 23 14 6 7
Г 3 0 0 - - 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 3 2 0 0 0 2 0 0 0
П 0 0 0 - - 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 2
Ш 0 0 0 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 2 0 0
20 нап Хлыстов Николай
Павлович
10.11.1932 И 1 1 1 - 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 22 5 10 2
Г 0 0 0 - 0 - 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 - 0 0 0 1 0
П 2 1 1 - 0 - 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 - 1 1 1 1 0
Ш 0 0 0 - 0 - 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0
21 нап Шувалов Виктор
Григорьевич
15.12.1923 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 25 18 4 0
Г 0 0 0 1 5 1 2 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 1 1 3 0 0
П 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0