Главная

1956-1957 - А класс -

  Игроки

Игроки по алфавиту
А
Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
Й
К
Л
М
Н
О
П
Р
С
Т
У
Ф
Х
Ц
Ч
Ш
Щ
Э
Ю
Я

  Сезоны

1940-1950
1946-1947
1947-1948
1948-1949
1949-1950
1950-1960
1950-1951
1951-1952
1952-1953
1953-1954
1954-1955
1955-1956
1956-1957
1957-1958
1958-1959
1959-1960
1960-1970
1960-1961
1961-1962
1962-1963
1963-1964
1964-1965
1965-1966
1966-1967
1967-1968
1968-1969
1969-1970
1970-1980
1970-1971
1971-1972
1972-1973
1973-1974
1974-1975
1975-1976
1976-1977
1977-1978
1978-1979
1979-1980
1980-1990
1980-1981
1981-1982
1982-1983
1983-1984
1984-1985
1985-1986
1986-1987
1987-1988
1988-1989
1989-1990
1990-2000
1990-1991
1991-1992
1992-1993
1993-1994
1994-1995
1995-1996

 О проекте

 Новости сайта


1. Крылья Советов Москва
Амплуа
Игроки Год рожд.
ЦСК МО
Лок.М.
Химик
Д.М.
ОДО Лен.
Бурев.М.
Сп.М.
Бурев.М.
Электр-ль
Химик
Электр-ль
Лок.М.
Сп.М.
Д.Нвсб.
Аванг.Чел.
Бурев.Чел.
Сп.Св.
Д.Нвсб.
Т.Горький
ОДО Лен.
Т.Горький
Аванг.Чел.
Аванг.Лен.
Аванг.Лен.
Сп.Св.
Д.М.
ЦСК МО
Даугава
Бурев.Чел.
Даугава
Игры
Голы
Передачи
Штраф
5:8
6:4
8:1
6:1
4:3
8:0*
4:3
7:1*
5:2*
6:0*
6:2*
10:1
9:1
7:1*
4:0*
8:2*
11:1*
13:1
13:1*
5:3*
8:3*
6:2*
6:0*
8:0
6:2
4:2
3:2**
+:-
+:-
+:-
Прото-
кол
Нет данных
1 вр Запрягаев Борис
Леонидович
28.02.1922 И 1 - 1* 1* 1 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1 1* 1 1 - - - 5 21* - - -
2 вр Овчуков Юрий
Васильевич
20.04.1937 И - 1 1* 1* - 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* - 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* - 1* - - - - - 1 21* - - -
3 защ Долягин Юрий
Алексеевич
01.07.1936 И - - - - - - - - - - - - - 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* - - - 0 14* 0 0 0
Г - - - - - - - - - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - -
П - - - - - - - - - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - -
Ш - - - - - - - - - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - -
4 защ Кострюков Анатолий
Михайлович
07.07.1924 И 1 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* - - - 1 26* 0 0 0
Г 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - -
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - -
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - -
5 защ Кучевский Альфред
Иосифович
17.05.1931 И - - - - 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1 1* 1 - - - 2 21* 0+3* 0 0
Г - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - -
П - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - -
Ш - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - -
6 защ Паршин Николай
Михайлович
16.12.1926 И - 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* - - - 0 26* 0 0 0
Г - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - -
П - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - -
Ш - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - -
7 защ Прилепский Александр
Тихонович
14.07.1928 И 1 1 1* 1 1 1* 1 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1 1* 1* 1* 1* 1* 1 1 1* 1 - - - 9 18* 7+4* 0 2
Г 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 1 0 0 - - -
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - -
Ш 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - -
8 защ Седов Борис
Николаевич
20.07.1930 И 1 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* - - - 2 25* 0 0 0
Г 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - -
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - -
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - -
9 защ Сорокин Анатолий
Константинович
25.10.1930 И 1 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* - - - 1 26* 0 0 0
Г 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - -
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - -
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - -
10 нап Бычков Михаил
Иванович
22.05.1926 И 1 1 1 1 1 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1 1 1* 1* 1* 1* 1 1* 1* 1* 1* 1* 1 1 1 1 - - - 12 15* 19+12* 1 0
Г 0 0 3 0 2 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 1 2 1 1 - - -
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 - - -
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - -
11 нап Гребенников Владимир
Алексеевич
22.08.1932 И 1 1 1 1 1 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1 1 1* 1 1* 1* 1 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1 1 1* - - - 11 16* 11+10* 0 0
Г 1 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 - - -
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - -
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - -
12 нап Грошев Евгений
Николаевич
03.04.1937 И 1 1 1* 1 1 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1 1* 1* 1* 1* 1* 1 1* 1* 1* 1* 1* 1 1* 1* 1 - - - 8 19* 4+5* 0 0
Г 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 - - -
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - -
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - -
13 нап Гурышев Алексей
Михайлович
14.03.1925 И 1 1 1 - 1 1* 1 1* 1* 1* 1* 1 1 1* 1 1* 1* 1 1* 1* 1* 1* 1* 1 1 1 1* - - - 12 14* 20+12* 2 0
Г 3 1 1 - 0 0 2 0 0 0 0 3 3 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 1 1 1 0 - - -
П 0 0 1 - 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - -
Ш 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - -
14 нап Киселев Анатолий 1937 И 1 1 1 1 1* 1* 1 1* 1* 1* 1* 1 1 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1 1 - - - 9 18* 6+5* 0 0
Г 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 - - -
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - -
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - -
15 нап Котов Петр
Георгиевич
10.01.1924 И 1 1 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* - - - 2 25* 0 0 0
Г 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - -
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - -
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - -
16 нап Митин Сергей
Андреевич
14.01.1927 И 1 1 1 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1 1* 1 1 - - - 7 20* 4+3* 1 0
Г 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 - - -
П 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - -
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - -
17 нап Пряжников Виктор
Романович
23.12.1933 И 1 1 1* 1 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1 1* 1 1* 1* 1 1* 1* 1* 1* 1* 1 1* 1 1* - - - 8 19* 8+9* 1 0
Г 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 1 0 - - -
П 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - -
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - -
18 нап Хлыстов Николай
Павлович
10.11.1932 И 1 1 1 1 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1 1* 1* 1* 1 1* 1 1 1 1* - - - 9 18* 7+8* 3 0
Г 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 - - -
П 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 - - -
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - -
19 нап Цицинов Юрий
Александрович
24.08.1937 И - - 1* 1 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1 - - - 3 22* 2+3* 0 0
Г - - 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - -
П - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - -
Ш - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - -
* Авторы 23 заброшенных шайб неизвестны.
* Авторы 74 заброшенных шайб нуждаются в проверке.
** Трегубов Иван (ЦСК МО Москва) - автогол.