Главная

1956-1957 - А класс -

  Игроки

Игроки по алфавиту
А
Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
Й
К
Л
М
Н
О
П
Р
С
Т
У
Ф
Х
Ц
Ч
Ш
Щ
Э
Ю
Я

  Сезоны

1940-1950
1946-1947
1947-1948
1948-1949
1949-1950
1950-1960
1950-1951
1951-1952
1952-1953
1953-1954
1954-1955
1955-1956
1956-1957
1957-1958
1958-1959
1959-1960
1960-1970
1960-1961
1961-1962
1962-1963
1963-1964
1964-1965
1965-1966
1966-1967
1967-1968
1968-1969
1969-1970
1970-1980
1970-1971
1971-1972
1972-1973
1973-1974
1974-1975
1975-1976
1976-1977
1977-1978
1978-1979
1979-1980
1980-1990
1980-1981
1981-1982
1982-1983
1983-1984
1984-1985
1985-1986
1986-1987
1987-1988
1988-1989
1989-1990
1990-2000
1990-1991
1991-1992
1992-1993
1993-1994
1994-1995
1995-1996

 О проекте

 Новости сайта


10. Химик Воскресенск
Амплуа
Игроки Год рожд.
Д.М.
Кр.С.
Д.М.
ЦСК МО
ОДО Лен.
Кр.С.
ЦСК МО
Электр-ль
Сп.М.
Бурев.М.
Лок.М.
Д.Нвсб.
Аванг.Чел.
Бурев.Чел.
Сп.Св.
Аванг.Лен.
Сп.М.
Электр-ль
ОДО Лен.
Лок.М.
Сп.Св.
Бурев.Чел.
Д.Нвсб.
Т.Горький
Бурев.М.
Даугава
Аванг.Чел.
Аванг.Лен.
Т.Горький
Даугава
Игры
Голы
Передачи
Штраф
2:4*
1:8*
2:9
0:9
3:2*
0:6
0:11
6:0*
2:5
3:1
3:5*
3:5
3:4*
0:3
2:7*
7:2
1:6*
3:6*
1:7
3:4*
3:1*
8:10*
3:2*
5:1*
4:5
3:6*
7:1*
1:0
2:1*
5:1*
Прото-
кол
Нет данных
1 вр Лиив Карл Эдуард
Карлович
10.02.1921 И 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1 1* 1 1 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 3 27* - - 0
2 вр Полеев Евгений
Сергеевич
10.06.1939 И 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* - 1* - - 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 0 27* - - 0
3 вр Ухмылов Юрий
Михайлович
04.11.1937 И 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* - 1* - - 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 0 27* - - 0
4 защ Афанасьев Александр
Гаврилович
23.01.1934 И 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1 1* 1 1* 1 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 3 27* 1 0 0
Г 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 защ Иванов Эдуард
Георгиевич
25.04.1938 И 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1 1* 1* 1* 1 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1 1* 1* 1* 1* 1* 3 27* 1 0 10
Г 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 защ Кашаев Александр
Иванович
27.03.1926 И 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 0 30* 0 0 0
Г 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 защ Квасников Станислав
Александрович
17.10.1934 И 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1 29* 1+2* 0 0
Г 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 защ Наумов Анатолий
Николаевич
17.08.1930 И 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1 29* 1 0 0
Г 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 защ Тазов Вячеслав
Леонидович
23.09.1936 И 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 0 30* 0 0 0
Г 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 нап Громов Юрий
Федорович
1938 И 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1 1 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 2 28* 2+2* 0 0
Г 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 нап Егоров Евгений
Дмитриевич
26.11.1937 И 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1 1* 1* 1* 1* 3 27* 2 0 0
Г 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 нап Ефимов Владимир
Иванович
10.01.1926 И 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1 29* 1+1* 0 0
Г 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 нап Иванов Анатолий
Васильевич
1928 И 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1 1* 1* 1* 1* 1* 2 28* 3+8* 0 0
Г 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 нап Климович Виктор
Порфирьевич
21.01.1925 И 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1 1* 1* 1 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1 1* 1* 1* 1* 1* 3 27* 2+11* 0 4
Г 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 нап Кутаков Игорь
Владимирович
01.02.1936 И 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1 1* 1* 1 29* 1 0 0
Г 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 нап Кутелев Александр
Иванович
1931 И 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 0 30* 0 0 0
Г 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 нап Морозов Юрий
Иванович
31.03.1938 И 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 0 30* 0 0 0
Г 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 нап Николаев Юрий
Никанорович
10.05.1931 И 1* 1* 1 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1 1* 1* 1* 1 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 3 27* 3+12* 0 0
Г 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 нап Трякин Алексей
Алексеевич
1929 И 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1 1 1* 1 1* 1* 1* 1 1* 1* 1 1* 1* 1* 1 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 6 24* 7+13* 0 0
Г 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 нап Чуриков Борис
Иванович
03.05.1931 И 1* 1* 1 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1 1* 1* 1* 1* 1* 2 28* 2+6* 0 0
Г 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 нап Юрзинов Вячеслав
Валентинович
30.08.1939 И 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 0 30* 0 0 0
Г 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
* Авторы 4 заброшенных шайб неизвестны.
* Авторы 55 заброшенных шайб нуждаются в проверке.