Главная

1956-1957 - Сборная -

  Игроки

Игроки по алфавиту
А
Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
Й
К
Л
М
Н
О
П
Р
С
Т
У
Ф
Х
Ц
Ч
Ш
Щ
Э
Ю
Я

  Сезоны

1940-1950
1946-1947
1947-1948
1948-1949
1949-1950
1950-1960
1950-1951
1951-1952
1952-1953
1953-1954
1954-1955
1955-1956
1956-1957
1957-1958
1958-1959
1959-1960
1960-1970
1960-1961
1961-1962
1962-1963
1963-1964
1964-1965
1965-1966
1966-1967
1967-1968
1968-1969
1969-1970
1970-1980
1970-1971
1971-1972
1972-1973
1973-1974
1974-1975
1975-1976
1976-1977
1977-1978
1978-1979
1979-1980
1980-1990
1980-1981
1981-1982
1982-1983
1983-1984
1984-1985
1985-1986
1986-1987
1987-1988
1988-1989
1989-1990
1990-2000
1990-1991
1991-1992
1992-1993
1993-1994
1994-1995
1995-1996

 О проекте

 Новости сайта


Сборная СССР
1956 - 1957г
 1. 03.12.56. Катовице. СССР - Польша - 9:2 (4:0, 1:0, 4:2). ТМ.
 2. 04.12.56. Катовице. СССР - Польша - 7:2 (1:0, 3:1, 3:1). ТМ.
 3. 06.12.56. Варшава. СССР - Польша - 7:3 (2:1, 4:1, 1:1). ТМ.
 4. 12.12.56. Москва. СССР - ЧССР - 1:0 (1:0, 0:0, 0:0). ТМ.
 5. 13.12.56. Москва. СССР - ЧССР - 2:2 (0:0, 2:1, 0:1). ТМ.
 6. 28.12.56. Росток. СССР - ГДР - 12:0 (3:0, 4:0, 5:0). ТМ.
 7. 29.12.56. Росток. СССР - ГДР - 5:0 (1:0, 2:0, 2:0). ТМ.
 8. 03.01.57. Прага. СССР - ЧССР - 2:2 (1:1, 0:1, 1:0). ТМ.
 9. 05.01.57. Брно. СССР - ЧССР-2 - 1:3 (1:2, 0:0, 0:1). ТМ.
 10. 07.01.57. Братислава. СССР - Слован (Братислава, ЧССР) - 6:2 (3:0, 2:1, 1:1). ТМ.
 11. 09.01.57. Кладно. СССР - Банник (Кладно, ЧССР) - 4:2 (1:1, 1:1, 2:0). ТМ.
 12. 13.01.57. Москва. СССР - Польша - 15:0 (5:0, 6:0, 4:0). ТМ.
 13. 14.01.57. Москва. СССР - Польша - 4:1 (2:0, 2:1, 0:0). ТМ.
 14. 08.02.57. Тампере. СССР - Финляндия - 8:3 (2:0, 4:3, 2:0). ТМ.
 15. 10.02.57. Хельсинки. СССР - Финляндия - 9:0 (1:0, 7:0, 1:0). ТМ.
 16. 15.02.57. Москва. СССР - Сборная Спартака (ЧССР) - 8:1 (2:1, 6:0, 0:0). ТМ.
 17. 17.02.57. Москва. СССР - Сборная Спартака (ЧССР) - 7:2 (3:0, 4:2, 0:0). ТМ.
 18. 21.02.57. Москва. СССР - ГДР - 8:0 (0:0, 3:0, 5:0). ТМ.
 19. 24.02.57. Москва. СССР – Япония - 16:0 (4:0, 6:0, 6:0). ЧМ.
 20. 25.02.57. Москва. СССР – Финляндия - 11:1 (4:0, 4:0, 3:1). ЧМ.
 21. 27.02.57. Москва. СССР – Австрия - 22:1 (9:0, 10:0, 3:1). ЧМ.
 22. 28.02.57. Москва. СССР – Польша - 10:1 (1:0, 4:1, 5:0). ЧМ.
 23. 02.03.57. Москва. СССР – ЧССР - 2:2 (0:0, 1:1, 1:1). ЧМ.
 24. 04.03.57. Москва. СССР – ГДР - 12:0 (1:0, 5:0, 6:0). ЧМ.
 25. 05.02.57. Москва. СССР – Швеция - 4:4 (0:2, 4:0, 0:2). ЧМ.
Сборная СССР
Амплуа
Игроки Год рожд.
Польша
Польша
Польша
ЧССР
ЧССР
ГДР
ГДР
ЧССР
ЧССР-2
Слован (ЧССР)
Банник (ЧССР)
Польша
Польша
Финляндия
Финляндия
Сб. Спартака (ЧССР)
Сб. Спартака (ЧССР)
ГДР
Япония
Финляндия
Австрия
Польша
ЧССР
ГДР
Швеция
Игры
Голы
Передачи
Штраф
9:2
7:2
7:3
1:0
2:2
12:0
5:0
2:2
1:3
6:2
4:2
15:0
4:1
8:3
9:0
8:1*
7:2
8:0
16:0
11:1
22:1
10:1
2:2
12:0
4:4
Прото-
кол
1 вр Еркин Евгений
Михайлович
08.07.1932 И - - - - - - - - - - - - - - 1 1 - - - - 1 - - 1 - 4 - - 0
Ш - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2 вр Осмоловский Александр
Иванович
10.06.1931 И - - - - - - - - - - 1 - - - - - - - - - - - - - - 1 - - 0
Ш - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
3 вр Пучков Николай
Георгиевич
30.01.1930 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 - 1 23 - - 2
Ш - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 - - -
4 защ Жибуртович Павел
Николаевич
08.09.1925 И - - - - - - - - - - - - - - - - 1 1 1 1 - 1 1 1 1 8 1 2 2
Г - - - - - - - - - - - - - - - - 1 0 0 0 - 0 0 0 0
П - - - - - - - - - - - - - - - - 0 0 1 1 - 0 0 0 0
Ш - - - - - - - - - - - - - - - - 0 0 0 0 - 0 2 0 0
5 защ Карпов Николай
Иванович
08.11.1929 И - - - - - - - - - - - - 1 1 1 1 - - - - - - - - - 4 0 0 2
Г - - - - - - - - - - - - 0 0 0 0 - - - - - - - - -
П - - - - - - - - - - - - 0 0 0 0 - - - - - - - - -
Ш - - - - - - - - - - - - 2 0 0 0 - - - - - - - - -
6 защ Костарев Виталий
Петрович
28.04.1929 И - - - - - - 1 1 1 - 1 1 1 - 1 - - - - - 1 - - 1 1 10 2 2 4
Г - - - - - - 0 0 0 - 0 0 0 - 1 - - - - - 0 - - 1 0
П - - - - - - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 - - - - - 2 - - 0 0
Ш - - - - - - 0 2 2 - 0 0 0 - 0 - - - - - 0 - - 0 0
7 защ Сидоренков Генрих
Иванович
11.08.1931 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 25 3 1 6
Г 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Ш 0 0 0 0 2 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 защ Сологубов Николай
Михайлович
08.08.1924 И 1 1 1 1 1 1 - - 1 1 1 - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 21 15 2 0
Г 0 0 0 0 0 0 - - 1 0 0 - - 0 1 3 0 1 1 0 2 3 1 1 1
П 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 - - 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
Ш 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 защ Трегубов Иван
Сергеевич
19.01.1930 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 24 12 0 10
Г 0 2 1 0 0 0 0 1 0 1 0 2 - 0 0 0 1 0 0 0 3 0 0 0 1
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ш 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 защ Уколов Дмитрий
Матвеевич
23.10.1929 И 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 - 1 1 - - - - 1 - - - - - - - 12 1 0 2
Г 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0 0 - - - - 1 - - - - - - -
П 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0 0 - - - - 0 - - - - - - -
Ш 0 0 0 0 0 0 0 2 - 0 - 0 0 - - - - 0 - - - - - - -
11 нап Александров Вениамин
Вениаминович
18.04.1937 И - - - - - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 19 16 3 0
Г - - - - - - 0 0 0 2 0 1 0 2 2 0 1 0 4 1 0 0 0 2 1
П - - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0
Ш - - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 нап Бабич Евгений
Макарович
07.01.1921 И 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 23 6 6 0
Г 1 0 1 0 0 0 - 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 -
П 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 1 1 0 1 -
Ш 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
13 нап Бобров Всеволод
Михайлович
01.12.1922 И 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 - - 21 38 3 0
Г 3 5 3 0 1 4 - 0 0 1 0 3 0 2 1 - 2 0 2 4 6 1 0 - -
П 0 0 0 0 0 1 - 0 0 1 0 0 0 0 0 - 0 0 1 0 0 0 0 - -
Ш 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 - -
14 нап Гребенников Владимир
Алексеевич
22.08.1932 И - - - - - - - - - - - 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 - - 1 1 11 9 1 0
Г - - - - - - - - - - - 2 0 1 0 0 0 2 1 - 0 - - 3 0
П - - - - - - - - - - - 0 0 0 0 0 1 0 0 - 0 - - 0 0
Ш - - - - - - - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - - 0 0
15 нап Гурышев Алексей
Михайлович
14.03.1925 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 24 18 6 2
Г 2 0 1 1 0 2 1 0 0 - 0 1 1 0 1 0 0 0 0 3 1 1 1 2 0
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 2 1 0 0 0
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 2 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 нап Комаров Александр
Георгиевич
25.06.1923 И 1 1 1 1 1 1 1 - - - 1 - - - - - - - - - - - - - - 8 2 0 0
Г 1 0 0 0 0 0 1 - - - 0 - - - - - - - - - - - - - -
П 0 0 0 0 0 0 0 - - - 0 - - - - - - - - - - - - - -
Ш 0 0 0 0 0 0 0 - - - 0 - - - - - - - - - - - - - -
17 нап Кузин Валентин
Егорович
23.09.1926 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - - - - - - - - - - - - - - - 10 1 0 2
Г 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - -
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - -
Ш 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - -
18 нап Локтев Константин
Борисович
16.06.1933 И - - - - - - 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 18 17 8 2
Г - - - - - - 1 1 - 0 0 0 0 0 2 1 1 0 2 2 4 1 0 2 0
П - - - - - - 0 0 - 1 0 0 0 1 0 0 0 0 3 0 0 1 0 2 0
Ш - - - - - - 0 2 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 нап Пантюхов Юрий
Борисович
15.03.1931 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 24 19 8 2
Г 1 0 1 0 0 2 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 3 2 0 4 1 0 - 0
П 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 - 1
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0
20 нап Петухов Станислав
Афанасьевич
19.08.1937 И - - - - - - - - - - - - - 1 1 - - - - - - - - - - 2 0 0 0
Г - - - - - - - - - - - - - 0 0 - - - - - - - - - -
П - - - - - - - - - - - - - 0 0 - - - - - - - - - -
Ш - - - - - - - - - - - - - 0 0 - - - - - - - - - -
21 нап Уваров Александр
Николаевич
07.03.1922 И 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 - 1 - 1 1 1 - - - 1 - 1 1 1 1 18 4 2 2
Г 1 0 0 0 0 1 1 - 0 0 - 0 - 0 0 1 - - - 0 - 0 0 0 0
П 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 - 0 0 0 - - - 2 - 0 0 0 0
Ш 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 - 0 0 0 - - - 2 - 0 0 0 0
22 нап Хлыстов Николай
Павлович
10.11.1932 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 24 10 11 0
Г 0 0 0 0 0 1 0 0 0 - 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1
П 0 0 0 0 0 0 1 0 0 - 0 1 0 1 0 0 0 0 0 2 2 1 1 2 0
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 нап Черепанов Александр
Петрович
15.08.1932 И - - - - - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 19 12 5 23
Г - - - - - - 0 0 0 0 1 2 1 1 0 1 0 0 2 1 1 1 0 1 0
П - - - - - - 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 1 0
Ш - - - - - - 2 0 0 4 0 0 0 0 5 0 0 0 0 10 0 0 0 2 0
24 нап Шувалов Виктор
Григорьевич
15.12.1923 И 1 1 1 1 1 1 - 1 - 1 1 - - - - - - - - - - - - - - 9 5 0 2
Г 0 0 0 0 1 2 - 0 - 1 1 - - - - - - - - - - - - - -
П 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0 0 - - - - - - - - - - - - - -
Ш 0 0 0 0 0 0 - 2 - 0 0 - - - - - - - - - - - - - -
* Брандт (Сборная Спартака,ЧССР) - автогол.