Главная

1957-1958 - А класс -

  Игроки

Игроки по алфавиту
А
Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
Й
К
Л
М
Н
О
П
Р
С
Т
У
Ф
Х
Ц
Ч
Ш
Щ
Э
Ю
Я

  Сезоны

1940-1950
1946-1947
1947-1948
1948-1949
1949-1950
1950-1960
1950-1951
1951-1952
1952-1953
1953-1954
1954-1955
1955-1956
1956-1957
1957-1958
1958-1959
1959-1960
1960-1970
1960-1961
1961-1962
1962-1963
1963-1964
1964-1965
1965-1966
1966-1967
1967-1968
1968-1969
1969-1970
1970-1980
1970-1971
1971-1972
1972-1973
1973-1974
1974-1975
1975-1976
1976-1977
1977-1978
1978-1979
1979-1980
1980-1990
1980-1981
1981-1982
1982-1983
1983-1984
1984-1985
1985-1986
1986-1987
1987-1988
1988-1989
1989-1990
1990-2000
1990-1991
1991-1992
1992-1993
1993-1994
1994-1995
1995-1996

 О проекте

 Новости сайта


6. Авангард Челябинск
Амплуа
Игроки Год рожд. Групповой турнир Финальный турнир за 1-8 места Игры
Голы
Передачи
Штраф
Сп.Св.
Даугава
СКВО Лен.
Сп.Св.
Даугава
СКВО Лен.
ЦСК МО
Лок.М.
Кр.С.
Лок.М.
Д.М.
Кр.С.
ЦСК МО
Д.М.
Т.Горький
Т.Горький
Лок.М.
Лок.М.
ЦСК МО
ЦСК МО
Кр.С.
Кр.С.
Аванг.Лен.
Аванг.Лен.
СКВО Лен.
СКВО Лен.
Аванг.Лен.
Аванг.Лен.
СКВО Лен.
СКВО Лен.
Т.Горький
Т.Горький
Д.М.
Д.М.
2:1
11:2*
3:7*
6:0*
7:2*
-
1:4
3:3
1:5
3:8*
0:1
1:9
2:5
3:2
1:3
6:3
3:8
3:3
3:6*
1:1
1:12
3:3
2:2
1:6*
2:5
4:4
3:3
8:0
4:3
3:8*
3:3
10:5*
2:4
3:3
Прото-
кол
Нет данных
1 вр Кокшаров Николай
Павлович
23.06.1934 И 1* 1* 1* 1* 1* - 1 1 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1 1 - 1* 1* 1 1 - - 1* 1* - 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 6 23* - - 0
2 вр Никонов Юрий
Владимирович
21.10.1937 И 1* 1* 1* 1* 1* - - - 1* 1* 1* 1* 1* 1* - - 1 1* 1* - - 1 1 1* 1* 1 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 4 23* - - 0
3 защ Захаров Николай
Иванович
1926 И 1* 1* 1* 1* 1* - 1 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1 1* 1* 1 4 29* 1 1 0
Г 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
П 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Ш 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 защ Мурашов Владимир
Гаврилович
28.10.1935 И 1* 1* 1* 1* 1* - - 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 0 32* 0 0 0
Г 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
П 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ш 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 защ Поляков Эдуард
Николаевич
30.07.1931 И 1 1* 1* 1* 1* - 1 1 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1 1* 1* 1 1* 1* 1* 1 1* 1* 1* 1* 1* 1 1* 1* 1* 1* 1* 1* 7 26* 5+2* 0 0
Г 1 0 0 0 0 - 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
П 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ш 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 защ Ржанников Борис
Иванович
30.04.1937 И 1* 1* 1* 1* 1* - - 1* 1* 1* 1* 1* 1 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1 1* 2 30* 1+1* 0 0
Г 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
П 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ш 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 защ Соколов Борис
Николаевич
1931 И 1* 1* 1* 1* 1* - 1 1* 1* 1* 1* 1 1* 1* 1 1 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 4 29* 2 0 0
Г 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
П 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ш 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 защ Столяров Виктор
Иванович
21.01.1927 И 1* 1* 1* 1* 1* - 1 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1 32* 0 0 0
Г 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
П 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ш 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 нап Бурачков Герман
Иванович
11.03.1937 И 1* 1* 1* 1* 1* - 1 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1 1* 1* 1 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1 1* 1* 1* 1 1* 1* 5 28* 5+3* 0 0
Г 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0
П 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ш 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 нап Данилов Альберт
Петрович
05.10.1934 И 1* 1* 1* 1* 1* - - 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1 1* 1 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1 1* 1* 1 1* 1* 4 28* 4+1* 0 0
Г 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0
П 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ш 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 нап Данилов Владимир
Петрович
09.12.1938 И 1* 1* 1* 1* 1* - 1 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1 32* 0 0 0
Г 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
П 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ш 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 нап Документов Рудольф
Николаевич
25.08.1934 И 1* 1* 1* 1* 1* - 1 1* 1* 1* 1* 1* 1 1* 1 1 1* 1* 1 1 1* 1* 1* 1* 1* 1 1* 1* 1 1* 1* 1* 1* 1* 8 25* 6+4* 0 4
Г 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0
П 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ш 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 нап Загородных Владимир
Петрович
1937 И 1* 1* 1* 1* 1* - 1 1 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1 1* 1* 1* 1* 1 1* 1* 1* 1 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 5 28* 3+3* 1 0
Г 0 0 0 0 0 - 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
П 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ш 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 нап Каравдин Владимир
Петрович
02.08.1932 И 1* 1* 1* 1* 1* - 1 1* 1 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1 1* 1* 1 1* 1* 1* 1 1* 1* 1 1 1* 1* 1* 1 1 1* 1* 9 24* 7+4* 0 0
Г 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 1 0 0 0 1 1 0 0
П 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ш 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 нап Киселев Владимир
Борисович
04.10.1936 И 1* 1* 1* 1* 1* - 1 1* 1 1* 1* 1* 1* 1* 1 1 1 1* 1* 1 1* 1* 1* 1* 1* 1 1* 1 1* 1 1 1* 1 1 12 21* 11+5* 0 2
Г 0 0 0 0 0 - 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 1 1 0 1 1
П 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ш 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 нап Курбатов Владимир
Васильевич
1932 И 1* 1* 1* 1* 1* - 1 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1 1* 1* 1* 1* 1* 1 1* 1* 1* 1* 1* 1 1 1 1* 1 1 1* 8 25* 8+5* 1 0
Г 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0
П 0 0 0 0 0 - 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ш 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 нап Ольков Анатолий
Иванович
07.02.1931 И 1* 1* 1* 1* 1* - 1 1 1 1* 1* 1* 1* 1 1 1 1* 1* 1 1* 1* 1* - - 1* 1* 1* 1 1* 1* 1* 1* 1* 1 9 22* 9+6* 0 6
Г 0 0 0 0 0 - 0 1 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 1 0 0 0 - - 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2
П 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ш 0 0 0 0 0 - 0 2 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 нап Соколов Виктор
Евгеньевич
07.01.1935 И 1 1* 1* 1* 1* - 1 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1 1* 1 1 1 1* 1* 1 1* 1* 8 25* 9+4* 0 0
Г 1 0 0 0 0 - 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 1 1 0 0 1 0 0
П 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ш 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
* Авторы 38 заброшенных шайб нуждаются в проверке.