Главная

1958-1959 - А класс 1 группа -

  Игроки

Игроки по алфавиту
А
Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
Й
К
Л
М
Н
О
П
Р
С
Т
У
Ф
Х
Ц
Ч
Ш
Щ
Э
Ю
Я

  Сезоны

1940-1950
1946-1947
1947-1948
1948-1949
1949-1950
1950-1960
1950-1951
1951-1952
1952-1953
1953-1954
1954-1955
1955-1956
1956-1957
1957-1958
1958-1959
1959-1960
1960-1970
1960-1961
1961-1962
1962-1963
1963-1964
1964-1965
1965-1966
1966-1967
1967-1968
1968-1969
1969-1970
1970-1980
1970-1971
1971-1972
1972-1973
1973-1974
1974-1975
1975-1976
1976-1977
1977-1978
1978-1979
1979-1980
1980-1990
1980-1981
1981-1982
1982-1983
1983-1984
1984-1985
1985-1986
1986-1987
1987-1988
1988-1989
1989-1990
1990-2000
1990-1991
1991-1992
1992-1993
1993-1994
1994-1995
1995-1996

 О проекте

 Новости сайта


6. СКВО Ленинград
Амплуа
Игроки Год рожд.
Кр.С.
ЦСК МО
Д.М.
Лок.М.
Тр.Чел.
Тр.Чел.
Т.Горький
Т.Горький
Сп.М.
Тр.Чел.
Химик
Сп.М.
Сп.М.
Кировец
Лок.М.
Лок.М.
ЦСК МО
ЦСК МО
Д.М.
Д.М.
Кировец
Кировец
Т.Горький
Химик
Химик
Кр.С.
Кр.С.
Игры
Голы
Передачи
Штраф
1:5
1:7
0:9
0:2
8:4
1:1
1:4
6:3*
0:3
4:5
3:3
5:5
3:3
4:3
1:2*
2:2
3:2
0:6
1:7*
2:5*
2:2*
4:2
4:1*
0:3
5:1*
1:5
-:+**
Прото-
кол
Нет данных
1 вр Литовко Станислав
Яковлевич
14.08.1935 И 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1 1* 1 1* 1 1* 1* 1* 1 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* - 4 22* - - 0
2 вр Цветков Борис
Иванович
1938 И 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* - 1* - 1* - 1* 1* 1* - 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* - 0 22* - - 0
3 защ Баев Петр
Семёнович
26.08.1929 И 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* - 0 26* 0 0 0
Г 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
4 защ Волков Евгений
Александрович
17.02.1932 И 1* 1* 1* 1* 1 1* 1* 1* 1* 1 1* 1* 1 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* - 3 23* 0 1 2
Г 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Ш 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
5 защ Горчаков Юрий
Павлович
03.05.1938 И 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* - 0 28* 0 0 0
Г 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
6 защ Жоголь Анатолий
Иосифович
06.11.1931 И 1* 1* 1* 1* 1 1* 1* 1* 1* 1 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* - 2 24* 2+1* 0 0
Г 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
7 защ Китаев Дмитрий
Васильевич
21.02.1938 И 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* - 1 25* 1+1* 0 0
Г 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
8 защ Манеев Николай
Михайлович
28.02.1935 И 1* 1* 1* 1* 1 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* - 1 25* 1 0 0
Г 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
9 нап Алексеев Валентин
Петрович
21.01.1938 И 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1 - 2 24* 1 1 0
Г 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 -
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
10 нап Бекяшев Беляй
Абдуллович
16.02.1928 И 1* 1 1* 1* 1 1* 1* 1* 1 1 1* 1 1 1 1* 1 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* - 8 18* 7+4* 1 0
Г 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
11 нап Елесин Виктор
Иванович
21.04.1929 И 1 1* 1* 1* 1* 1* 1 1* 1* 1* 1 1 1 1 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1 1* 1* 1* 1* - 7 19* 7+2* 0 0
Г 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 -
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
12 нап Иванов Иван
Михайлович
26.09.1932 И 1* 1* 1* 1* 1 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* - 1 25* 1+3* 0 0
Г 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
13 нап Климов Леонид
Александрович
24.05.1938 И 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1 1* 1* 1* 1 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1 - 3 23* 3+1* 0 0
Г 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 -
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
14 нап Погребняк Владимир
Владимирович
02.01.1932 И 1* 1* 1* 1* 1 1 1* 1* 1* 1 1 1* 1* 1* 1* 1* 1 1* 1* 1* 1* 1 1* 1* 1* 1* - 6 20* 7+4* 0 0
Г 0 0 0 0 2 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 -
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
15 нап Преман Эдгард
Эдгардович
1936 И 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* - 0 26* 0 0 0
Г 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
16 нап Сальников Сергей
Иванович
1932 И 1* 1* 1* 1* 1 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1 1 1* 1* 1 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* - 4 22* 5+4* 0 0
Г 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
17 нап Сивков Олег
Константинович
07.09.1937 И 1* 1* 1* 1* 1 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1 1* 1* 1* 1* - 3 23* 3+1* 0 0
Г 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 -
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
18 нап Федоров Константин
Егорович
1932 И 1* 1* 1* 1* 1 1* 1* 1* 1 1* 1* 1 1 1* 1* 1 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* - 5 21* 3 0 0
Г 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
* Авторы 21 заброшенной шайбы нуждаются в проверке.
** Матч Крылья Советов Москва - СКВО Ленинград (+:-) - отказ команды СКВО Ленинград.