Главная

1959-1960 - А класс -

  Игроки

Игроки по алфавиту
А
Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
Й
К
Л
М
Н
О
П
Р
С
Т
У
Ф
Х
Ц
Ч
Ш
Щ
Э
Ю
Я

  Сезоны

1940-1950
1946-1947
1947-1948
1948-1949
1949-1950
1950-1960
1950-1951
1951-1952
1952-1953
1953-1954
1954-1955
1955-1956
1956-1957
1957-1958
1958-1959
1959-1960
1960-1970
1960-1961
1961-1962
1962-1963
1963-1964
1964-1965
1965-1966
1966-1967
1967-1968
1968-1969
1969-1970
1970-1980
1970-1971
1971-1972
1972-1973
1973-1974
1974-1975
1975-1976
1976-1977
1977-1978
1978-1979
1979-1980
1980-1990
1980-1981
1981-1982
1982-1983
1983-1984
1984-1985
1985-1986
1986-1987
1987-1988
1988-1989
1989-1990
1990-2000
1990-1991
1991-1992
1992-1993
1993-1994
1994-1995
1995-1996

 О проекте

 Новости сайта


6. Электросталь
Амплуа
Игроки Год рожд. Предварительные игры.Центральная зона ПЛЕЙ-ОФФ Игры
Голы
Передачи
Штраф
СКВО Лен.
СКВО Лен.
СКВО Лен.
Кировец
Кировец
Кировец
Вагон.Рига
МВО
МВО
Кировец
ЛИИЖТ
ЛИИЖТ
Кировец
СКВО Лен.
СКВО Лен.
ЛИИЖТ
ЛИИЖТ
ЛИИЖТ
МВО
МВО
МВО
Вагон.Рига
Вагон.Рига
Вагон.Рига
Вагон.Рига
Д.М.
Д.М.
Тр.Чел.
Тр.Чел.
Торпедо
Торпедо
5:5
5:3
3:3
4:4
3:3
5:3
4:1
7:2
0:6
2:1*
4:3*
7:1*
3:3*
0:1
1:2
7:2
9:2*
13:2*
3:5*
6:3*
4:1*
6:3*
10:4*
9:2*
7:2
2:4
0:4
5:2
6:4
0:9
1:5*
Прото-
кол
Нет данных
1 вр Королев Александр
Лаврентьевич
22.10.1936 И 1 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1 1 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1 1 1* 1 1* 1* 1* 1* 7 24* - - 0
2 вр Шамарин Анатолий
Иванович
25.08.1941 И - 1* 1* 1* 1* 1* 1* - - 1* 1* 1* 1* 1* 1* - 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* - 1 1* - 1* 1* 1* 1* 1 24* - - 0
3 защ Ильин Станислав
Алексеевич
14.06.1937 И 1* 1* 1* 1* 1* 1 1* 1 1 1* 1* 1* 1* 1* 1 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 4 27* 1 0 0
Г 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 защ Кузнецов Анатолий
Алексеевич
14.01.1940 И 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1 1 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 2 29* 0 0 0
Г 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 защ Мжачих Алексей
Васильевич
25.07.1935 И 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 0 31* 0+1* 0 0
Г 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 защ Сафронов Алексей С. 1932 И 1 1* 1 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 2 29* 2+1* 1 0
Г 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
П 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 защ Сергиенко Валерий
Михайлович
02.04.1939 И 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1 30* 0 0 0
Г 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 защ Хороводников Евгений
Борисович
1936 И 1 1 1* 1 1 1* 1* 1 1 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1 1* 1* 1* 1* 1* 1* 8 23* 6+3* 1 0
Г 1 0 0 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
П 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 нап Андрияхин Владимир
Дмитриевич
06.02.1933 И 1* 1* 1 1* 1 1* 1 1 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 4 27* 5+4* 0 0
Г 0 0 1 0 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 нап Жуков Игорь
Леонидович
27.05.1936 И 1* 1 1* 1* 1 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1 1 1* 1* 1 1* 1* 1* 1 1 1* 1* 1* 1 1* 1* 8 23* 9 0 0
Г 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 2 0 0 0 1 0 0
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 нап Игнатенко Николай
Федорович
19.07.1938 И 1* 1* 1* 1 1* 1* 1* 1 1 1* 1* 1* 1* 1* 1 1 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1 1* 1 1 1* 1* 8 23* 7+14* 0 0
Г 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 нап Ионов Анатолий
Семенович
23.05.1939 И - - - - - - - - - - - - - - - - 1* 1* 1* 1 1* - 1* 1* 1 1 1 1 1 1* 1* 6 8* 6+6* 0 0
Г - - - - - - - - - - - - - - - - 0 0 0 1 0 - 0 0 1 1 0 1 2 0 0
П - - - - - - - - - - - - - - - - 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ш - - - - - - - - - - - - - - - - 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 нап Коровкин Владимир
Данилович
05.04.1936 И 1* 1* 1* 1 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1 1* 1* 3 28* 3 0 0
Г 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 нап Леонов Виктор
Иванович
25.03.1940 И 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1 1 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 2 29* 0 0 0
Г 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 нап Малахов Анатолий
Дмитриевич
1936 И 1* 1* 1* 1* 1* 1 1 1 1 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 4 27* 2+1* 0 0
Г 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 нап Матвеев Николай
Васильевич
04.05.1936 И 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1 30* 1+1* 0 0
Г 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 нап Парамошкин Юрий
Георгиевич
03.11.1937 И 1* 1 1* 1* 1* 1 1 1 1 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1 1 1* 1* 1 1* 1* 1* 1 1 1* 1 1 1* 1* 1* 11 20* 16+8* 0 0
Г 0 2 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0 1 0 0 0 1 3 0 0 2 0 0 0
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 нап Пронкин Анатолий
Федорович
25.05.1936 И 1 1 1 1* 1* 1* 1* 1 1 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1 1* 1* 6 25* 7+8* 1 0
Г 2 1 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
П 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 нап Сайфетдинов Рашид
Абдулхакович
1936 И 1* 1 1* 1* 1* 1 1 1 1 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1 1* 1* 1* 6 25* 4+4* 0 0
Г 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 нап Степанов Игорь
Иванович
27.02.1937 И 1 1 1* 1* 1* 1* 1* 1 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1 1* 1 1* 1* 1* 1* 6 25* 3+3* 0 2
Г 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ш 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 нап Цепков Виктор
Васильевич
13.06.1942 И 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 7* 0 0 0
Г 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
* Авторы 15 заброшенных шайб неизвестны.
* Авторы 54 заброшенных шайб нуждаются в проверке.