Главная

1959-1960 - Сборная -

  Игроки

Игроки по алфавиту
А
Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
Й
К
Л
М
Н
О
П
Р
С
Т
У
Ф
Х
Ц
Ч
Ш
Щ
Э
Ю
Я

  Сезоны

1940-1950
1946-1947
1947-1948
1948-1949
1949-1950
1950-1960
1950-1951
1951-1952
1952-1953
1953-1954
1954-1955
1955-1956
1956-1957
1957-1958
1958-1959
1959-1960
1960-1970
1960-1961
1961-1962
1962-1963
1963-1964
1964-1965
1965-1966
1966-1967
1967-1968
1968-1969
1969-1970
1970-1980
1970-1971
1971-1972
1972-1973
1973-1974
1974-1975
1975-1976
1976-1977
1977-1978
1978-1979
1979-1980
1980-1990
1980-1981
1981-1982
1982-1983
1983-1984
1984-1985
1985-1986
1986-1987
1987-1988
1988-1989
1989-1990
1990-2000
1990-1991
1991-1992
1992-1993
1993-1994
1994-1995
1995-1996

 О проекте

 Новости сайта


Сборная СССР-2
1959 - 1960г.
 1. 17.01.60. Китченер. СССР-2 - Китченер Ватерлоо Датчмен (Канада) - 4:8 (3:2, 1:3, 0:3). ТМ.
 2. 19.01.60. Торонто. СССР-2 - Уитби Данлопс (Канада) - 1:9 (0:1, 0:4, 1:4). ТМ.
 3. 20.01.60. Виндзор. СССР-2 - Виндзор Бульдогс (Канада) - 2:6 (0:3, 1:3, 1:0). ТМ.
 4. 22.01.60. Форт Вильямс. СССР-2 - Звезды Лейкхед (Канада) - 8:3 (1:0, 2:2, 5:1). ТМ.
 5. 23.01.60. Реджина. СССР-2 - Звезды ЮХЛС (Канада) - 4:2 (2:0, 0:0, 2:2). ТМ.
 6. 25.01.60. Келовна. СССР-2 – Вернон Канадиенс (Канада) - 10:2 (6:0, 3:1, 1:1). ТМ.
 7. 27.01.60. Трейл. СССР-2 – Трейл Смоук Итерс (Канада) - 6:7 (1:3, 4:1, 1:3). ТМ.
 8. 29.01.60. Эдмонтон. СССР-2 – Эдмонтон (Канада) - 6:2 (2:0, 2:1, 2:1). ТМ.
 9. 31.01.60. Виннипег. СССР-2 – Сборная западной Канады - 8:1 (5:0, 1:1, 2:0). ТМ.
 10. 03.02.60. Калгари. СССР-2 – Big Six Intermediate League All-Stars - 5:3 (2:0, 2:3, 1:0). ТМ.
Сборная СССР-2
Амплуа
Игроки Год рожд.
Китченер Ватерлоо Датчмен
Уитби Данлопс
Виндзор Бульдогс
Звезды Лейкхед
Звезды ЮХЛС
Вернон Канадиенс
Трейл Смоук Итерс
Эдмонтон
Сборная западной Канады
Big Six Intermediate
Игры
Голы
Передачи
Штраф
4:8
1:9
2:6
8:3
4:2
10:2
6:7
6:2
8:1
5:3
Прото-
кол
1 вр Овчуков Юрий
Васильевич
20.04.1937 И - - - 1 1 - 1 - - - 3 - - 0
2 вр Чинов Владимир
Иванович
18.01.1940 И 1 1 1 - - 1 - 1 1 1 7 - - 0
3 защ Баулин Юрий
Николаевич
05.10.1933 И 1 1 1 1 1 1 1 1 - - 8 2 3 2
Г 0 0 0 0 0 1 0 1 - -
П 0 0 0 3 0 0 0 0 - -
Ш 0 2 0 0 0 0 0 0 - -
4 защ Давыдов Виталий
Семенович
01.04.1939 И 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 9 1 5 2
Г 0 0 0 - 0 1 0 0 0 0
П 1 0 0 - 1 0 0 0 1 2
Ш 0 0 0 - 0 0 0 0 2 0
5 защ Иванов Эдуард
Георгиевич
25.04.1938 И 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 9 2 2 0
Г 1 0 0 0 0 - 0 0 1 0
П 1 0 0 0 0 - 1 0 0 0
Ш 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0
6 защ Рыжов Михаил
Иванович
27.08.1932 И 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 9 0 2 2
Г 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0
П 0 0 0 0 0 2 0 0 - 0
Ш 0 0 0 2 0 0 0 0 - 0
7 защ Седов Борис
Николаевич
20.07.1930 И 1 1 1 1 - - - - - - 4 0 1 0
Г 0 0 0 0 - - - - - -
П 0 0 1 0 - - - - - -
Ш 0 0 0 0 - - - - - -
8 защ Спиркин Борис
Николаевич
27.07.1937 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 2 2 2
Г 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
П 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
Ш 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
9 нап Гурышев Алексей
Михайлович
14.03.1925 И 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 9 7 2 0
Г 0 0 1 0 2 2 2 - 0 0
П 0 0 0 2 0 0 0 - 0 0
Ш 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0
10 нап Деконский Игорь
Константинович
22.08.1938 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 5 4 0
Г 2 0 1 0 0 1 0 1 0 0
П 0 0 0 0 0 1 2 0 0 1
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 нап Копылов Юрий
Яковлевич
03.02.1930 И 1 1 1 - 1 - - 1 - 1 6 0 0 0
Г 0 0 0 - 0 - - 0 - 0
П 0 0 0 - 0 - - 0 - 0
Ш 0 0 0 - 0 - - 0 - 0
12 нап Крылов Юрий
Николаевич
11.03.1930 И 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 9 7 2 2
Г 0 - 0 1 1 2 1 0 1 1
П 0 - 0 0 0 0 2 0 0 0
Ш 2 - 0 0 0 0 0 0 0 0
13 нап Майоров Борис
Александрович
11.02.1938 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 7 8 2
Г 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1
П 0 1 0 2 0 2 1 0 1 1
Ш 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
14 нап Орчаков Вячеслав
Владимирович
13.03.1938 И 1 1 1 1 1 1 - - 1 1 8 4 1 6
Г 0 0 0 3 0 0 - - 0 1
П 0 0 1 0 0 0 - - 0 0
Ш 0 0 0 0 2 2 - - 0 2
15 нап Пантюхов Юрий
Борисович
15.03.1931 И 1 1 1 - 1 - 1 - 1 1 7 1 4 2
Г 0 0 0 - 0 - 0 - 0 1
П 0 0 0 - 1 - 1 - 2 0
Ш 0 0 0 - 0 - 2 - 0 0
16 нап Старшинов Вячеслав
Иванович
06.05.1940 И 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 9 8 6 0
Г 0 0 0 2 - 1 1 2 1 1
П 1 1 0 1 - 0 1 0 1 1
Ш 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0
17 нап Цыплаков Виктор
Васильевич
19.12.1937 И 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 9 4 2 4
Г 0 1 0 1 - 1 0 1 0 0
П 1 0 0 0 - 0 1 0 0 0
Ш 2 0 2 0 - 0 0 0 0 0
18 нап Чистов Валентин
Петрович
11.02.1937 И 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 9 2 7 0
Г 0 - 0 0 0 0 1 0 1 0
П 2 - 1 0 0 1 1 0 1 1
Ш 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
19 нап Юрзинов Владимир
Владимирович
20.02.1940 И 1 1 1 1 1 1 - - 1 1 8 2 5 0
Г 0 0 0 0 0 0 - - 2 0
П 0 0 1 2 0 2 - - 0 0
Ш 0 0 0 0 0 0 - - 0 0