Главная

1959-1960 - Сборная -

  Игроки

Игроки по алфавиту
А
Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
Й
К
Л
М
Н
О
П
Р
С
Т
У
Ф
Х
Ц
Ч
Ш
Щ
Э
Ю
Я

  Сезоны

1940-1950
1946-1947
1947-1948
1948-1949
1949-1950
1950-1960
1950-1951
1951-1952
1952-1953
1953-1954
1954-1955
1955-1956
1956-1957
1957-1958
1958-1959
1959-1960
1960-1970
1960-1961
1961-1962
1962-1963
1963-1964
1964-1965
1965-1966
1966-1967
1967-1968
1968-1969
1969-1970
1970-1980
1970-1971
1971-1972
1972-1973
1973-1974
1974-1975
1975-1976
1976-1977
1977-1978
1978-1979
1979-1980
1980-1990
1980-1981
1981-1982
1982-1983
1983-1984
1984-1985
1985-1986
1986-1987
1987-1988
1988-1989
1989-1990
1990-2000
1990-1991
1991-1992
1992-1993
1993-1994
1994-1995
1995-1996

 О проекте

 Новости сайта


Сборная СССР
1959 - 1960г.
 1. 18.11.59. Москва. СССР - Броктон (США) - 17:0 (6:0, 7:0, 4:0). ТМ.
 2. 20.11.59. Москва. СССР - Броктон (США) 12:3 (4:0, 3:3, 5:0). ТМ.
 3. 24.11.59. Москва. СССР - Швеция - 1:3 (1:0, 0:3, 0:0). ТМ.
 4. 26.11.59. Москва. СССР - Швеция - 8:2 (4:0, 3:0, 1:2). ТМ.
 5. 08.01.60. Стокгольм. СССР - Швеция - 4:4 (1:1, 2:1, 1:2). ТМ.
 6. 10.01.60. Стокгольм. СССР - Швеция - 4:0 (1:0, 2:0, 1:0). ТМ.
 7. 11.01.60. Евле. СССР - Евле (Швеция) - 6:0 (1:0, 1:0, 4:0). ТМ.
 8. 05.02.60. Колорадо-Спрингс. СССР - Колорадо Колледж (США) - 10:2 (3:1, 2:0, 5:1). ТМ.
 9. 06.02.60. Колорадо-Спрингс. СССР - Сб. университетов Колорадо и Денвера (США) - 9:7 (6:0, 3:2, 0:5). ТМ.
 10. 07.02.60. Колорадо-Спрингс. СССР - Мидуэст Олл-старз (США) - 6:3 (2:1, 3:0, 1:2). ТМ.
 11. 09.02.60. Денвер. СССР - Денвер Университет (США) - 2:2 (1:1, 0:1, 1:0). ТМ.
 12. 15.02.60. Скво-Вэлли. СССР - Япония - 12:1 (8:0, 4:0, 0:1). ТМ.
 13. 19.02.60. Скво-Вэлли. СССР - ОГК (ФРГ) - 8:0 (3:0, 3:0, 2:0). ОИ.
 14. 20.02.60. Скво-Вэлли. СССР - Финляндия - 8:4 (2:1, 4:0, 2:3). ОИ.
 15. 22.02.60. Скво-Вэлли. СССР – ЧССР - 8:5 (3:2, 2:1, 3:2). ОИ.
 16. 24.02.60. Скво-Вэлли. СССР - Швеция - 2:2 (0:0, 0:0, 2:2). ОИ.
 17. 25.02.60. Скво-Вэлли. СССР - ОГК (ФРГ) - 7:1 (0:1, 4:0, 3:0). ОИ.
 18. 27.02.60. Скво-Вэлли. СССР - США - 2:3 (2:1, 0:1, 0:1). ОИ.
 19. 28.02.60. Скво-Вэлли. Канада - СССР - 8:5 (3:0, 1:3, 4:2). ОИ.
Сборная СССР
Амплуа
Игроки Год рожд.
Броктон (США)
Броктон (США)
Швеция
Швеция
Швеция
Швеция
Евле (Швеция)
Колорадо Колледж
Сб. ун-в Колорадо и Денвера
Мидуэст Олл-старз
Денвер Университет
Япония
ОГК (ФРГ)
Финляндия
ЧССР
Швеция
ОГК (ФРГ)
США
Канада
Игры
Голы
Передачи
Штраф
17:0
12:3
1:3
8:2
4:4
4:0
6:0
10:2
9:7
6:3
2:2
12:1*
8:0
8:4
8:5
2:2
7:1
2:3
5:8
Прото-
кол
Нет данных
1 вр Еркин Евгений
Михайлович
08.07.1932 И - 1 - 1 - - 1 1 1 - - - 1 1 - - 1 - - 8 0 - - 0
Ш - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2 вр Пучков Николай
Георгиевич
30.01.1930 И 1 - 1 1 1 1 - - - 1 1 1 - 1 1 1 - 1 1 13 0 - - 0
Ш - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
3 защ Баулин Юрий
Николаевич
05.10.1933 И - - - - - - - - 1 - 1 1* 1 1 1 - 1 1 1 8 1* 2 2 10
Г - - - - - - - - 1 - 0 0 1 0 0 - 0 0 0
П - - - - - - - - 0 - 0 0 0 0 0 - 1 0 1
Ш - - - - - - - - 2 - 0 0 2 2 0 - 0 0 4
4 защ Давыдов Виталий
Семенович
01.04.1939 И 1 1 1* - - - - - - - - - - - - - - - - 2 1* 1 0 0
Г 1 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - -
П 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - -
Ш 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - -
5 защ Карпов Николай
Иванович
08.11.1929 И - 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1* - 1 - 1 1 - - 12 1* 3 5 4
Г - 0 - 1 0 0 0 0 0 1 0 0 - 1 - 0 0 - -
П - 0 - 0 0 0 0 0 3 0 0 0 - 2 - 0 0 - -
Ш - 0 - 0 0 0 0 0 2 0 0 0 - 2 - 0 0 - -
6 защ Кучевский Альфред
Иосифович
17.05.1931 И 1 1 1 1 - - - 1 1 1 1 1* 1 1 1 1 1 1 1 15 1* 1 7 14
Г 0 1 0 0 - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
П 0 0 0 1 - - - 2 1 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0
Ш 0 0 0 4 - - - 0 2 0 0 0 0 4 2 0 2 0 0
7 защ Рыжов Михаил
Иванович
27.08.1932 И - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 0 0 0 0
Г - 0 - - - - - - - - - - - - - - - - -
П - 0 - - - - - - - - - - - - - - - - -
Ш - 0 - - - - - - - - - - - - - - - - -
8 защ Сидоренков Генрих
Иванович
11.08.1931 И 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1* 1 1 1 1 1 1 1 17 1* 1 6 8
Г 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
П 0 - 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 1 0 1 0 1
Ш 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 2 2 0
9 защ Сологубов Николай
Михайлович
08.08.1924 И 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1* 1 - 1 1 - 1 1 15 1* 3 9 10
Г 0 - 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 - 0 0 - 0 0
П 0 - 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 - 2 2 - 1 2
Ш 0 - 0 0 2 0 0 4 0 2 0 0 0 - 0 0 - 2 0
10 защ Трегубов Иван
Сергеевич
19.01.1930 И 1 - 1 1 - - - - - - - - - - - - - - - 3 0 2 1 0
Г 1 - 0 1 - - - - - - - - - - - - - - -
П 0 - 0 1 - - - - - - - - - - - - - - -
Ш 0 - 0 0 - - - - - - - - - - - - - - -
11 защ Уколов Дмитрий
Матвеевич
23.10.1929 И - - - - 1 1 1 - - - - - - - - - - - - 3 0 0 0 0
Г - - - - 0 0 0 - - - - - - - - - - - -
П - - - - 0 0 0 - - - - - - - - - - - -
Ш - - - - 0 0 0 - - - - - - - - - - - -
12 нап Александров Вениамин
Вениаминович
18.04.1937 И - - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1* 1 1 1 1 1 1 1 15 1* 17 10 20
Г - - - 1 2 2 0 3 2 0 0 0 1 0 2 1 1 1 1
П - - - 0 0 0 0 0 2 0 2 0 3 1 1 0 0 0 1
Ш - - - 0 0 0 0 0 2 0 2 0 2 14 0 0 0 0 0
13 нап Альметов Александр
Давлетович
18.01.1940 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1* 1 1 1 1 1 1 1 18 1* 11 8 4
Г 2 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1
П 0 0 0 0 1 1 0 2 0 0 1 0 0 0 3 0 0 0 0
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0
14 нап Бычков Михаил
Иванович
22.05.1926 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1* 1 1 1 1 1 1 1 18 1* 4 6 4
Г 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
П 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0
15 нап Гребенников Владимир
Алексеевич
22.08.1932 И 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1* 1 1 1 1 1 1 1 17 1* 10 3 4
Г 1 - 1 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 1
П 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0
Ш 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0
16 нап Грошев Евгений
Николаевич
03.04.1937 И - - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1* 1 1 1 1 1 1 1 15 1* 6 5 6
Г - - - 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1
П - - - 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1
Ш - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2 0 0 0
17 нап Деконский Игорь
Константинович
22.08.1938 И 1 1 1 - - - - - - - - - - - - - - - - 3 0 2 0 0
Г 1 1 0 - - - - - - - - - - - - - - - -
П 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - -
Ш 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - -
18 нап Локтев Константин
Борисович
16.06.1933 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1* 1 1 1 1 - 1 1 17 1* 16 14 14
Г 3 0 0 1 0 1 1 1 0 1 2 0 1 1 3 1 - 0 0
П 0 0 0 3 1 0 0 3 4 1 0 0 0 0 1 0 - 0 1
Ш 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 0 0 2 2 0 2 - 0 2
19 нап Петухов Станислав
Афанасьевич
19.08.1937 И - 1 1 1 1 - - 1 1 1 1 1* 1 1 1 1 1 1 - 14 1* 11 5 6
Г - 3 0 0 0 - - 1 0 3 0 0 1 0 1 0 2 0 -
П - 0 0 0 0 - - 0 1 0 0 0 1 3 0 0 0 0 -
Ш - 0 0 0 0 - - 0 2 0 0 0 2 2 0 0 0 0 -
20 нап Пряжников Виктор
Романович
23.12.1933 И - - - - 1 1 1 1 1 1 1 1* 1 - - - 1 - 1 10 1* 5 1 0
Г - - - - 0 1 0 0 1 0 0 0 2 - - - 0 - 1
П - - - - 0 0 0 1 0 0 0 0 0 - - - 0 - 0
Ш - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - 0 - 0
21 нап Снетков Николай
Афанасьевич
12.12.1935 И 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 - - - - - - - - - 9 0 3 0 0
Г 1 1 0 - 0 0 1 0 0 0 - - - - - - - - -
П 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - - -
Ш 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - - -
22 нап Хлыстов Николай
Павлович
10.11.1932 И 1 1 1 - - - - - - - - - - - - - - - - 3 0 0 0 0
Г 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - -
П 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - -
Ш 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - -
23 нап Цицинов Юрий
Александрович
24.08.1937 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1* 1 1 1 1 1 1 1 18 1* 13 8 4
Г 4 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 2 0 0
П 0 0 0 1 0 0 0 1 2 0 0 0 1 2 0 0 1 0 0
Ш 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
24 нап Юрзинов Владимир
Владимирович
20.02.1940 И - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 0 1 0 0
Г - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - -
П - 0 - - - - - - - - - - - - - - - - -
Ш - 0 - - - - - - - - - - - - - - - - -
25 нап Якушев Виктор
Прохорович
16.11.1937 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1* 1 1 1 1 1 1 1 18 1* 7 6 6
Г 2 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
П 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0
Ш 0 0 2 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Командный штраф 2 - - - - 2
* Авторы 12 заброшенных шайб неизвестны.