Главная

1960-1961 - А класс -

  Игроки

Игроки по алфавиту
А
Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
Й
К
Л
М
Н
О
П
Р
С
Т
У
Ф
Х
Ц
Ч
Ш
Щ
Э
Ю
Я

  Сезоны

1940-1950
1946-1947
1947-1948
1948-1949
1949-1950
1950-1960
1950-1951
1951-1952
1952-1953
1953-1954
1954-1955
1955-1956
1956-1957
1957-1958
1958-1959
1959-1960
1960-1970
1960-1961
1961-1962
1962-1963
1963-1964
1964-1965
1965-1966
1966-1967
1967-1968
1968-1969
1969-1970
1970-1980
1970-1971
1971-1972
1972-1973
1973-1974
1974-1975
1975-1976
1976-1977
1977-1978
1978-1979
1979-1980
1980-1990
1980-1981
1981-1982
1982-1983
1983-1984
1984-1985
1985-1986
1986-1987
1987-1988
1988-1989
1989-1990
1990-2000
1990-1991
1991-1992
1992-1993
1993-1994
1994-1995
1995-1996

 О проекте

 Новости сайта


3. Локомотив Москва
Амплуа
Игроки Год рожд. Предварительные игры За 1-6 места Игры
Голы
Передачи
Штраф
Кировец
Химик
ЦСКА
СКА Лен.
ЦСКА
Электр.
СКА Кал-н
Электр.
СКА Кал-н
Даугава
Даугава
СКА Лен.
ЛИИЖТ
ЛИИЖТ
Кировец
Химик
Кр.С.
ЦСКА
Химик
Кр.С.
Сп.М.
Торпедо
Торпедо
Сп.М.
Сп.М.
Торпедо
Кр.С.
4:2**
4:2
2:4
3:1
3:2
7:5
7:3
0:2
5:3
9:4
6:3
3:3
7:0
6:0
4:0
4:2
4:1
2:6
2:7
2:1
2:0
2:4
2:2
1:3
1:3
5:6
6:3**
Прото-
кол
Нет данных
1 вр Брыков Виктор
Николаевич
23.09.1937 И 1 1 1 1 1 1 - 1 1 - 1 - - 1 1* 1 1* 1 1* 1* 1* 1 1* 1* 1* 1 1* 14 9* - - 2
Ш - - - - - - - - - - - - - - - 2 - - - - - - - - - - -
2 вр Глухов Юрий
Александрович
1937 И - - - - - - 1 - - 1 - 1 1 - 1* - 1* - 1* 1* 1* - 1* 1* 1* - 1* 4 9* - - 0
Ш - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
3 защ Андрианов Геннадий
Иванович
23.06.1936 И - 1 - - - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1* 1 1* 1 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 11 11* 1 1 6
Г - 0 - - - - 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
П - 0 - - - - 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ш - 0 - - - - 0 2 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 защ Афанасьев Александр
Гаврилович
23.01.1934 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1* 1 1 1 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 17 10* 3 1 14
Г 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
П 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ш 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 защ Рыжов Михаил
Иванович
27.08.1932 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1* 1 1 1 1* 1* 1 1* 1* 1* 1* 1 1 20 7* 5 0 12
Г 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ш 0 0 2 0 0 0 0 0 2 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 защ Спиркин Борис
Николаевич
27.07.1937 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1* 1 1* 1 1* 1* 1 1* 1 1 1 1* 1 20 6* 4 1 34
Г 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
П 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ш 0 6 0 2 12 0 2 4 2 0 0 0 - 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
7 защ Фадин Анатолий
Александрович
12.03.1937 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1* 1 1 1 1* 1* 1 1* 1* 1* 1* 1* 1* 18 9* 2 1 10
Г 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ш 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 нап Адарчев Василий
Васильевич
21.01.1942 И - - - - - 1 1 - - 1 - 1 - 1 1* 1 1* 1 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 7 11* 0 0 0
Г - - - - - 0 0 - - 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
П - - - - - 0 0 - - 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ш - - - - - 0 0 - - 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 нап Величкин Виктор
Анатольевич
21.04.1938 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1* 1 1 1 1 1 1* 1 1* 24 3* 13 3 4
Г 0 1 1 0 0 1 2 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0
П 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Ш 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 нап Гаев Юрий В. 1938 И 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 0 0 0 0
Г 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
П 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Ш 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
11 нап Каменев Владимир
Иванович
24.08.1940 И - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1* 1* 1* 1 1 3* 1 0 0
Г - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 0 0 1
П - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 0 0 0
Ш - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 0 0 0
12 нап Козин Валентин
Иванович
07.06.1940 И 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1* 1 1* 1* 1* 1* 1* - - - - 16 7* 3 1 8
Г 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 - - - -
П 0 0 0 0 0 0 1 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - -
Ш 4 0 2 0 0 2 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - -
13 нап Михеев Анатолий
Александрович
1931 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1* 1 1 1 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 17 10* 4 4 6
Г 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
П 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ш 0 0 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 нап Мишаков Евгений
Дмитриевич
22.02.1941 И - - - - - - - - - 1 - 1 - 1 1* - - - - - - - - - - - - 3 1* 0 0 0
Г - - - - - - - - - 0 - 0 - 0 0 - - - - - - - - - - - -
П - - - - - - - - - 0 - 0 - 0 0 - - - - - - - - - - - -
Ш - - - - - - - - - 0 - 0 - 0 0 - - - - - - - - - - - -
15 нап Ржевцев Михаил
Михайлович
20.07.1937 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1* 1 1 1 1* 1* 1 1 1 1* 1* 1* 1* 20 7* 9 3 6
Г 1 1 0 0 0 0 0 0 1 2 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
П 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ш 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 нап Снетков Николай
Афанасьевич
12.12.1935 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1* 1 1* 1 1* 1 1 1 1 1* 1* 1 1 22 5* 19 3 4
Г 1 1 1 1 1 0 2 0 1 1 1 2 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2 1
П 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ш 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 нап Уткин Валентин
Павлович
12.01.1934 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1* 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1* 1 1* 24 3* 13 0 2
Г 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 2 0 1 1 0 2 1 0 1 1 0 0 1 0
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ш 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 нап Цыплаков Виктор
Васильевич
19.12.1937 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - - - - - - - - 1* 1* 1 1* 16 3* 9 4 12
Г 0 0 0 1 0 3 1 0 0 0 1 0 1 1 1 - - - - - - - - 0 0 0 0
П 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 - - - - - - - - 0 0 0 0
Ш 0 2 0 0 2 0 0 0 2 0 2 2 0 2 0 - - - - - - - - 0 0 0 0
19 нап Чумичкин Юрий
Николаевич
1937 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1* 1 1* 1 1* 1* 1* 1 1 1* 1* 1* 1* 18 9* 3 2 0
Г 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 нап Якушев Виктор
Прохорович
16.11.1937 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1* 1* 1* 1 1 1* 1* 1 1 22 5* 12 6 4
Г 0 0 0 0 1 1 0 0 1 2 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1
П 0 1 0 1 0 1 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ш 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
**Морозов Виктор (Кировец Ленинград) - автогол.
**Иванов Эдуард (Крылья Советов Москва) - автогол.