8. Восход Челябинск | |||||||
№ | Амплуа |
Игроки | Год рожд. | Игры | Голы | Пере-дачи | Штраф |
Протокол | |||||||
1 | вр | Сафронов Виктор | 1942 | 22 | - | - | 0 |
2 | вр | Соколов Виктор Александрович | 1943 | 27 | - | - | 4 |
3 | защ | Балашов Валерий Васильевич | 1939 | 10 | 0 | 0 | 6 |
4 | защ | Кондратьев Геннадий Михайлович | 03.04.1947 | 37 | 5 | 0 | 12 |
5 | защ | Кудияш Александр Константинович | 24.12.1949 | 11 | 0 | 0 | 4 |
6 | защ | Макаров Николай Михайлович | 19.12.1948 | 11 | 2 | 1 | 6 |
7 | защ | Нестеров Валерий Никитович | 23.03.1940 | 38 | 2 | 1 | 10 |
8 | защ | Никулин Виктор | 1947 | 37 | 2 | 0 | 8 |
9 | защ | Саломатов Сергей Анатольевич | 12.10.1946 | 40 | 8 | 1 | 30 |
10 | защ | Суханов Виталий Семенович | 1939 | 44 | 5 | 2 | 22 |
11 | нап | Адамович Юрий Михайлович | 30.09.1940 | 17 | 1 | 0 | 4 |
12 | нап | Артемьев Борис Иванович | 31.05.1939 | 6 | 0 | 0 | 0 |
13 | нап | Костенко Валерий Васильевич | 13.11.1938 | 6 | 6 | 1 | 4 |
14 | нап | Михалев Вениамин Ильич | 1946 | 42 | 19 | 2 | 14 |
15 | нап | Нестеров Владимир Никитович | 07.12.1938 | 44 | 12 | 6 | 20 |
16 | нап | Новиков Виктор Николаевич | 26.01.1946 | 40 | 12 | 4 | 18 |
17 | нап | Озорнин Владимир Тихонович | 01.09.1940 | 38 | 3 | 2 | 24 |
18 | нап | Павленко Геннадий Александрович | 13.01.1948 | 25 | 2 | 0 | 4 |
19 | нап | Сверлов Адольф/Эдуард | 1940 | 44 | 19 | 2 | 12 |
20 | нап | Смольников Владимир Дмитриевич | 04.09.1941 | 38 | 1 | 2 | 29 |
21 | нап | Чулков Михаил Евгеньевич | 03.01.1946 | 44 | 6 | 4 | 40 |
22 | нап | Шабунин Иван Алексеевич | 01.02.1947 | 44 | 8 | 3 | 20 |
*Шитик Владимир (Аэрофлот Омск) - автогол. | |||||||
*Степанищев Борис (Аэрофлот Омск) - автогол. |