Главная

1968-1969 - А класс 1 группа 2 подгруппа -

  Игроки

Игроки по алфавиту
А
Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
Й
К
Л
М
Н
О
П
Р
С
Т
У
Ф
Х
Ц
Ч
Ш
Щ
Э
Ю
Я

  Сезоны

1940-1950
1946-1947
1947-1948
1948-1949
1949-1950
1950-1960
1950-1951
1951-1952
1952-1953
1953-1954
1954-1955
1955-1956
1956-1957
1957-1958
1958-1959
1959-1960
1960-1970
1960-1961
1961-1962
1962-1963
1963-1964
1964-1965
1965-1966
1966-1967
1967-1968
1968-1969
1969-1970
1970-1980
1970-1971
1971-1972
1972-1973
1973-1974
1974-1975
1975-1976
1976-1977
1977-1978
1978-1979
1979-1980
1980-1990
1980-1981
1981-1982
1982-1983
1983-1984
1984-1985
1985-1986
1986-1987
1987-1988
1988-1989
1989-1990
1990-2000
1990-1991
1991-1992
1992-1993
1993-1994
1994-1995
1995-1996

 О проекте

 Новости сайта


24. СКА Новосибирск
Амплуа Игроки Год рожд. Игры Голы
Протокол Нет данных
1 вр Еловиков Леонид Павлович 04.02.1945 0 68* -
2 вр Кривцов Александр Николаевич 1949 0 34* -
3 вр Панасов Александр Сергеевич 27.08.1948 0 68* -
4 защ Белоклоков Юрий Ефимович 23.05.1943 0 34* 0
5 защ Быков Юрий 1949 0 68* 0
6 защ Злыднев Анатолий Владимирович 12.01.1950 1 67* 0
7 защ Иванов Валерий Николаевич 21.08.1947 1 67* 4
8 защ Карпов Валерий Анатольевич 25.01.1950 0 68* 0
9 защ Ляпин Виктор Григорьевич 24.06.1947 0 68* 3
10 защ Табатчиков Владимир 1949 0 68* 1
11 защ Харитоненко Валерий Иванович 09.04.1948 0 34* 3
12 нап Анцупов Владимир Андреевич 31.01.1947 0 68* 13
13 нап Бутаков Владимир Борисович 03.02.1946 0 68* 21
14 нап Бычков Анатолий Александрович 1949 1 67* 14
15 нап Голятдинов Фегим Фатахович 01.01.1950 1 67* 12
16 нап Дорощенко Владимир Антонович 1948 0 68* 2
17 нап Ирышков Валерий Николаевич 1944 1 33* 4
18 нап Кравченко Валерий 1948 0 68* 3
19 нап Кузьмичев Валерий Васильевич 04.07.1947 2 66* 19
20 нап Литвинов Виктор Павлович 09.04.1943 1 33* 8
21 нап Лысаков Николай 1945 2 66* 10
22 нап Семенов Владимир Михайлович 29.04.1939 2 66* 11
23 нап Сорокин Николай 1946 2 66* 10
24 нап Цепенюк Аркадий Яковлевич 23.03.1947 2 66* 7
25 нап Чуриков Александр Егорович 22.08.1949 1 33* 9
26 нап Шитик Владимир Федорович 05.11.1946 0 34* 1
27 нап Яловой Владимир Иванович 09.08.1940 1 67* 9
*Самохвалов Юрий (Сибирь Новосибирск) - автогол.