Главная

1968-1969 - А класс 1 группа 2 подгруппа -

  Игроки

Игроки по алфавиту
А
Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
Й
К
Л
М
Н
О
П
Р
С
Т
У
Ф
Х
Ц
Ч
Ш
Щ
Э
Ю
Я

  Сезоны

1940-1950
1946-1947
1947-1948
1948-1949
1949-1950
1950-1960
1950-1951
1951-1952
1952-1953
1953-1954
1954-1955
1955-1956
1956-1957
1957-1958
1958-1959
1959-1960
1960-1970
1960-1961
1961-1962
1962-1963
1963-1964
1964-1965
1965-1966
1966-1967
1967-1968
1968-1969
1969-1970
1970-1980
1970-1971
1971-1972
1972-1973
1973-1974
1974-1975
1975-1976
1976-1977
1977-1978
1978-1979
1979-1980
1980-1990
1980-1981
1981-1982
1982-1983
1983-1984
1984-1985
1985-1986
1986-1987
1987-1988
1988-1989
1989-1990
1990-2000
1990-1991
1991-1992
1992-1993
1993-1994
1994-1995
1995-1996

 О проекте

 Новости сайта


9. Торпедо Горький
Амплуа Игроки Год рожд. Игры Голы
Протокол Нет данных
1 вр Коноваленко Виктор Сергеевич 11.03.1938 0 57* -
2 вр Минеев Владимир Александрович 18.06.1951 1 57* -
3 вр Фуфаев Владимир Николаевич 27.02.1941 1 57* -
4 защ Астафьев Владимир Дмитриевич 01.02.1950 0 58* 2
5 защ Гордеев Владимир Михайлович 21.08.1949 0 58* 3
6 защ Ермолаев Вячеслав Сергеевич 14.09.1938 1 57* 4
7 защ Жидков Вячеслав Васильевич 24.08.1943 0 58* 0
8 защ Кормаков Валерий Иванович 20.12.1937 0 58* 2
9 защ Кочетков Геннадий А. 1949 0 58* 2
10 защ Крылов Юрий Дмитриевич 30.04.1946 0 58* 5
11 защ Мошкаров Сергей Петрович 13.04.1946 0 58* 1
12 защ Ушмаков Вячеслав Андреевич 07.02.1947 0 58* 3
13 нап Иванов Борис Петрович 27.02.1947 0 58* 11
14 нап Мишин Алексей Константинович 03.11.1946 1 57* 29
15 нап Орлов Владимир Андреевич 02.01.1950 0 58* 1
16 нап Пахомов Петр Иванович 11.03.1945 2 56* 32
17 нап Разин Владимир Михайлович 09.04.1944 0 58* 6
18 нап Рогов Александр Михайлович 10.01.1940 0 58* 1
19 нап Свистухин Николай Яковлевич 14.05.1947 2 56* 24
20 нап Соколовский Александр Геннадьевич 1948 2 56* 21
21 нап Сорокин Владимир Николаевич 01.01.1946 3 55* 8
22 нап Фадеев Василий Митрофанович 16.09.1950 0 58* 4
23 нап Федотов Александр Николаевич 04.11.1944 3 55* 52
24 нап Чистовский Игорь Борисович 05.12.1940 1 57* 25
25 нап Шевелев Виктор Михайлович 22.03.1940 1 57* 31
26 нап Шигонцев Евгений Александрович 07.12.1949 1 57* 10
*Меньшиков Константин (СКА Ленинград) - автогол.
*Солонин Николай (Дизелист Пенза) - автогол.