6. Ижсталь Ижевск | ||||||||
№ | Амплуа | Игроки | Год рожд. | Игры | Голы |
Передачи |
Штраф |
|
Прото- кол |
Нет данных | |||||||
1 | вр | Клопоух Яков Барухович | 10.04.1946 | 4 | 47* | - | - | - |
2 | вр | Чикуров Валерий Николаевич | 1954 | - | 47* | - | - | - |
3 | вр | Шмаков Александр | 1947 | 2 | 47* | - | - | - |
4 | защ | Андрианов Борис Васильевич | 1947 | 1 | 48* | 0 | - | - |
5 | защ | Иванов Евгений Харлампиевич | 1942 | 4 | 48* | 8 | - | - |
6 | защ | Купреев Владимир Алексеевич | 26.02.1951 | - | 48* | 0 | - | - |
7 | защ | Макаров Владимир | 1948 | 4 | 48* | 3 | - | - |
8 | защ | Москвин Евгений Евгеньевич | 08.04.1947 | 2 | 48* | 0 | - | 4 |
9 | защ | Нистратов Валерий Андреевич | 06.01.1949 | - | 48* | 0 | - | - |
10 | защ | Хайрутдинов Борис Рафгатович | 25.06.1950 | 4 | 48* | 3 | - | 4 |
11 | защ | Цветков Владимир Васильевич | 01.07.1951 | 4 | 48* | 0 | - | 2 |
12 | защ | Шемякин Николай Васильевич | 29.11.1950 | - | 48* | 0 | - | - |
13 | защ | Шишков Валерий | 1951 | 3 | 48* | 0 | - | 2 |
14 | нап | Вятчанин Валентин Михайлович | 06.04.1946 | 3 | 47* | 17 | - | - |
15 | нап | Гаряев Леонид Арсеньевич | 03.09.1946 | 5 | 47* | 16 | - | 7 |
16 | нап | Давыдкин Сергей Федорович | 11.01.1951 | 7 | 45* | 26 | - | 7 |
17 | нап | Домнин Анатолий Владимирович | 21.01.1950 | 3 | 48* | 3 | - | - |
18 | нап | Евтушенко Олег Владимирович | 1950 | 4 | 47* | 8 | - | 2 |
19 | нап | Иванов Сергей Александрович | 31.05.1947 | 3 | 48* | 4 | - | 2 |
20 | нап | Кашин Михаил Васильевич | 06.11.1950 | 6 | 46* | 10 | - | 4 |
21 | нап | Крутов Виктор Иванович | 03.03.1953 | 6 | 46* | 58 | - | 2 |
22 | нап | Овсянников Юрий Борисович | 15.10.1946 | 1 | 48* | 3 | - | - |
23 | нап | Орлов Александр Александрович | 28.08.1954 | - | 48* | 0 | - | - |
24 | нап | Орлов Игорь Александрович | 28.08.1954 | - | 48* | 0 | - | - |
25 | нап | Панкратов Николай Иванович | 21.03.1949 | 4 | 48* | 0 | - | 2 |
26 | нап | Попов Владислав Л. | 1944 | 1 | 48* | 2 | - | - |
27 | нап | Сабиров Владимир/Аблулла Абдулханович | 16.08.1948 | - | 48* | 0 | - | - |
28 | нап | Хомутов Анатолий Михайлович | 27.11.1944 | 4 | 48* | 10 | - | 4 |
29 | нап | Шилов Юрий | - | 2 | 48* | 0 | - | - |
*Авторы 88 заброшенных шайб неизвестны. |