Юниорская сборная СССР (U19) | |||||||||||||||||||||
1954 -1955 г.р. | |||||||||||||||||||||
Сезон 1972-1973г. | |||||||||||||||||||||
1. 03.11.72. - - - - - - - . СССР (U19) - Финляндия (U19) - 5:1 (2:1, 1:0, 2:0). ТМ. | |||||||||||||||||||||
2. 05.11.72. - - - - - - - . СССР (U19) - Финляндия (U19) - 1:1 (0:0, 0:1, 1:0). ТМ. | |||||||||||||||||||||
3. 14.12.72. Карлскуга. СССР (U19) - Финляндия (U19) - 4:3 (2:1, 1:1, 1:1). Турнир 4-х сборных. | |||||||||||||||||||||
4. 15.12.72. Карлстад. СССР (U19) - ЧССР (U19) - 6:6 (2:4, 3:1, 1:1). Турнир 4-х сборных. | |||||||||||||||||||||
5. 17.12.72. Карлстад. СССР (U19) - Швеция (U19) - 1:6 (0:1, 1:2, 0:3). Турнир 4-х сборных. | |||||||||||||||||||||
6. 07.02.73. Ленинград. СССР (U19) - Швеция (U19) - 3:5 (1:3, 1:2, 1:0). ТМ. | |||||||||||||||||||||
7. 08.02.73. Ленинград. СССР (U19) - Швеция (U19) - 5:4 (1:0, 1:3, 3:1). ТМ. | |||||||||||||||||||||
8. 20.03.73. Ленинград. СССР (U19) - ФРГ (U19) - 16:2 (7:1, 4:1, 5:0). ЮЧЕ. | |||||||||||||||||||||
9. 22.03.73. Ленинград. СССР (U19) - Финляндия (U19) - 13:0 (7:0, 3:0, 3:0). ЮЧЕ. | |||||||||||||||||||||
10. 22.03.73. Ленинград. СССР (U19) - Швейцария (U19) - 10:2 (6:1, 1:0, 3:1). ЮЧЕ. | |||||||||||||||||||||
11. 25.03.73. Ленинград. СССР (U19) - ЧССР (U19) - 8:2 (2:2, 2:0, 4:0). ЮЧЕ. | |||||||||||||||||||||
12. 27.03.73. Ленинград. СССР (U19) - Швеция (U19) - 6:2 (1:2, 3:0, 2:0). ЮЧЕ. | |||||||||||||||||||||
Юниорская сборная СССР (U19) | |||||||||||||||||||||
№ | Амплуа |
Игроки | Год рожд. | Финляндия (U19) |
Финляндия (U19) |
Финляндия (U19) |
ЧССР (U19) |
Швеция (U19) |
Швеция (U19) |
Швеция (U19) |
ФРГ (U19) |
Финляндия (U19) |
Швейцария (U19) |
ЧССР (U19) |
Швеция (U19) |
Игры | Голы |
Передачи |
Штраф |
||
5:1 |
4:3 |
6:6 |
1:6 |
3:5 |
5:4 |
8:2 |
6:2 |
Прото- кол |
Нет данных | ||||||||||||
1 | вр | Добровольский Василий Игоревич |
02.04.1954 | И | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 5* | - | - | 0 |
Ш | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
2 | вр | Мышкин Владимир Семенович |
19.06.1955 | И | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 5 | 5* | - | - | 0 |
Ш | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
3 | вр | Новиков Юрий Николаевич |
28.02.1954 | И | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5* | - | - | 0 |
Ш | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
4 | защ | Аверин Николай | 1954 | И | - | - | 1 | 1* | 1* | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2* | 1 | 0 | 2 |
Г | - | - | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
П | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
Ш | - | - | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
5 | защ | Балдин Александр Витальевич |
19.04.1955 | И | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5* | 1 | 1 | 2 |
Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||
П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
Ш | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||||||
6 | защ | Видов Евгений Александрович |
04.08.1955 | И | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 2 | 5* | 0 | 0 | 0 |
Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | |||||||||
П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | |||||||||
Ш | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | |||||||||
7 | защ | Канарейкин Федор Леонидович |
29.05.1955 | И | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5* | 1 | 2 | 8 |
Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||
П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Ш | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | |||||||||
8 | защ | Ковалев Михаил Михайлович |
30.05.1954 | И | 1* | 1* | 1 | 1* | 1* | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 4* | 0 | 5 | 13 |
Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |||||||||
Ш | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | - | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
9 | защ | Кучеренко Владимир Михайлович |
28.02.1955 | И | 1* | 1* | 1* | 1* | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 4* | 2 | 2 | 10 |
Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||||
П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Ш | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |||||||||
10 | защ | Лохматов Владимир Тимофеевич |
18.01.1954 | И | 1* | 1* | 1* | 1* | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5* | 0 | 1 | 2 |
Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
Ш | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||||||
11 | защ | Лутохин Владимир Петрович |
25.01.1954 | И | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 2 | 5* | 1 | 0 | 0 |
Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | |||||||||
П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | |||||||||
Ш | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | |||||||||
12 | защ | Малюгин Александр Иванович |
22.01.1954 | И | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 5* | 0 | 1 | 2 |
Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Ш | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||||
13 | защ | Смирнов Михаил Викторович |
04.03.1954 | И | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 5* | 0 | 0 | 0 |
Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | |||||||||
П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | |||||||||
Ш | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | |||||||||
14 | защ | Студенков Валерий Дмитриевич |
12.04.1954 | И | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 5* | 0 | 0 | 0 |
Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | |||||||||
П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | |||||||||
Ш | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | |||||||||
15 | нап | Бугорский Вячеслав Витальевич |
26.03.1954 | И | 1 | 1 | 1* | 1* | 1* | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 3* | 1 | 0 | 0 |
Г | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
Ш | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
16 | нап | Васильев Эдмунд Евгеньевич |
20.02.1954 | И | 1 | 1* | 1* | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 2* | 4 | 2 | 2 |
Г | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Ш | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||||
17 | нап | Вахрушев Виктор Николаевич |
27.03.1955 | И | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 5* | 0 | 0 | 0 |
Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | |||||||||
П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | |||||||||
Ш | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | |||||||||
18 | нап | Гатаулин Равиль Фатыхович |
08.03.1954 | И | 1 | 1* | 1 | 1* | 1* | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 3* | 2 | 0 | 0 |
Г | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
Ш | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
19 | нап | Голиков Владимир Николаевич |
10.06.1954 | И | 1 | 1 | 1* | 1* | 1* | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 3* | 11 | 5 | 2 |
Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | |||||||||
П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | |||||||||
Ш | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||||||
20 | нап | Гостюжев Владимир Владимирович |
11.01.1954 | И | 1 | 1 | 1 | 1* | 1* | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 2* | 9 | 2 | 14 |
Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | |||||||||
П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||||||
Ш | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | |||||||||
21 | нап | Ерхов Сергей Михайлович |
28.10.1954 | И | - | - | 1 | 1* | 1* | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2* | 1 | 0 | 0 |
Г | - | - | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
П | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
Ш | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
22 | нап | Жлуктов Виктор Васильевич |
26.01.1954 | И | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 5* | 4 | 5 | 6 |
Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Ш | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | |||||||||
23 | нап | Корниченко Александр Петрович |
20.04.1954 | И | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5* | 9 | 4 | 2 |
Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | |||||||||
П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | |||||||||
Ш | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||||
24 | нап | Лаврентьев Владимир Алексеевич |
21.02.1954 | И | 1 | 1* | 1 | 1* | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 7 | 2* | 3 | 1 | 10 |
Г | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | |||||||||
П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | |||||||||
Ш | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | - | 0 | 0 | 4 | 2 | - | - | |||||||||
25 | нап | Лукашин Евгений Иванович |
01.07.1954 | И | 1 | 1* | 1* | 1* | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 3* | 9 | 3 | 6 |
Г | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | |||||||||
П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||||
Ш | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | |||||||||
26 | нап | Меликов Сергей Ервандович |
14.05.1954 | И | 1* | 1* | 1* | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 3* | 10 | 4 | 6 |
Г | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | |||||||||
П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | |||||||||
Ш | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
27 | нап | Сушков Александр Викторович |
19.03.1955 | И | 1* | 1* | 1 | 1* | 1* | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 4* | 3 | 0 | 8 |
Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||||||
П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Ш | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||||||
28 | нап | Филимонов Игорь Викторович |
24.01.1955 | И | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 2 | 5* | 0 | 1 | 0 |
Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | |||||||||
П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | |||||||||
Ш | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | |||||||||
29 | нап | Хатулев Виктор Викторович |
17.02.1955 | И | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 2 | 5* | 1 | 0 | 0 |
Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | |||||||||
П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | |||||||||
Ш | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | |||||||||
30 | нап | Чучин Борис | 25.04.1955 | И | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 5* | 4 | 0 | 0 |
Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Ш | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
*Автор 1 заброшенной шайбы неизвестен. |