Главная

1973-1974 - Кубок РСФСР -

  Игроки

Игроки по алфавиту
А
Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
Й
К
Л
М
Н
О
П
Р
С
Т
У
Ф
Х
Ц
Ч
Ш
Щ
Э
Ю
Я

  Сезоны

1940-1950
1946-1947
1947-1948
1948-1949
1949-1950
1950-1960
1950-1951
1951-1952
1952-1953
1953-1954
1954-1955
1955-1956
1956-1957
1957-1958
1958-1959
1959-1960
1960-1970
1960-1961
1961-1962
1962-1963
1963-1964
1964-1965
1965-1966
1966-1967
1967-1968
1968-1969
1969-1970
1970-1980
1970-1971
1971-1972
1972-1973
1973-1974
1974-1975
1975-1976
1976-1977
1977-1978
1978-1979
1979-1980
1980-1990
1980-1981
1981-1982
1982-1983
1983-1984
1984-1985
1985-1986
1986-1987
1987-1988
1988-1989
1989-1990
1990-2000
1990-1991
1991-1992
1992-1993
1993-1994
1994-1995
1995-1996

 О проекте

 Новости сайта


3-4. Станкостроитель Рязань
Амплуа
Игроки Год рожд. Игры
Голы
Передачи
Штраф
Прото-
кол
Нет данных
1 вр Карманов Юрий Игоревич 26.04.1952 1 1* - - 0
2 вр Плотянский Валерий Петрович 28.01.1947 1 1* - - 0
3 защ Агафонов Вячеслав Николаевич 12.03.1951 0 1* 0 0 0
4 защ Архипов Николай Николаевич 1947 1 1* 0 0 10
5 защ Горлов Сергей Геннадьевич 1951 1 1* 0 0 0
6 защ Малеванник Василий Михайлович 29.04.1951 1 1* 0 0 0
7 защ Нырнов Борис Викторович 1949 0 1* 0 0 0
8 защ Юров Сергей Васильевич 25.06.1946 0 1* 0 0 0
9 защ Юшкин Вячеслав Алексеевич 31.03.1950 1 1* 0 0 0
10 нап Бутаков Владимир Борисович 03.02.1946 0 1* 0 0 0
11 нап Верещагин Сергей Васильевич 22.11.1951 1 1* 1 0 0
12 нап Губернаторов Виктор Михайлович 29.03.1946 1 0 0 0 0
13 нап Двухжилов Геннадий Владимирович 24.03.1952 1 0 0 0 2
14 нап Ермаков Александр Васильевич 05.08.1954 0 1* 0 0 0
15 нап Железнов Анатолий Иванович 04.08.1951 1 1* 0 1 0
16 нап Жеребцов Алексей Иванович 22.11.1949 1 0 2 1 0
17 нап Карнаухов Александр Михайлович 27.02.1951 1 0 1 0 0
18 нап Костылев Алексей Александрович 01.07.1951 1 1* 0 0 0
19 нап Мухин Игорь Генрихович 17.02.1953 1 1* 1 0 2
20 нап Петрушкин Игорь Николаевич 15.07.1956 0 1* 0 0 0
21 нап Пискарев Николай Александрович 1955 0 1* 0 0 0
22 нап Поляков Леонид Михайлович 15.04.1949 1 1* 0 0 0
23 нап Привалов Олег Федорович 02.12.1953 0 1* 0 0 0
24 нап Ситников Владимир Алексеевич 25.11.1952 0 1* 0 0 0
25 нап Титаренко Михаил Захарович 28.05.1951 0 1* 0 0 0
26 нап Фролов Анатолий Александрович 19.05.1946 0 1* 0 0 0
27 нап Шарапов Владимир Дмитриевич 27.03.1953 1 1* 1 0 2
*Автор 1 заброшенной шайбы неизвестен.