Главная

1973-1974 - Сборная -

  Игроки

Игроки по алфавиту
А
Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
Й
К
Л
М
Н
О
П
Р
С
Т
У
Ф
Х
Ц
Ч
Ш
Щ
Э
Ю
Я

  Сезоны

1940-1950
1946-1947
1947-1948
1948-1949
1949-1950
1950-1960
1950-1951
1951-1952
1952-1953
1953-1954
1954-1955
1955-1956
1956-1957
1957-1958
1958-1959
1959-1960
1960-1970
1960-1961
1961-1962
1962-1963
1963-1964
1964-1965
1965-1966
1966-1967
1967-1968
1968-1969
1969-1970
1970-1980
1970-1971
1971-1972
1972-1973
1973-1974
1974-1975
1975-1976
1976-1977
1977-1978
1978-1979
1979-1980
1980-1990
1980-1981
1981-1982
1982-1983
1983-1984
1984-1985
1985-1986
1986-1987
1987-1988
1988-1989
1989-1990
1990-2000
1990-1991
1991-1992
1992-1993
1993-1994
1994-1995
1995-1996

 О проекте

 Новости сайта


Молодежная сборная СССР (U20)
1954 -1955 г.р.
Сезон 1973-1974г.
 1. 14.09.73. Лааперанта. СССР (U20) - Финляндия (U20) - 7:7 (1:2, 3:0, 3:5). ТМ.
 2. 16.09.73. Лахти. СССР (U20) - Финляндия (U20) - 9:4 (2:3, 3:1, 4:0). ТМ.
 3. 13.12.73. Нитторп. СССР (U20) - Швеция (U20) - 5:6 (1:1, 3:5, 1:0). ТМ.
 4. 14.12.73. Шевде. СССР (U20) - Швеция (U20) - 3:1 (2:0, 0:0, 1:1). ТМ.
 5. 16.12.73. Борас. СССР (U20) - Швеция (U20) - 3:2 (1:1, 0:1, 2:0). ТМ.
 6. 27.12.73. Ленинград. СССР (U20) - Финляндия (U20) - 6:2 (1:1, 3:1, 2:0). МЧМ.
 7. 29.12.73. Ленинград. СССР (U20) - Чехословакия (U20) - 7:5 (1:0, 6:2, 0:3). МЧМ.
 8. 01.01.74. Ленинград. СССР (U20) - Швеция (U20) - 5:4 (2:2, 2:2, 1:0). МЧМ.
 9. 04.01.74. Ленинград. СССР (U20) - США (U20) - 9:1 (3:0, 1:1, 5:0). МЧМ.
 10. 06.01.74. Ленинград. СССР (U20) - Канада (U20) - 9:0 (1:0, 3:0, 5:0). МЧМ.
Молодежная сборная СССР (U20)
Амплуа
Игроки Год рожд.
Финляндия (U20)
Финляндия (U20)
Швеция (U20)
Швеция (U20)
Швеция (U20)
Финляндия (U20)
Чехословакия (U20)
Швеция (U20)
США (U20)
Канада (U20)
Игры
Голы
Передачи
Штраф
7:7
9:4*
5:6
3:1
3:2
6:2
7:5
5:4
9:1
9:0
Прото-
кол
Нет данных
1 вр Мышкин Владимир
Семенович
19.06.1955 И 1* 1* 1* 1* 1 - - 1 1 1 4 4* - - 2
Ш - - - - 2 - - - - -
2 вр Новиков Юрий
Николаевич
28.02.1954 И 1* 1* 1* 1* - 1 1 1 - - 3 4* - - 0
Ш - - - - - - - - - -
3 защ Бабинов Сергей
Пантелеймонович
11.07.1955 И 1 1* 1 1* 1 1 - 1 - - 5 2* 0 0 9
Г 0 0 0 0 0 0 - 0 - -
П 0 0 0 0 0 0 - 0 - -
Ш 5 0 2 0 2 0 - 0 - -
4 защ Билялетдинов Зинэтула
Хайдарович
13.03.1955 И 1* 1* 1* 1* 1* 1 1 1 1 1 5 5* 1 0 5
Г 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0
5 защ Канарейкин Федор
Леонидович
29.05.1955 И 1* 1* 1 1* 1 1 1 1 1 1 7 3* 1 1 12
Г 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
П 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Ш 0 0 2 0 2 2 6 0 0 0
6 защ Ковалев Михаил
Михайлович
30.05.1954 И 1* 1* 1* 1 1 1 1 1 1 1 7 3* 1 1 17
Г 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
П 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Ш 0 0 0 2 2 2 2 0 9 0
7 защ Кучеренко Владимир
Михайлович
28.02.1955 И 1* 1* 1 1* 1* 1 1 1 1 1 6 4* 1 3 12
Г 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
П 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1
Ш 0 0 4 0 0 0 2 2 0 4
8 защ Лохматов Владимир
Тимофеевич
18.01.1954 И 1 1* 1* 1 1 - 1 1 1 1 7 2* 2 2 4
Г 0 0 0 1 0 - 1 0 0 0
П 0 0 0 0 0 - 0 0 1 1
Ш 0 0 0 0 2 - 0 0 2 0
9 защ Малюгин Александр
Иванович
22.01.1954 И 1 1 1* 1 1* 1 1 - 1 1 7 2* 1 2 2
Г 0 0 0 0 0 0 0 - 0 1
П 0 0 0 0 0 0 1 - 0 1
Ш 0 0 0 2 0 0 0 - 0 0
10 защ Первухин Василий
Алексеевич
01.01.1956 И 1* 1* 1* 1* 1* - - - 1 1 2 5* 0 1 0
Г 0 0 0 0 0 - - - 0 0
П 0 0 0 0 0 - - - 0 1
Ш 0 0 0 0 0 - - - 0 0
11 нап Александров Борис
Викторович
13.11.1955 И 1* 1* 1* 1* 1* 1 1 1 1 1 5 5* 6 1 22
Г 0 0 0 0 0 1 0 1 2 2
П 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Ш 0 0 0 0 0 0 2 6 12 2
12 нап Васильев Эдмунд
Евгеньевич
20.02.1954 И 1 1* 1 1* 1* - 1 1 1 1 6 3* 8 1 4
Г 0 0 1 0 0 - 1 0 4 2
П 0 0 0 0 0 - 0 0 1 0
Ш 0 0 2 0 0 - 0 2 0 0
13 нап Вахрушев Виктор
Николаевич
27.03.1955 И 1 1* 1* 1* 1 1 1 1 1 1 7 3* 3 6 4
Г 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0
П 0 0 0 0 0 1 0 0 5 0
Ш 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0
14 нап Голиков Владимир
Николаевич
10.06.1954 И 1* 1* 1 1 1 1 1 1 1 1 8 2* 3 1 8
Г 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0
П 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Ш 0 0 0 2 2 4 0 0 0 0
15 нап Гостюжев Владимир
Владимирович
11.01.1954 И 1* 1* 1 1* 1 1 1 1 1 1 7 3* 1 5 16
Г 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
П 0 0 0 0 0 1 1 2 1 0
Ш 0 0 4 0 2 4 2 2 0 2
16 нап Жлуктов Виктор
Васильевич
26.01.1954 И 1* 1* 1 1 1* 1 1 1 1 1 7 3* 3 3 11
Г 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1
П 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1
Ш 0 0 0 0 0 2 4 0 5 0
17 нап Корниченко Александр
Петрович
20.04.1954 И 1* 1* 1 1 1* 1 1 1 1 1 7 3* 3 1 6
Г 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0
П 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Ш 0 0 0 2 0 4 0 0 0 0
18 нап Лаврентьев Владимир
Алексеевич
21.02.1954 И 1* 1* 1* 1* 1* 1 1 - - - 2 5* 0 0 0
Г 0 0 0 0 0 0 0 - - -
П 0 0 0 0 0 0 0 - - -
Ш 0 0 0 0 0 0 0 - - -
19 нап Лукашин Евгений
Иванович
01.07.1954 И 1* 1* 1* 1* 1 1 1 1 1 1 6 4* 4 0 0
Г 0 0 0 0 1 0 2 0 0 1
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 нап Меликов Сергей
Ервандович
14.05.1954 И 1* 1* 1* 1* 1* 1 1 1 1 - 4 5* 4 0 0
Г 0 0 0 0 0 2 1 1 0 -
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
21 нап Сушков Александр
Викторович
19.03.1955 И 1 1 - - - - - - - - 2 0 4 0 0
Г 4 0 - - - - - - - -
П 0 0 - - - - - - - -
Ш 0 0 - - - - - - - -
22 нап Федин Дмитрий
Васильевич
11.01.1956 И 1 1* 1* 1 1 - - - - - 3 2* 2 0 2
Г 1 0 0 0 1 - - - - -
П 0 0 0 0 0 - - - - -
Ш 0 0 0 2 0 - - - - -
23 нап Хатулев Виктор
Викторович
17.02.1955 И 1* 1* 1 1 1* - 1 1 1 1 6 3* 4 6 4
Г 0 0 1 0 0 - 0 1 2 0
П 0 0 0 0 0 - 2 0 4 0
Ш 0 0 0 2 0 - 0 2 0 0
24 нап Чучин Борис 25.04.1955 И 1 1 1* 1* 1* 1 1 - 1 - 5 3* 2 1 0
Г 0 0 0 0 0 2 0 - 0 -
П 0 0 0 0 0 1 0 - 0 -
Ш 0 0 0 0 0 0 0 - 0 -
*Авторы 9 заброшенных шайб неизвестны.