Главная

1974-1975 - Кубок РСФСР -

  Игроки

Игроки по алфавиту
А
Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
Й
К
Л
М
Н
О
П
Р
С
Т
У
Ф
Х
Ц
Ч
Ш
Щ
Э
Ю
Я

  Сезоны

1940-1950
1946-1947
1947-1948
1948-1949
1949-1950
1950-1960
1950-1951
1951-1952
1952-1953
1953-1954
1954-1955
1955-1956
1956-1957
1957-1958
1958-1959
1959-1960
1960-1970
1960-1961
1961-1962
1962-1963
1963-1964
1964-1965
1965-1966
1966-1967
1967-1968
1968-1969
1969-1970
1970-1980
1970-1971
1971-1972
1972-1973
1973-1974
1974-1975
1975-1976
1976-1977
1977-1978
1978-1979
1979-1980
1980-1990
1980-1981
1981-1982
1982-1983
1983-1984
1984-1985
1985-1986
1986-1987
1987-1988
1988-1989
1989-1990
1990-2000
1990-1991
1991-1992
1992-1993
1993-1994
1994-1995
1995-1996

 О проекте

 Новости сайта


7-11. Рубин Тюмень
Амплуа Игроки Год рожд. Игры Голы
Протокол Нет данных
1 вр Дударев Владимир Афанасьевич 01.12.1951 0 1* -
2 вр Кузьмин Александр Константинович 17.03.1947 0 1* -
3 защ Важенин Алексей Александрович 25.08.1949 0 1* 0
4 защ Гриценко Владимир Иванович 24.08.1949 0 1* 0
5 защ Набоков Владимир Александрович 12.02.1954 0 1* 0
6 защ Наймушин Андрей Аркадьевич 04.09.1956 0 1* 0
7 защ Савченко Сергей Михайлович 06.04.1957 0 1* 0
8 защ Самоваров Юрий Анатольевич 09.02.1948 0 1* 0
9 защ Солдатов Александр 1949 0 1* 0
10 защ Типтенко Николай Викторович 21.05.1955 0 1* 0
11 защ Якименко Сергей Михайлович 07.07.1951 0 1* 0
12 защ Якуценя Виктор Петрович 27.01.1947 0 1* 0
13 нап Вахрин Александр Петрович 04.01.1950 0 1* 0
14 нап Зыков Виктор Александрович 28.11.1949 0 1* 0
15 нап Казанцев Вячеслав Михайлович 13.10.1954 0 1* 0
16 нап Коковин Юрий Гаврилович 13.07.1946 0 1* 0
17 нап Коновалов Юрий Иванович 24.03.1948 0 1* 0
18 нап Корноухов Николай Евгеньевич 20.12.1947 0 1* 0
19 нап Лысов Александр Анатольевич 23.01.1954 0 1* 0
20 нап Муравьев Юрий Петрович 1948 0 1* 0
21 нап Мясин Виктор Борисович 04.06.1945 0 1* 0
22 нап Пашнин Валерий Иванович 1951 0 1* 0
23 нап Петров Геннадий Владимирович 01.01.1949 0 1* 0
24 нап Самопальников Геннадий 1948 0 1* 0
25 нап Чернов Леонид Павлович 05.11.1947 0 1* 0
*Авторы 3 заброшенных шайб неизвестны.