Юниорская сборная СССР (U19) | |||||||||||||||||||
1956 -1957 г.р. | |||||||||||||||||||
Сезон 1974-1975г. | |||||||||||||||||||
1. 04.09.74. Воскресенск. СССР (U19) - Чехословакия (U19) - 7:4 (3:1, 3:2, 1:1). ТМ. | |||||||||||||||||||
2. 06.09.74. Череповец. СССР (U19) - Чехословакия (U19) - 6:3 (2:1, 0:1, 4:1). ТМ. | |||||||||||||||||||
3. 07.09.74. Череповец. СССР (U19) - Чехословакия (U19) - 10:4. ТМ. | |||||||||||||||||||
4. 02.02.75. Раума. СССР (U19) - Финляндия (U19) - 5:3 (0:1, 2:1, 3:1). ТМ. | |||||||||||||||||||
5. 03.02.75. Форсса. СССР (U19) - Финляндия (U19) - 7:2 (1:1, 5:0, 1:1). ТМ. | |||||||||||||||||||
6. 21.03.75. Гренобль. СССР (U19) - Польша (U19) - 10:2 (5:0, 4:2, 1:0). ЮЧЕ. | |||||||||||||||||||
7. 23.03.75. Гап. СССР (U19) - Финляндия (U19) - 4:1 (0:0, 2:1, 2:0). ЮЧЕ. | |||||||||||||||||||
8. 25.03.75. Гренобль. СССР (U19) - Швеция (U19) - 8:0 (1:0, 3:0, 4:0). ЮЧЕ. | |||||||||||||||||||
9. 26.03.75. Гренобль. СССР (U19) - ФРГ (U19) - 7:1 (3:1, 2:0, 2:0). ЮЧЕ. | |||||||||||||||||||
10. 28.03.75. Гренобль. СССР (U19) - Чехословакия (U19) - 3:4 (1:2, 1:1, 1:1). ЮЧЕ. | |||||||||||||||||||
Юниорская сборная СССР (U19) | |||||||||||||||||||
№ | Амплуа |
Игроки | Год рожд. | Чехословакия (U19) |
Чехословакия (U19) |
Чехословакия (U19) |
Финляндия (U19) |
Финляндия (U19) |
Польша (U19) |
Финляндия (U19) |
Швеция (U19) |
ФРГ (U19) |
Чехословакия (U19) |
Игры | Голы |
Передачи |
Штраф |
||
7:4 |
6:3 |
5:3 |
7:2 |
4:1 |
8:0 |
7:1 |
3:4 |
Прото- кол |
Нет данных | ||||||||||
1 | вр | Бабарико Сергей Николаевич |
16.04.1956 | И | - | - | - | 1* | 1* | - | 1 | 1 | - | 1 | 3 | 2* | - | - | 0 |
Ш | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
2 | вр | Овчинников Ал. | 1956 | И | 1 | 1* | 1* | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2* | - | - | 0 |
Ш | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
3 | вр | Шундров Юрий Александрович |
06.06.1956 | И | 1 | 1* | 1* | 1* | 1* | 1 | - | - | 1 | - | 3 | 4* | - | - | 0 |
Ш | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
4 | защ | Алексеев Сергей Николаевич |
14.09.1958 | И | - | - | - | 1* | 1* | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2* | 1 | 0+1 | 0+2 |
Г | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
П | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Ш | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
5 | защ | Бакин Василий Григорьевич |
24.05.1956 | И | 1 | 1* | 1* | 1* | 1* | - | - | - | - | - | 1 | 4* | 0 | 0 | 2 |
Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | |||||||||
П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | |||||||||
Ш | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | |||||||||
6 | защ | Боженко Валерий Дмитриевич |
24.01.1956 | И | 1 | 1* | 1* | 1* | 1* | - | - | - | - | - | 1 | 4* | 0 | 0 | 2 |
Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | |||||||||
П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | |||||||||
Ш | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | |||||||||
7 | защ | Вязов Владимир Семенович |
03.04.1956 | И | 1 | 1* | 1* | 1* | 1* | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4* | 1 | 1 | 0 |
Г | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
П | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Ш | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
8 | защ | Егоров Анатолий | 1956 | И | 1 | 1* | 1* | 1* | 1* | - | - | - | - | - | 1 | 4* | 1 | 0 | 0 |
Г | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | |||||||||
П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | |||||||||
Ш | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | |||||||||
9 | защ | Иконников Геннадий Иванович |
12.04.1956 | И | 1 | 1 | 1* | 1* | 1* | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 3* | 3 | 0+1 | 0+2 |
Г | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Ш | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
10 | защ | Мыльцев Анатолий Иванович |
09.06.1956 | И | 1 | 1* | 1* | 1 | 1* | - | - | - | - | - | 2 | 3* | 0 | 1 | 0 |
Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | |||||||||
П | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | |||||||||
Ш | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | |||||||||
11 | защ | Паюсов Василий Иванович |
22.01.1957 | И | 1 | 1* | 1* | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 2* | 3 | 2 | 0+4 |
Г | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Ш | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
12 | защ | Первухин Василий Алексеевич |
01.01.1956 | И | - | - | - | 1* | 1* | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2* | 0 | 0 | 0 |
Г | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
П | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Ш | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
13 | защ | Фетисов Вячеслав Александрович |
20.04.1958 | И | - | - | - | 1* | 1* | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2* | 1 | 0 | 0 |
Г | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
П | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Ш | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
14 | нап | Абрамов Сергей Егорович |
10.07.1956 | И | 1 | 1 | 1* | 1* | 1* | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 3* | 7 | 1+1 | 0 |
Г | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
П | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Ш | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
15 | нап | Андреев Юрий Константинович |
14.03.1956 | И | - | 1 | 1* | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 3 | 1* | 3 | 0 | 0 |
Г | - | 1 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | |||||||||
П | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | |||||||||
Ш | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | |||||||||
16 | нап | Брагин Валерий Николаевич |
31.05.1956 | И | - | - | - | 1 | 1* | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1* | 3 | 1+3 | 0+8 |
Г | - | - | - | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
П | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Ш | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
17 | нап | Веселовский Евгений Леонидович |
16.11.1956 | И | - | 1 | 1* | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1* | 1 | 0 | 0 |
Г | - | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
П | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
Ш | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
18 | нап | Гордеев Владимир Анатольевич |
12.07.1957 | И | 1 | 1* | 1* | 1* | 1 | - | - | - | - | - | 2 | 3* | 2 | 1 | 2 |
Г | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | |||||||||
П | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | |||||||||
Ш | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | |||||||||
19 | нап | Гришенцов Сергей Анатольевич |
25.01.1956 | И | - | - | - | 1* | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 1* | 2 | 2 | 0 |
Г | - | - | - | 0 | 2 | - | - | - | - | - | |||||||||
П | - | - | - | 0 | 2 | - | - | - | - | - | |||||||||
Ш | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | |||||||||
20 | нап | Дроздецкий Николай Владимирович |
14.06.1957 | И | - | - | - | 1* | 1* | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2* | 3 | 0 | 0+4 |
Г | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | |||||||||
П | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Ш | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
21 | нап | Евстифеев Валерий Александрович |
20.05.1957 | И | 1 | 1* | 1* | 1* | 1* | - | - | - | - | - | 1 | 4* | 0 | 0 | 0 |
Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | |||||||||
П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | |||||||||
Ш | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | |||||||||
22 | нап | Жуков Виктор Сергеевич |
11.04.1956 | И | 1 | 1* | 1* | 1* | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 6 | 3* | 1 | 2+1 | 0+2 |
Г | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |||||||||
П | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |||||||||
Ш | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |||||||||
23 | нап | Иванов Геннадий Иванович |
09.05.1956 | И | 1 | 1* | 1* | 1* | 1* | - | - | - | - | - | 1 | 4* | 1 | 0 | 2 |
Г | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | |||||||||
П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | |||||||||
Ш | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | |||||||||
24 | нап | Кабанов Александр Иванович |
08.03.1957 | И | 1 | 1* | 1* | 1* | 1* | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4* | 1 | 0+2 | 2+6 |
Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Ш | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
25 | нап | Калинин Алексей Викторович |
31.01.1956 | И | - | - | - | 1* | 1* | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2* | 2 | 0+1 | 0+2 |
Г | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||||||
П | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Ш | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
26 | нап | Лантратов Сергей Петрович |
03.05.1956 | И | 1 | 1 | 1* | 1* | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 2* | 5 | 1+1 | 0 |
Г | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
П | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Ш | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
27 | нап | Оськин Виктор Анатольевич |
09.03.1957 | И | 1 | 1* | 1* | 1* | 1* | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4* | 5 | 0+2 | 0+6 |
Г | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | |||||||||
П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Ш | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
28 | нап | Подгорцев Сергей Борисович |
07.10.1956 | И | 1 | 1* | 1* | 1* | 1* | - | - | - | - | - | 1 | 4* | 0 | 0 | 0 |
Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | |||||||||
П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | |||||||||
Ш | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | |||||||||
29 | нап | Степанов Анатолий Михайлович |
16.03.1956 | И | 1 | 1* | 1* | 1* | 1* | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4* | 1 | 0+1 | 0 |
Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Ш | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
30 | нап | Федин Дмитрий Васильевич |
11.01.1956 | И | - | - | - | 1* | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1* | 9 | 0+2 | 0+10 |
Г | - | - | - | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
П | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Ш | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
31 | нап | Швецов Владимир Леонтьевич |
23.02.1957 | И | - | - | - | 1 | 1* | - | - | - | - | - | 1 | 1* | 1 | 0 | 0 |
Г | - | - | - | 1 | 0 | - | - | - | - | - | |||||||||
П | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | |||||||||
Ш | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | |||||||||
*Авторы 10 заброшенных шайб неизвестны. | |||||||||||||||||||
*Передачи и штрафное время даны в таблице с учетом протоколов Юношеского Чемпионата Европы. |