9. Рубин Тюмень | ||||||||
№ | Амплуа | Игроки | Год рожд. | Игры | Голы |
Передачи |
Штраф |
|
Прото- кол |
Нет данных | |||||||
1 | вр | Дударев Владимир Афанасьевич | 01.12.1951 | 14 | 33* | - | - | - |
2 | вр | Кузьмин Александр Константинович | 17.03.1947 | 3 | 33* | - | - | - |
3 | защ | Важенин Алексей Александрович | 25.08.1949 | 0 | 25* | 0 | - | - |
4 | защ | Гриценко Владимир Иванович | 24.08.1949 | 14 | 36* | 15 | - | - |
5 | защ | Набоков Владимир Александрович | 12.02.1954 | 7 | 36* | 0 | - | - |
6 | защ | Наймушин Андрей Аркадьевич | 04.09.1956 | 0 | 25* | 0 | - | - |
7 | защ | Первушин Станислав Романович | 08.08.1949 | 10 | 36* | 2 | - | - |
8 | защ | Пешков Олег Витальевич | 06.02.1953 | 14 | 36* | 2 | - | 5 |
9 | защ | Савченко Сергей Михайлович | 06.04.1957 | 0 | 25* | 0 | - | - |
10 | защ | Самоваров Юрий Анатольевич | 09.02.1948 | 18 | 32* | 7 | - | - |
11 | защ | Самопальников Николай | 1949 | 0 | 25* | 0 | - | - |
12 | защ | Солдатов Александр | 1949 | 16 | 34* | 3 | 1 | - |
13 | защ | Якименко Сергей Михайлович | 07.07.1951 | 0 | 25* | 0 | - | - |
14 | защ | Якуценя Виктор Петрович | 27.01.1947 | 17 | 33* | 4 | 1 | - |
15 | нап | Вахрин Александр Петрович | 04.01.1950 | 9 | 36* | 0 | - | - |
16 | нап | Зыков Виктор Александрович | 28.11.1949 | 17 | 33* | 4 | - | - |
17 | нап | Казанцев Вячеслав Михайлович | 13.10.1954 | 6 | 36* | 4 | 1 | - |
18 | нап | Коковин Юрий Гаврилович | 13.07.1946 | 12 | 36* | 12 | - | - |
19 | нап | Коновалов Юрий Иванович | 24.03.1948 | 13 | 36* | 9 | - | - |
20 | нап | Корноухов Николай Евгеньевич | 20.12.1947 | 17 | 33* | 9 | - | - |
21 | нап | Лысов Александр Анатольевич | 23.01.1954 | 6 | 36* | 4 | - | - |
22 | нап | Муравьев Юрий Петрович | 1948 | 22 | 28* | 16 | - | - |
23 | нап | Мурзин Владимир Григорьевич | 17.04.1956 | 0 | 25* | 0 | - | - |
24 | нап | Мясин Виктор Борисович | 04.06.1945 | 10 | 36* | 5 | - | - |
25 | нап | Пашнин Валерий Иванович | 1951 | 16 | 30* | 11 | 2 | - |
26 | нап | Петров Геннадий Владимирович | 01.01.1949 | 0 | 25* | 0 | - | - |
27 | нап | Самопальников Геннадий | 1948 | 19 | 31* | 24 | - | - |
28 | нап | Чернов Леонид Павлович | 05.11.1947 | 15 | 35* | 8 | - | - |
29 | нап | Шабалин Валерий Павлович | 1943 | 0 | 25* | 0 | - | - |
30 | нап | Щинников Владимир | 1951 | 21 | 29* | 9 | - | - |
*Авторы 47 заброшенных шайб неизвестны. |