7. Строитель Темиртау | |||||||||
№ | Амплуа | Игроки | Год рожд. | Игры | Голы |
Передачи |
Штраф |
||
Прото- кол |
Нет данных | ||||||||
1 | вр | Бизюк Михаил | 1951 | 0 | 50* | - | - | - | |
2 | вр | Катков Николай | 1954 | 0 | 50* | - | - | - | |
3 | вр | Орленко Александр Петрович | 14.01.1954 | 0 | 50* | - | - | - | |
4 | защ | Бундов Анатолий Анатольевич | 06.03.1946 | 0 | 50* | 3 | - | - | |
5 | защ | Кожевников Евгений Васильевич | 26.10.1954 | 0 | 50* | 1 | - | - | |
6 | защ | Коковин Александр Алексеевич | 24.08.1950 | 1 | 49* | 2 | - | - | 1 |
7 | защ | Костенко Валерий Павлович | 26.11.1947 | 0 | 50* | 4 | - | - | |
8 | защ | Москвин Евгений Евгеньевич | 08.04.1947 | 1 | 49* | 3 | - | - | 1 |
9 | защ | Нечипуренко Юрий | 1959 | 0 | 50* | 0 | - | - | |
10 | защ | Парфенчик Валерий Петрович | 1953 | 0 | 50* | 4 | - | - | |
11 | нап | Богатенков Борис Иванович | 01.05.1949 | 1 | 49* | 26 | - | - | 1 |
12 | нап | Врублевский Александр Данилович | 08.06.1953 | 0 | 50* | 10 | - | - | |
13 | нап | Грудзинский Сергей Николаевич | 12.08.1949 | 1 | 49* | 10 | - | - | 1 |
14 | нап | Карнаухов Анатолий Викторович | 05.11.1951 | 0 | 50* | 1 | - | - | |
15 | нап | Кожевников Владимир Павлович | 11.02.1950 | 1 | 49* | 8 | 1 | - | 1 |
16 | нап | Кондратьев Владимир | 1949 | 0 | 50* | 6 | - | - | |
17 | нап | Максимов Сергей | 1953 | 0 | 50* | 14 | - | - | |
18 | нап | Садоха Валентин | 1950 | 0 | 50* | 15 | - | - | |
19 | нап | Седиков Борис Евгеньевич | 14.09.1947 | 0 | 50* | 12 | - | - | |
20 | нап | Сидоренко Александр Федорович | 11.05.1950 | 0 | 50* | 13 | - | - | |
21 | нап | Чахлов Александр Николаевич | 22.07.1951 | 0 | 50* | 3 | - | - | |
22 | нап | Якимов Виктор Геннадьевич | 16.12.1948 | 0 | 50* | 15 | - | - | |
*Грушицын Сергей (СКА Новосибирск) - автогол. | |||||||||
*Авторы 40 заброшенной шайбы неизвестны. |