Главная

1976-1977 - А класс Высшая лига -

  Игроки

Игроки по алфавиту
А
Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
Й
К
Л
М
Н
О
П
Р
С
Т
У
Ф
Х
Ц
Ч
Ш
Щ
Э
Ю
Я

  Сезоны

1940-1950
1946-1947
1947-1948
1948-1949
1949-1950
1950-1960
1950-1951
1951-1952
1952-1953
1953-1954
1954-1955
1955-1956
1956-1957
1957-1958
1958-1959
1959-1960
1960-1970
1960-1961
1961-1962
1962-1963
1963-1964
1964-1965
1965-1966
1966-1967
1967-1968
1968-1969
1969-1970
1970-1980
1970-1971
1971-1972
1972-1973
1973-1974
1974-1975
1975-1976
1976-1977
1977-1978
1978-1979
1979-1980
1980-1990
1980-1981
1981-1982
1982-1983
1983-1984
1984-1985
1985-1986
1986-1987
1987-1988
1988-1989
1989-1990
1990-2000
1990-1991
1991-1992
1992-1993
1993-1994
1994-1995
1995-1996

 О проекте

 Новости сайта


4. Динамо Рига
Амплуа
Игроки Год рожд.
СКА Лен.
Д.М.
Кр.С.
Химик
Кристалл
Т.Г.
Тр.Чел.
ЦСКА
Сп.М.
Кр.С.
Д.М.
СКА Лен.
Сп.М.
ЦСКА
Тр.Чел.
Т.Г.
Кристалл
Химик
Д.М.
СКА Лен.
Кр.С.
ЦСКА
Тр.Чел.
Т.Г.
Кристалл
Химик
Д.М.
Кр.С.
ЦСКА
Химик
Т.Г.
Сп.М.
Тр.Чел.
Кристалл
СКА Лен.
Сп.М.
Игры
Голы
Передачи
Штраф
4:1
2:7
3:3
3:4
4:1
2:1
3:5
1:3
4:7
7:5
3:2
7:2
7:2
3:6
3:4
2:7
3:1
1:1
2:9
4:3
3:1
5:4
2:2
0:8
1:1
3:3
4:1
6:2
8:6
3:2
3:3
4:4
2:4
12:3
4:2
5:6
Прото-
кол
1 вр Быстров Владимир
Владимирович
19.08.1952 И 1 1 1 1 - - - 1 1 - - - - - - - - - 1 1 1 1 1 1 - - 1 1 1 - - 1 - 1 1 1 19 - - 4
Ш - - 2 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 - - - - - - - - - - - -
2 вр Василенок Михаил
Михайлович
01.05.1948 И - - - - 1 1 1 - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - - - - - 1 1 - - 1 1 1 - 1 1 1 1 22 - - 2
Ш - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 - - - - - -
3 защ Балдониекс Марис
Янович
24.05.1955 И - - - - - - - - - - - - - - 1 1 1 1 - - - - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 - 15 0 0 14
Г - - - - - - - - - - - - - - 0 0 0 0 - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 -
П - - - - - - - - - - - - - - 0 0 0 0 - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 -
Ш - - - - - - - - - - - - - - 0 0 2 2 - - - - - 2 0 2 2 0 0 0 0 2 2 - 0 -
4 защ Бескашнов Михаил
Иванович
17.11.1946 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 35 2 1 73
Г 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 - 0
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 1
Ш 0 2 0 0 0 0 4 2 0 6 0 0 0 0 2 2 4 0 2 0 2 2 2 2 9 2 6 4 6 2 2 4 0 2 - 4
5 защ Кобзев Игорь
Алексеевич
27.07.1947 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - - - 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 32 1 1 18
Г 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 - - - 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ш 4 0 0 2 2 0 2 0 0 2 0 0 0 0 2 - - - 0 2 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
6 защ Крикунов Владимир
Васильевич
23.04.1950 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 36 2 4 32
Г 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
П 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0
Ш 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2 0 0 0 0 2 4 2 2 2 2 2 2 2 0 2 0 2 0
7 защ Назаров Вячеслав
Николаевич
01.09.1949 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 36 8 13 28
Г 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0
П 1 0 1 0 0 0 1 1 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1
Ш 2 0 0 0 2 0 2 2 0 0 4 2 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 2 0 2 2 0
8 защ Одинцов Валерий 12.07.1951 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 36 3 16 18
Г 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
П 1 0 1 0 0 0 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 2 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1
Ш 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 2 0 0
9 защ Соколов Виктор
Петрович
24.06.1955 И - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 1 1 3 0 0 2
Г - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 0 0
П - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 0 0
Ш - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 0 2
10 защ Хатулев Виктор
Викторович
17.02.1955 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 - - - 32 4 4 27
Г 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 1 0 - - -
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 - 0 0 - - -
Ш 0 0 2 0 7 0 4 0 0 0 0 2 0 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 - 2 2 - - -
11 нап Абалмасов Михаил
Иванович
03.10.1952 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 36 4 2 10
Г 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Ш 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0
12 нап Балдерис Хельмут
Гунарович
31.07.1952 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 35 40 23 57
Г 2 1 2 1 1 1 0 1 0 4 1 1 3 0 1 0 0 0 0 1 1 4 0 0 0 - 0 0 3 3 1 0 1 3 3 1
П 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 2 1 0 0 2 0 0 0 0 0 - 1 2 1 0 0 1 0 5 1 1
Ш 0 2 0 2 2 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 2 2 2 4 2 4 0 8 0 5 - 2 2 2 2 0 0 0 0 0 10
13 нап Барабанов Борис
Николаевич
05.02.1955 И 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 17 2 0 6
Г 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
П 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Ш 0 2 0 0 0 0 2 - 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
14 нап Васильев Харальд
Евгеньевич
11.02.1952 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - - 1 1 1 1 - 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 32 6 4 6
Г 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 - - 0 0 0 1 - 0 0 0 - 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0
П 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 4 2 0 0 0
15 нап Васильев Эдмунд
Евгеньевич
20.02.1954 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 34 7 9 20
Г 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0
П 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 2
Ш 2 5 0 0 0 0 0 0 0 5 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 2 0 0 0
16 нап Воробьев Петр
Ильич
28.01.1949 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 36 12 19 29
Г 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 4 1 1
П 1 0 0 0 1 0 0 1 0 3 0 1 1 0 2 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 1 1 1
Ш 0 0 0 5 0 0 0 0 2 2 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 4 0 0 0 2 0 4 0 0
17 нап Денисов Михаил
Михайлович
08.07.1949 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 34 11 12 18
Г 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 0 0 - 0 0 0 0 0 1 0 0 0 - 1 1 0 0 0 1
П 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 2 0 0 0 1 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 1 1 1 0 0
Ш 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 - 0 0 0 2 0 0 0 0 10 - 0 0 0 0 0 0
18 нап Дурдин Владимир
Владимирович
26.04.1956 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 33 2 2 14
Г 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 - 0 0 - - 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 - 0 0 - - 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 - 0 0 - - 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0
19 нап Емельяненко Анатолий
Иванович
01.01.1949 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 36 13 5 16
Г 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 2 0 0 0 0 1 1 0 0
П 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
Ш 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 2 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
20 нап Клиншов Александр
Семенович
28.01.1948 И 1 1 1 1 - - 1 1 - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - - 1 1 1 30 3 6 4
Г 0 0 0 0 - - 0 0 - - 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 1 0 0
П 0 0 0 0 - - 0 0 - - 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 1 0 - - 0 0 0
Ш 0 0 0 0 - - 0 0 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 - - 0 0 0
21 нап Макаров Леонид
Павлович
26.03.1954 И - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 1 1 1 1 - 5 1 0 0
Г - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 1 0 0 0 -
П - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 0 0 0 0 -
Ш - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 0 0 0 0 -
22 нап Мандрик Владимир 1951 И - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 1 1 1 1 1 1 - - - - - - - - - - - 7 0 0 4
Г - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - - -
П - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - - -
Ш - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 0 0 2 0 0 2 - - - - - - - - - - -
23 нап Петрушкин Игорь
Николаевич
15.07.1956 И - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 1 0 0 0
Г - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0
П - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0
Ш - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0
24 нап Поляков Виталий
Владимирович
23.02.1959 И - - - - 1 1 - 1 1 1 1 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 7 1 0 0
Г - - - - 0 0 - 0 0 0 0 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
П - - - - 0 0 - 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Ш - - - - 0 0 - 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
25 нап Прутанс Янис 16.01.1957 И - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 - 1 - - - 1 - - - - - - 3 0 0 2
Г - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 - 0 - - - 0 - - - - - -
П - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 - 0 - - - 0 - - - - - -
Ш - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 - 0 - - - 2 - - - - - -
26 нап Серняев Владимир
Анатольевич
21.03.1950 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 36 8 7 0
Г 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0
П 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 нап Шостак Михаил
Борисович
26.04.1957 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 36 3 6 14
Г 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
П 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 4
Командный штраф 2 - - - 2