Главная

1977-1978 - А класс Высшая лига -

  Игроки

Игроки по алфавиту
А
Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
Й
К
Л
М
Н
О
П
Р
С
Т
У
Ф
Х
Ц
Ч
Ш
Щ
Э
Ю
Я

  Сезоны

1940-1950
1946-1947
1947-1948
1948-1949
1949-1950
1950-1960
1950-1951
1951-1952
1952-1953
1953-1954
1954-1955
1955-1956
1956-1957
1957-1958
1958-1959
1959-1960
1960-1970
1960-1961
1961-1962
1962-1963
1963-1964
1964-1965
1965-1966
1966-1967
1967-1968
1968-1969
1969-1970
1970-1980
1970-1971
1971-1972
1972-1973
1973-1974
1974-1975
1975-1976
1976-1977
1977-1978
1978-1979
1979-1980
1980-1990
1980-1981
1981-1982
1982-1983
1983-1984
1984-1985
1985-1986
1986-1987
1987-1988
1988-1989
1989-1990
1990-2000
1990-1991
1991-1992
1992-1993
1993-1994
1994-1995
1995-1996

 О проекте

 Новости сайта


6. Динамо Рига
Амплуа
Игроки Год рожд.
СКА Лен.
Кр.С.
ЦСКА
Сп.М.
Химик
Автомоб.
Д.М.
Т.Г.
Тр.Чел.
СКА Лен.
Сп.М.
Химик
Кр.С.
ЦСКА
Т.Г.
Тр.Чел.
Д.М.
Автомоб.
Сп.М.
Химик
Тр.Чел.
СКА Лен.
Д.М.
Автомоб.
Т.Г.
Кр.С.
ЦСКА
Тр.Чел.
Сп.М.
Химик
ЦСКА
Д.М.
Т.Г.
Автомоб.
Кр.С.
СКА Лен.
Игры
Голы
Передачи
Штраф
2:1
5:2
3:6*
4:1
3:3
1:2
2:8
0:4
3:2
7:4
4:4
7:3
3:4
3:3
2:3
4:1
3:6
5:5
5:3
2:4
4:4
5:6
5:3
3:3
1:5
2:1
2:3
2:10
0:7
5:3
3:6
3:3
4:1
3:4
4:4
4:3
Прото-
кол
1 вр Быстров Владимир
Владимирович
19.08.1952 И 1 - 1 - 1 - 1 1 - 1 - - - 1 - 1 1 - - - 1 - 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 23 - - 4
Ш - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 - - - 2 - - - -
2 вр Василенок Михаил
Михайлович
01.05.1948 И - 1 - 1 - 1 - - 1 - 1 1 1 - 1 - 1 1 1 1 - 1 - - - 1 - - 1 - - - - - - - 15 - - 0
Ш - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
3 защ Викулов Сергей
Юрьевич
24.06.1957 И - - - - - - - - 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 26 1 0 26
Г - - - - - - - - 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0
П - - - - - - - - 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0
Ш - - - - - - - - 2 2 0 0 - 6 0 2 0 2 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 2 2 0 - 2 2 0
4 защ Дурдин Владимир
Владимирович
26.04.1956 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 36 2 2 24
Г 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Ш 0 0 0 2 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 4 0 2 0 4 2 0 0 2 0 0 0 0
5 защ Кобзев Игорь
Алексеевич
27.07.1947 И - - - - - 1 1 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3 0 0 0
Г - - - - - 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
П - - - - - 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Ш - - - - - 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
6 защ Крикунов Владимир
Васильевич
23.04.1950 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 36 3 2 39
Г 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Ш 0 0 0 0 2 4 2 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 4 2 0 0 0 2 4 2 5 2 0 0 0 4
7 защ Назаров Вячеслав
Николаевич
01.09.1949 И 1 1 1 1 1 - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 34 7 10 37
Г 0 0 0 0 1 - - 0 3 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
П 0 0 0 0 0 - - 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0
Ш 2 0 0 0 2 - - 0 0 4 0 2 0 0 0 2 0 2 0 0 4 2 0 5 2 2 0 0 0 0 0 4 0 2 0 2
8 защ Одинцов Валерий 12.07.1951 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 - - - 1 1 1 1 32 7 11 16
Г 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 - 0 1 1 1 0 0 0 - - - 0 1 0 0
П 1 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 1 0 - 1 0 0 0 1 0 0 - - - 0 0 1 0
Ш 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 4 0 0 2 2 0 - - - 0 0 0 0
9 защ Соколов Виктор
Петрович
24.06.1955 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 15 1 0 6
Г 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Ш 0 2 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
10 защ Фрейманис Агрис 26.10.1958 И - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 - - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 1 0 8
Г - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 - - - 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
П - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ш - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 - - - 0 0 0 0 0 2 0 4 0 0 2
11 защ Хатулев Виктор
Викторович
17.02.1955 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - - - - 1 1 1 1 - - - 29 7 14 62
Г 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 - - - - 0 0 0 0 - - -
П 0 0 0 1 0 0 0 0 1 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 1 - - - - 1 1 0 0 - - -
Ш 0 0 2 0 2 4 0 4 0 0 2 0 4 2 4 7 2 4 2 2 2 4 4 0 4 - - - - 2 0 0 5 - - -
12 нап Абалмасов Михаил
Иванович
03.10.1952 И 1 1 1 1 1 1 - - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - - - - - - 27 7 2 8
Г 0 1 0 0 0 0 - - - 0 0 1 0 0 0 1 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - -
П 0 0 0 0 0 0 - - - 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - -
Ш 0 2 0 0 0 0 - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 2 0 - - - - - -
13 нап Антипов Анатолий
Александрович
22.01.1959 И 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 32 3 1 18
Г 0 0 0 0 0 0 0 0 - 1 0 - 0 0 0 0 0 0 2 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0
П 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 - 0 1 0 0 0 0
Ш 2 0 0 0 0 2 0 0 - 2 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 4 0 0 2 2 2 - 0 0 2 0 0 0
14 нап Борзов Леонид
Борисович
21.06.1953 И 1 1 1 1 1 1 1 - - - - - - - 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - - - - - - - - 20 5 3 18
Г 0 0 1 0 0 0 0 - - - - - - - 0 0 - 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 - - - - - - - -
П 0 1 0 1 0 0 0 - - - - - - - 0 0 - 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - -
Ш 0 0 0 2 0 0 0 - - - - - - - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 12 - - - - - - - -
15 нап Васильев Харальд
Евгеньевич
11.02.1952 И 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 34 7 4 4
Г 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 1 0 0 0 0 - 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1
П 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Ш 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
16 нап Васильев Эдмунд
Евгеньевич
20.02.1954 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - - - 1 1 1 1 1 1 1 30 4 5 22
Г 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 - - - 0 0 0 0 0 1 1
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 - - - 0 0 0 1 1 0 0
Ш 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 - - - 0 2 0 0 2 2 0 2 2 2 0 0 0 - - - 2 0 2 2 0 0 0
17 нап Веселов Александр
Иванович
22.06.1958 И - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 - - 1 1 1 1 1 1 1 - - 1 1 1 1 1 13 3 0 4
Г - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 - - 1 0 0 0 0 0 0 - - 0 1 0 0 1
П - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 - - 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 0
Ш - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 - - 0 0 0 2 0 0 0 - - 0 2 0 0 0
18 нап Воробьев Петр
Ильич
28.01.1949 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - - - - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 31 15 16 40
Г 0 1 0 1 0 0 1 0 0 4 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 - - - - - 1 0 0 1 1 0 0 0 2 0
П 0 2 0 0 0 0 0 0 1 1 2 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 - - - - - 0 0 0 0 2 1 1 0 0 1
Ш 2 0 2 2 0 0 4 2 2 0 2 0 0 10 0 2 2 0 2 0 0 - - - - - 0 4 0 0 0 0 0 4 0 0
19 нап Денисов Михаил
Михайлович
08.07.1949 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 36 7 17 9
Г 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
П 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 нап Емельяненко Анатолий
Иванович
01.01.1949 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 34 11 10 12
Г 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 - 0 0 - 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0
П 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 - 1 1 - 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 2 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 4 0 0 2 0 0 0 0 0
21 нап Комраков Вячеслав
Петрович
31.01.1954 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 15 3 0 0
Г 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
22 нап Коржилов Игорь
Михайлович
08.03.1957 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - - 1 1 1 1 - - - - - - - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 26 0 1 22
Г 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 - - - - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
П 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 - - - - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ш 0 4 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 - - 0 0 0 0 - - - - - - - - 12 0 0 0 0 0 0 0 0
23 нап Назаренко Владимир 20.09.1951 И - - - - - - - - - - - - - - - - 1 - - - 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 - - 1 1 14 0 1 6
Г - - - - - - - - - - - - - - - - 0 - - - 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 - - 0 0
П - - - - - - - - - - - - - - - - 1 - - - 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 - - 0 0
Ш - - - - - - - - - - - - - - - - 2 - - - 0 0 0 0 0 0 0 - 0 4 0 0 - - 0 0
24 нап Петрушкин Игорь
Николаевич
15.07.1956 И - - - - - 1 1 1 - - - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4 0 0 0
Г - - - - - 0 0 0 - - - 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
П - - - - - 0 0 0 - - - 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Ш - - - - - 0 0 0 - - - 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
25 нап Поляков Виталий
Владимирович
23.02.1959 И - - - - - - - - - - - - - - - - 1 - - 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 16 1 0 4
Г - - - - - - - - - - - - - - - - 0 - - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 - 0 0 0
П - - - - - - - - - - - - - - - - 0 - - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0
Ш - - - - - - - - - - - - - - - - 0 - - 2 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 2 0 0
26 нап Репс Юрий
Петрович
26.03.1944 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 36 7 14 26
Г 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 2 0 0 0 0 1 0
Ш 0 2 10 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 2 0 0 2 0 0 0 2 0 0
27 нап Серняев Владимир
Анатольевич
21.03.1950 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 36 14 7 10
Г 1 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0
П 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0
Ш 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0
28 нап Сорокин Владимир
Николаевич
01.01.1946 И - - - - - - - - - - 1 1 1 1 1 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 6 1 0 4
Г - - - - - - - - - - 0 0 0 1 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
П - - - - - - - - - - 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Ш - - - - - - - - - - 2 0 0 2 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
* Фетисов Вячеслав (ЦСКА Москва) - автогол.