Главная

1978-1979 - А класс Высшая лига -

  Игроки

Игроки по алфавиту
А
Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
Й
К
Л
М
Н
О
П
Р
С
Т
У
Ф
Х
Ц
Ч
Ш
Щ
Э
Ю
Я

  Сезоны

1940-1950
1946-1947
1947-1948
1948-1949
1949-1950
1950-1960
1950-1951
1951-1952
1952-1953
1953-1954
1954-1955
1955-1956
1956-1957
1957-1958
1958-1959
1959-1960
1960-1970
1960-1961
1961-1962
1962-1963
1963-1964
1964-1965
1965-1966
1966-1967
1967-1968
1968-1969
1969-1970
1970-1980
1970-1971
1971-1972
1972-1973
1973-1974
1974-1975
1975-1976
1976-1977
1977-1978
1978-1979
1979-1980
1980-1990
1980-1981
1981-1982
1982-1983
1983-1984
1984-1985
1985-1986
1986-1987
1987-1988
1988-1989
1989-1990
1990-2000
1990-1991
1991-1992
1992-1993
1993-1994
1994-1995
1995-1996

 О проекте

 Новости сайта


11. СКА Ленинград
Амплуа
Игроки Год рожд.
Д.М.
Д.М.
Сокол
Сал.Юлаев
Химик
Химик
Д.Рига
Т.Г.
ЦСКА
ЦСКА
Автомоб.
Сп.М.
Сп.М.
Сал.Юлаев
Сокол
Кр.С.
Кр.С.
Т.Г.
Д.Рига
Тр.Чел.
Тр.Чел.
Автомоб.
Химик
Химик
Сал.Юлаев
Сокол
Д.М.
Д.М.
Автомоб.
ЦСКА
ЦСКА
Д.Рига
Т.Г.
Сп.М.
Сп.М.
Сокол
Сал.Юлаев
Кр.С.
Кр.С.
Т.Г.
Д.Рига
Тр.Чел.
Тр.Чел.
Автомоб.
Игры
Голы
Передачи
Штраф
4:12
4:5
5:4
5:6
3:7
1:5
4:3
3:3
2:13
3:5
10:5
5:4
3:4
2:4
5:3
2:6
3:6
3:11
2:3
2:2
3:3
5:5
1:2
0:9
3:1
3:5
3:3
5:3
5:8
5:13
4:8
1:7
3:6
3:5
2:8
2:3
2:7
5:1
5:4
3:2
3:3
6:5
2:5
5:5
Прото-
кол
1 вр Никонцев Николай
Анатольевич
15.08.1957 И 1 - - 1 1 1 1 1 1 - - 1 1 1 1 - - 1 1 1 - - - 1 - 1 - - - 1 - 1 1 1 1 1 1 - - - - - 1 1 25 - - 2
Ш - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2 вр Тверизовский Алексей
Федорович
21.03.1956 И 1 1 1 1 1 - 1 - 1 1 1 - - 1 1 1 1 - - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - - 1 - 1 1 1 1 1 1 - 1 33 - - 0
Ш - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
3 защ Гайлик Юрий
Викторович
20.06.1961 И - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 0 0 0
Г - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 - - - - - - - - - - - - - - - - -
П - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 - - - - - - - - - - - - - - - - -
Ш - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 - - - - - - - - - - - - - - - - -
4 защ Гусев Александр
Владимирович
21.01.1947 И - - - - - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - - - - - - - 29 1 8 28
Г - - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 1 0 0 0 0 - - - - - - -
П - - - - - - 1 1 0 0 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - -
Ш - - - - - - 0 2 0 0 4 0 0 2 0 4 0 0 2 2 2 2 0 2 0 2 - - 0 0 0 0 0 0 0 4 0 - - - - - - -
5 защ Крылов Валерий
Анатольевич
08.02.1959 И 1 1 1 1 1 1 - - 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 39 2 2 12
Г 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
П 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Ш 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 - 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 - 0 - 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 2 0 0 0
6 защ Макарцев Константин
Викторович
29.03.1958 И 1 1 1 1 1 1 - - 1 1 1 1 1 1 1 - - - - - - 1 - - 1 1 - - - 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 30 1 0 10
Г 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - 0 - - 0 0 - - - 0 0 0 - 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
П 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - 0 - - 0 0 - - - 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ш 0 0 4 0 0 0 - - 0 0 2 0 2 0 0 - - - - - - 0 - - 0 0 - - - 0 0 0 - 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
7 защ Малюгин Александр
Иванович
22.01.1954 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 43 5 4 12
Г 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Ш 0 2 0 0 0 0 0 4 0 0 0 - 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
8 защ Михайлов Александр
Николаевич
26.06.1958 И - - 1 1 1 1 1 1 1 - - - - - - - - 1 - - - - 1 1 - - 1 1 1 1 1 1 - - - - 1 1 1 1 1 1 1 1 24 1 2 10
Г - - 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - - 0 - - - - 0 0 - - 0 0 0 0 0 0 - - - - 0 0 0 0 0 1 0 0
П - - 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - - 0 - - - - 0 0 - - 0 0 0 0 0 0 - - - - 0 0 1 0 0 0 0 1
Ш - - 0 0 2 0 0 2 2 - - - - - - - - 0 - - - - 2 0 - - 0 0 0 0 0 0 - - - - 0 0 0 0 0 2 0 0
9 защ Поздняков Василий
Иванович
01.05.1951 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 44 0 7 32
Г 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
П 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Ш 0 0 4 2 2 0 0 2 2 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0
10 защ Чистяков Борис
Алексеевич
25.04.1951 И 1 1 1 1 1 1 1 1 - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 39 4 3 18
Г 0 0 0 0 0 0 1 0 - - 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
П 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 - - - 0 12 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
11 защ Чурашов Олег
Михайлович
13.09.1945 И 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 - - - 1 1 1 - - - - - - - - - 29 1 6 34
Г 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - - - 0 0 0 - - - - - - - - -
П 1 0 0 0 1 0 1 0 - 0 1 0 - 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 1 - - - 0 0 0 - - - - - - - - -
Ш 0 0 0 0 2 4 4 0 - 0 2 0 - 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 - 2 2 - - - 0 2 4 - - - - - - - - -
12 нап Андреев Александр
Николаевич
27.07.1953 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 41 19 26 10
Г 1 2 0 2 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 - - - 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 2 0 0
П 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 3 1 2 0 - - - 0 2 0 1 0 0 0 3 0 1 0 2 0 1 0 2 0 0 0 0 2 1 0 0 1 0 2
Ш 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0
13 нап Андреев Андрей
Михайлович
04.03.1959 И 1 - 1 1 - - - - 1 1 - 1 1 - 1 1 1 1 - - 1 1 - 1 - 1 1 1 1 - - - 1 1 1 1 1 - 1 1 - 1 1 1 28 2 3 6
Г 0 - 1 0 - - - - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 - - 0 0 - 0 - 0 0 0 0 - - - 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 1
П 0 - 0 0 - - - - 0 0 - 0 0 - 0 1 0 0 - - 0 0 - 0 - 0 0 0 0 - - - 0 1 0 0 0 - 0 0 - 0 0 1
Ш 0 - 0 0 - - - - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 - - 0 0 - 0 - 0 0 0 0 - - - 0 2 0 0 0 - 0 2 - 0 2 0
14 нап Андреев Петр
Владимирович
19.04.1947 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - - - - - - - 37 12 14 8
Г 2 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 1 1 0 - - - - - - -
П 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 - - - - - - -
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 - - - - - - -
15 нап Андреев Юрий
Константинович
14.03.1956 И 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 - - 1 1 1 1 1 1 1 - - - - - - - - - - - 29 3 2 4
Г 1 0 0 0 0 0 - 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 - - 0 0 0 0 1 0 0 - - - - - - - - - - -
П 0 0 0 0 0 0 - 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 - - 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - - -
Ш 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 - 0 0 0 - - 2 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - - -
16 нап Белоусов Александр
Юрьевич
16.09.1953 И - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 0 0 2
Г - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
П - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ш - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
17 нап Боков Борис
Серафимович
19.01.1955 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 43 22 14 18
Г 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 1 2 0 1 0 1 1 1 2 0 0 0 1 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 - 1 0 1 0 0 0 1
П 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 - 0 0 0 0 2 0 0
Ш 0 0 2 2 0 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0
18 нап Викулов Владимир
Иванович
20.07.1946 И - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 3 4 4
Г - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 2 1
П - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 0 1 0 0 0 2 0 1
Ш - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 0 0 2 0 0 0 2 0
19 нап Головин Вячеслав
Александрович
28.03.1959 И 1 - - - - - 1 1 1 1 1 1 - 1 - - - - - 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 - - 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 29 3 1 6
Г 0 - - - - - 0 0 0 1 0 0 - 0 - - - - - 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 1 - - 0 - 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
П 0 - - - - - 0 0 0 0 0 0 - 0 - - - - - 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 - 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Ш 0 - - - - - 0 0 0 2 0 2 - 0 - - - - - 0 0 0 - 2 0 0 0 0 0 0 - - 0 - 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
20 нап Дроздецкий Николай
Владимирович
14.06.1957 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 41 27 17 70
Г 0 0 1 0 1 1 0 2 0 1 2 1 1 0 3 0 1 1 1 - - - 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 2 0 0 0 0 1
П 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 - - - 1 0 0 0 1 0 1 0 2 0 1 0 0 0 1 2 1 1 1 0 0 0
Ш 0 0 2 2 0 4 0 2 0 0 0 2 2 4 0 2 4 4 22 - - - 0 0 2 2 0 0 2 0 0 2 0 4 2 0 6 0 0 0 0 0 0 0
21 нап Кропотов Михаил
Александрович
30.03.1953 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 43 6 9 17
Г 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
П 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 - 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
Ш 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 - 0 0 0 2 2 0 2 0 0 2 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
22 нап Кузьмин Виктор
Васильевич
26.11.1950 И 1 1 1 1 - - 1 1 1 - - - - - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 36 12 10 4
Г 0 1 1 0 - - 0 0 0 - - - - - - 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0
П 0 0 0 2 - - 0 0 0 - - - - - - 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Ш 0 0 0 0 - - 0 0 0 - - - - - - 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 нап Маслов Николай
Евгеньевич
16.05.1960 И 1 1 1 1 1 1 - - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 39 4 5 24
Г 0 0 0 0 0 0 - - - 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
П 1 0 0 0 0 0 - - - 0 1 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ш 0 2 0 2 0 0 - - - 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 2 2 0 - - 2 0 2 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
24 нап Нечаев Виктор
Петрович
28.01.1955 И 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 24 4 4 12
Г 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 - 1 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
П 0 - 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Ш 0 - 0 0 0 0 2 0 0 0 0 4 0 0 0 2 0 0 - 2 0 0 0 0 2 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
25 нап Прибылов Виктор
Владимирович
24.05.1957 И - - - - 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 - 1 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 11 2 1 4
Г - - - - 0 0 0 0 0 0 - 0 1 0 - 1 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
П - - - - 0 0 0 1 0 0 - 0 0 0 - 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Ш - - - - 0 0 0 0 0 0 - 0 2 0 - 0 2 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
26 нап Пушков Валерий
Михайлович
28.08.1961 И - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - 1 0 0 2
Г - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 - - - - - - - - - - - - - - - -
П - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 - - - - - - - - - - - - - - - -
Ш - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 - - - - - - - - - - - - - - - -
27 нап Рыхлов Юрий
Михайлович
22.08.1958 И - - - - - - - - - - - - - - - 1 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 0 0 2
Г - - - - - - - - - - - - - - - 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
П - - - - - - - - - - - - - - - 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Ш - - - - - - - - - - - - - - - 0 2 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
28 нап Солодухин Вячеслав
Федорович
11.11.1950 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 44 16 12 36
Г 0 0 1 2 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 1 0 1
П 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 3 0 1 0 0 0
Ш 0 0 0 0 0 12 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 4 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Командный штраф 2 2 2 2 - - - 8