Юношеская сборная СССР (U16) | |||||||||||||||||
1963 -1964 г.р. | |||||||||||||||||
Сезон 1978-1979г. | |||||||||||||||||
1. - -.08.78. Ландсхут. СССР (U16) - Австрия (U16) - 21:0 (8:0, 3:0, 10:0). Международный турнир. | |||||||||||||||||
2. - -.08.78. Ландсхут. СССР (U16) - Финляндия (U15) - 5:0 (0:0, 2:0, 3:0). Международный турнир. | |||||||||||||||||
3. - -.08.78. Ландсхут. СССР (U16) - Швейцария (U16) - 5:1 (2:0, 1:0, 2:1). Международный турнир. | |||||||||||||||||
4. - -.08.78. Ландсхут. СССР (U16) - Швеция (U15) - 13:2. Международный турнир. | |||||||||||||||||
5. - -.08.78. Ландсхут. СССР (U16) - Чехословакия (U16) - 2:1 (0:1, 2:0, 0:0). Международный турнир. | |||||||||||||||||
6. 27.12.78. Хельсинки. СССР (U16) - Швеция (U16) - 5:5 (1:1, 2:0, 2:4). Турнир четырех стран. | |||||||||||||||||
7. 28.12.78. Хельсинки. СССР (U16) - Чехословакия (U16) - 6:4. Турнир четырех стран. | |||||||||||||||||
8. 31.12.78. Хельсинки. СССР (U16) - Финляндия (U16) - 8:8 (3:2, 3:3, 2:3). Турнир четырех стран. | |||||||||||||||||
Юношеская сборная СССР (U16) | |||||||||||||||||
№ | Амплуа |
Игроки | Год рожд. | Австрия (U16) |
Финляндия (U15) |
Швейцария (U16) |
Швеция (U15) |
Чехословакия (U16) |
Швеция (U16) |
Чехословакия (U16) |
Финляндия (U16) |
Игры | Голы |
Передачи |
Штраф |
||
5:0* |
5:1* |
2:1* |
5:5 |
6:4 |
8:8 |
Прото- кол |
Нет данных | ||||||||||
1 | вр | Великжанин Андрей Борисович |
06.03.1963 | И | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 0 | 8* | - | - | 0 |
Ш | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
2 | вр | Гуськов Сергей | 1963 | И | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 0 | 8* | - | - | 0 |
Ш | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
3 | защ | Афонин Владимир Анатольевич |
01.04.1963 | И | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | - | - | - | 0 | 5* | 0 | 0 | 0 |
Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |||||||||
П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |||||||||
Ш | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |||||||||
4 | защ | Воробьев Игорь Анатольевич |
21.01.1963 | И | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1 | 1 | 1 | 3 | 5* | 0 | 0 | 6 |
Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Ш | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | |||||||||
5 | защ | Калинин Виктор | 18.07.1963 | И | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Г | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | |||||||||
П | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Ш | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | |||||||||
6 | защ | Кудрявцев Олег Викторович |
02.06.1963 | И | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1 | 1 | 1 | 3 | 5* | 1 | 1 | 4 |
Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
Ш | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | |||||||||
7 | защ | Михалев Олег Витальевич |
07.07.1963 | И | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1 | 1 | 1 | 3 | 5* | 0 | 0 | 4 |
Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Ш | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |||||||||
8 | защ | Стельнов Игорь Анатольевич |
12.02.1963 | И | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1 | 1 | 1 | 3 | 5* | 0 | 0 | 6 |
Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Ш | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | |||||||||
9 | защ | Тюриков Владимир Вячеславович |
09.07.1963 | И | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | - | - | - | 0 | 5* | 0 | 0 | 0 |
Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |||||||||
П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |||||||||
Ш | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |||||||||
10 | защ | Усанов Сергей Витальевич |
20.03.1963 | И | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | - | - | - | 0 | 5* | 0 | 0 | 0 |
Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |||||||||
П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |||||||||
Ш | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |||||||||
11 | защ | Хализов Святослав Игоревич |
08.02.1963 | И | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | - | - | - | 0 | 5* | 0 | 0 | 0 |
Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |||||||||
П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |||||||||
Ш | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |||||||||
12 | нап | Андреев Владимир | 13.01.1963 | И | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Г | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | |||||||||
П | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Ш | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | |||||||||
13 | нап | Анисимов Андрей Геннадьевич |
19.03.1963 | И | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1 | 1 | 1 | 3 | 5* | 0 | 2 | 4 |
Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||||||
Ш | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |||||||||
14 | нап | Бесков Игорь Анатольевич |
13.04.1963 | И | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Г | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | |||||||||
П | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 1 | |||||||||
Ш | - | - | - | - | - | 2 | 0 | 0 | |||||||||
15 | нап | Богатырев Андрей | 01.02.1963 | И | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1 | 1 | 1 | 3 | 5* | 0 | 0 | 2 |
Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Ш | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||||
16 | нап | Быстров Сергей | 27.02.1963 | И | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1 | 1 | 1 | 3 | 5* | 4 | 0 | 10 |
Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||||||
П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Ш | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |||||||||
17 | нап | Жебелев Владимир Александрович |
26.02.1963 | И | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1 | 1 | 1 | 3 | 5* | 2 | 0 | 2 |
Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||||
П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Ш | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||||||
18 | нап | Жебелев Вячеслав Александрович |
26.02.1963 | И | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1 | 1 | 1 | 3 | 5* | 0 | 2 | 0 |
Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||||
Ш | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
19 | нап | Жилинский Игорь Валентинович |
16.01.1963 | И | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1 | 1 | 1 | 3 | 5* | 1 | 1 | 10 |
Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
Ш | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | |||||||||
20 | нап | Знарок Олег Валерьевич |
02.01.1963 | И | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1 | 1 | 1 | 3 | 5* | 5 | 1 | 4 |
Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | |||||||||
П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
Ш | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |||||||||
21 | нап | Коршунов Михаил Владимирович |
01.02.1963 | И | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1 | 1 | 1 | 3 | 5* | 1 | 1 | 0 |
Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
Ш | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
22 | нап | Леонов Юрий Владимирович |
02.04.1963 | И | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1 | 1 | 1 | 3 | 5* | 0 | 0 | 2 |
Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Ш | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||||||
23 | нап | Романов Владимир | 1963 | И | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1 | 1 | 1 | 3 | 5* | 2 | 1 | 4 |
Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||||||
П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
Ш | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |||||||||
24 | нап | Филиппов Дмитрий Владимирович |
29.09.1963 | И | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1 | 1 | 1 | 3 | 5* | 2 | 1 | 2 |
Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||||||
П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
Ш | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||||||
25 | нап | Харин Сергей Анатольевич |
20.02.1963 | И | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1 | 1 | 1 | 3 | 5* | 1 | 0 | 2 |
Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Ш | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||||||
*Авторы 46 заброшенных шайб неизвестны. |