Юношеская сборная СССР (U17) | ||||||||||||||||||||||||
1962 -1963 г.р. | ||||||||||||||||||||||||
Сезон 1978-1979г. | ||||||||||||||||||||||||
1. 18.11.78. Минск. СССР (U17) - Венгрия (U17) - 25:0 (6:0, 7:0, 12:0). Турнир "Дружба". | ||||||||||||||||||||||||
2. 19.11.78. Минск. СССР (U17) - Болгария (U17) - 13:0 (6:0, 6:0, 1:0). Турнир "Дружба". | ||||||||||||||||||||||||
3. 21.11.78. Минск. СССР (U17) - Польша (U17) - 6:0 (1:0, 3:0, 2:0). Турнир "Дружба". | ||||||||||||||||||||||||
4. 24.11.78. Минск. СССР (U17) - ГДР (U17) - 5:1 (1:0, 2:0, 2:1). Турнир "Дружба". | ||||||||||||||||||||||||
5. 26.11.78. Минск. СССР (U17) - Чехословакия (U17) - 6:3 (2:0, 0:2, 4:1). Турнир "Дружба". | ||||||||||||||||||||||||
6. 16.01.79. Москва. СССР (U17) - Гатино Эмбэссадорс (Канада) - 7:3 (1:3, 3:0, 3:0). ТМ. | ||||||||||||||||||||||||
7. 17.01.79. Москва. СССР (U17) - Гатино Эмбэссадорс (Канада) - 8:6 (3:1, 2:1, 3:4). ТМ. | ||||||||||||||||||||||||
8. - -.01.79. Минск. СССР (U17) - Гатино Эмбэссадорс (Канада) - 8:3. Международный турнир. | ||||||||||||||||||||||||
9. - -.01.79. Минск. СССР (U17) - Гатино Эмбэссадорс (Канада) - 3:4. Международный турнир. | ||||||||||||||||||||||||
10. 16.02.79. Гатино. СССР (U17) - Гатино Эмбэссадорс (Канада) - 7:2 (2:1, 2:0, 3:1). ТМ. | ||||||||||||||||||||||||
11. 17.02.79. Ла Салле. СССР (U17) - Лак Сейнт-Луис Лионс (Канада) - 4:7 (1:4, 1:1, 2:2). ТМ. | ||||||||||||||||||||||||
12. 19.02.79. Сент-Джонс. СССР (U17) - Олл-Старз Ньюфаундленд (Канада) - 9:1. ТМ. | ||||||||||||||||||||||||
13. 20.02.79. Сидней. СССР (U17) - Сидней Новая Шотландия (Канада) - 6:1. ТМ. | ||||||||||||||||||||||||
14. 22.02.79. Антигониш. СССР (U17) - Антигониш Новая Шотландия (Канада) - 16:0. ТМ. | ||||||||||||||||||||||||
15. 24.02.79. Галифакс. СССР (U17) - Галифакс Миджетс (США) - 12:4. ТМ. | ||||||||||||||||||||||||
Юношеская сборная СССР (U17) | ||||||||||||||||||||||||
№ | Амплуа |
Игроки | Год рожд. | Венгрия (U17) |
Болгария (U17) |
Польша (U17) |
ГДР (U17) |
Чехословакия (U17) |
Гатино Эмбэссадорс (Канада) |
Гатино Эмбэссадорс (Канада) |
Гатино Эмбэссадорс (Канада) |
Гатино Эмбэссадорс (Канада) |
Гатино Эмбэссадорс (Канада) |
Лак Сейнт-Луис Лионс (Канада) |
Олл-Старз Ньюфаундленд (Канада) (Канада) |
Сидней Новая Шотландия (Канада) |
Антигониш Новая Шотландия (Канада) |
Галифакс Миджетс (США) |
Игры | Голы |
Передачи |
Штраф |
||
Прото- кол |
Нет данных | |||||||||||||||||||||||
1 | вр | Великжанин Андрей Борисович |
06.03.1963 | И | - | - | - | - | - | - | 1 | 1* | 1* | - | - | 1* | 1* | 1* | 1* | 1 | 6* | - | - | 0 |
Ш | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
2 | вр | Костюхин Сергей Борисович |
16.11.1962 | И | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 0 | - | - | 0 |
Ш | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
3 | вр | Самойлов Виталий Анатольевич |
17.04.1962 | И | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | 1* | 1* | 1 | 1 | 1* | 1* | 1* | 1* | 5 | 6* | - | - | 0 |
Ш | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
4 | защ | Андреев Александр Александрович |
02.04.1962 | И | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 7 | 8* | 0 | 1 | 10 |
Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
П | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Ш | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
5 | защ | Белов Евгений Александрович |
30.04.1962 | И | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1* | 1* | 1* | 1 | 1* | 1* | 1* | 1* | 8 | 7* | 0 | 2 | 8 |
Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
П | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Ш | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
6 | защ | Демин Юрий Владимирович |
01.05.1962 | И | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 0 | 2 | 0 | 4 |
Г | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
Ш | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
7 | защ | Заварзин Виктор Сергеевич |
09.04.1962 | И | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 2 | 8* | 0 | 0 | 4 |
Г | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
П | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Ш | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
8 | защ | Клопцов Сергей Владимирович |
24.12.1962 | И | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 7 | 8* | 1 | 1 | 16 |
Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
П | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Ш | 2 | 0 | 10 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
9 | защ | Курашов Константин Борисович |
13.01.1962 | И | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1* | 1* | 1 | 1* | 1* | 1* | 1 | 1* | 9 | 6* | 4 | 2 | 6 |
Г | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
П | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Ш | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
10 | защ | Стельнов Игорь Анатольевич |
12.02.1963 | И | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 7 | 8* | 0 | 3 | 2 |
Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
П | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Ш | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
11 | защ | Фролов Игорь Алексеевич |
26.08.1962 | И | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 7 | 8* | 2 | 3 | 7 |
Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
П | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Ш | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
12 | нап | Андреев Аркадий Федорович |
10.01.1962 | И | - | - | - | - | - | - | 1 | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1 | 8* | 0 | 1 | 0 |
Г | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
П | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Ш | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
13 | нап | Анисимов Андрей Геннадьевич |
19.03.1963 | И | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | 1* | 1* | 1 | 1* | 1* | 1* | 6 | 5* | 3 | 0 | 0 |
Г | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Ш | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
14 | нап | Богатиков Евгений Владимирович |
30.12.1962 | И | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1* | 1* | - | - | - | - | - | - | 2 | 2* | 0 | 0 | 0 |
Г | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | |||||||||
П | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | |||||||||
Ш | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | |||||||||
15 | нап | Буланов Эдуард Николаевич |
1962 | И | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Г | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
П | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
Ш | - | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
16 | нап | Васильев Михаил Александрович |
08.06.1962 | И | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1* | 1* | 1* | 1* | 1 | 1 | 1* | 1* | 4 | 6* | 6 | 1 | 4 |
Г | - | - | - | - | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | |||||||||
П | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Ш | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
17 | нап | Гудожников Валерий Викторович |
03.04.1962 | И | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1 | 1 | 1* | 8 | 6* | 7 | 2 | 12 |
Г | 1 | 3 | 1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||||||
П | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Ш | 0 | 0 | 12 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
18 | нап | Демидов Михаил | 1962 | И | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1* | 1* | 1 | 1* | 1* | 1* | 1 | 1* | 9 | 6* | 14 | 0 | 2 |
Г | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||||||
П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Ш | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
19 | нап | Жаров Юрий | 1962 | И | - | - | - | - | - | 1 | - | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1 | 8* | 0 | 1 | 0 |
Г | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
П | - | - | - | - | - | 1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Ш | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
20 | нап | Захаров Михаил Михайлович |
22.01.1962 | И | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 0 | 6 | 3 | 6 |
Г | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
П | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
Ш | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
21 | нап | Иванов Сергей Иванович |
28.04.1962 | И | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | 1* | 1* | 1 | 1 | 1* | 1* | 1* | 1* | 6 | 6* | 7 | 1 | 12 |
Г | 3 | 1 | 0 | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
П | 0 | 0 | 1 | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Ш | 0 | 0 | 12 | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
22 | нап | Кабанов Александр | 1962 | И | - | - | - | - | - | - | 1 | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1 | 8* | 2 | 0 | 0 |
Г | - | - | - | - | - | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
П | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Ш | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
23 | нап | Логинов Виктор Константинович |
21.01.1962 | И | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 6 | 8* | 5 | 4 | 2 |
Г | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
П | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Ш | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
24 | нап | Малышев Борис Леонидович |
14.06.1962 | И | - | - | - | - | - | - | 1 | 1* | 1* | - | - | - | - | - | - | 1 | 2* | 0 | 0 | 0 |
Г | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | |||||||||
П | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | |||||||||
Ш | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | |||||||||
25 | нап | Марков Владислав Алексеевич |
23.07.1962 | И | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 6 | 8* | 4 | 1 | 6 |
Г | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
П | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Ш | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
26 | нап | Семенов Анатолий Анатольевич |
05.03.1962 | И | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1* | 1* | 1 | 1* | 1* | 1 | 1 | 1* | 5 | 5* | 3 | 0 | 0 |
Г | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||||||
П | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Ш | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
27 | нап | Спирин Александр Валерьевич |
16.01.1962 | И | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1* | 1* | 1* | 1 | 1 | 1* | 1 | 1* | 9 | 5* | 12 | 2 | 20 |
Г | 4 | - | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
П | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Ш | 0 | - | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
28 | нап | Терпиловский Андрей Сергеевич |
24.04.1962 | И | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | 1* | 1* | 1 | 1 | 1* | 1* | 1 | 1* | 7 | 5* | 5 | 2 | 12 |
Г | 0 | 1 | 0 | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||||||
П | 1 | 0 | 0 | - | 1 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Ш | 0 | 0 | 12 | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
29 | нап | Филатов Сергей | 1963 | И | - | - | - | - | - | - | 1 | 1* | 1* | - | - | - | - | - | - | 1 | 2* | 0 | 0 | 0 |
Г | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | |||||||||
П | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | |||||||||
Ш | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | |||||||||
30 | нап | Шипицын Юрий Владимирович |
06.09.1962 | И | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 1* | 1* | 1 | 1* | 1 | 1 | 1 | 1* | 9 | 4* | 11 | 7 | 2 |
Г | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | |||||||||
П | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Ш | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
31 | нап | Шумов Владимир Владимирович |
28.04.1962 | И | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1* | 1* | - | - | - | - | - | - | 2 | 2* | 1 | 0 | 0 |
Г | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | |||||||||
П | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | |||||||||
Ш | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | |||||||||
32 | нап | Яшин Сергей Анатольевич |
06.03.1962 | И | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1* | 1* | 1 | 1 | 11 | 2* | 15 | 5 | 0 |
Г | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | |||||||||
П | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||||
Ш | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
*Авторы 24 заброшенных шайб неизвестны. |