Юношеская сборная СССР (U17) | ||||||||||||||||
1963 -1964 г.р. | ||||||||||||||||
Сезон 1979-1980г. | ||||||||||||||||
1. 02.10.79. Москва. СССР (U17) - ГДР (U17) - 8:4 (2:1, 3:0, 3:3). ТМ. | ||||||||||||||||
2. 03.10.79. Москва. СССР (U17) - ГДР (U17) - 7:5 (2:4, 2:0, 3:1). ТМ. | ||||||||||||||||
3. 06.11.79. Берлин. СССР (U17) - ГДР - 2:4 (1:0, 1:1, 0:3). Турнир "Дружба". | ||||||||||||||||
4. 07.11.79. Берлин. СССР (U17) - Венгрия (U17) - 17:1 (7:1, 3:0, 7:0). Турнир "Дружба". | ||||||||||||||||
5. 09.11.79. Берлин. СССР (U17) - Болгария (U17) - 13:0 (6:0, 3:0, 4:0). Турнир "Дружба". | ||||||||||||||||
6. 10.11.79. Берлин. СССР (U17) - Польша (U17) - 8:3 (0:2, 4:0, 4:1). Турнир "Дружба". | ||||||||||||||||
7. 12.11.79. Берлин. СССР (U17) - Чехословакия (U17) - 3:4 (1:1, 1:3, 1:0). Турнир "Дружба". | ||||||||||||||||
Юношеская сборная СССР (U17) | ||||||||||||||||
№ | Амплуа |
Игроки | Год рожд. | ГДР (U17) |
ГДР (U17) |
ГДР (U17) |
Венгрия (U17) |
Болгария (U17) |
Польша (U17) |
Чехословакия (U17) |
Игры | Голы |
Передачи |
Штраф |
||
8:4* |
7:5* |
2:4* |
8:3* |
3:4* |
Прото- кол |
Нет данных | ||||||||||
1 | вр | Великжанин Андрей Борисович |
06.03.1963 | И | 1 | 1 | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 2 | 5* | - | - | 0 |
Ш | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
2 | вр | Гуськов Сергей | 1963 | И | 1 | - | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1 | 5* | - | - | 0 |
Ш | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
3 | защ | Афонин Владимир Анатольевич |
01.04.1963 | И | 1 | 1 | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 2 | 5* | 0 | 0 | 0 |
Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Ш | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
4 | защ | Григорьев Вячеслав Викторович |
03.01.1963 | И | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Г | 0 | 0 | - | - | - | - | - | |||||||||
П | 0 | 0 | - | - | - | - | - | |||||||||
Ш | 0 | 0 | - | - | - | - | - | |||||||||
5 | Калинин Виктор | 18.07.1963 | И | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Г | - | 0 | - | - | - | - | - | |||||||||
П | - | 0 | - | - | - | - | - | |||||||||
Ш | - | 0 | - | - | - | - | - | |||||||||
6 | защ | Кудрявцев Олег Викторович |
02.06.1963 | И | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Г | 0 | - | - | - | - | - | - | |||||||||
П | 0 | - | - | - | - | - | - | |||||||||
Ш | 0 | - | - | - | - | - | - | |||||||||
7 | защ | Мартынов Игорь Юрьевич |
02.02.1964 | И | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Г | 0 | 0 | - | - | - | - | - | |||||||||
П | 0 | 0 | - | - | - | - | - | |||||||||
Ш | 0 | 0 | - | - | - | - | - | |||||||||
8 | защ | Михалев Олег Витальевич |
07.07.1963 | И | - | - | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 0 | 5* | 0 | 0 | 0 |
Г | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
П | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Ш | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
9 | защ | Стельнов Игорь Анатольевич |
12.02.1963 | И | 1 | 1 | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 2 | 5* | 0 | 0 | 0 |
Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Ш | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
10 | защ | Тюриков Владимир Вячеславович |
09.07.1963 | И | 1 | 1 | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 2 | 5* | 0 | 0 | 0 |
Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Ш | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
11 | защ | Усанов Сергей Витальевич |
20.03.1963 | И | 1 | 1 | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 2 | 5* | 0 | 0 | 0 |
Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Ш | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
12 | защ | Хализов Святослав Игоревич |
08.02.1963 | И | - | - | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 0 | 5* | 0 | 0 | 0 |
Г | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
П | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Ш | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
13 | защ | Шабунов Игорь Витальевич |
11.01.1964 | И | - | - | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 0 | 5* | 0 | 0 | 0 |
Г | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
П | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Ш | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
14 | нап | Анисимов Андрей Геннадьевич |
19.03.1963 | И | 1 | 1 | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 2 | 5* | 0 | 0 | 0 |
Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Ш | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
15 | нап | Бесков Игорь Анатольевич |
13.04.1963 | И | 1 | 1 | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 2 | 5* | 0 | 0 | 0 |
Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Ш | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
16 | нап | Болдин Игорь Петрович |
02.02.1964 | И | - | - | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 0 | 5* | 0 | 0 | 0 |
Г | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
П | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Ш | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
17 | нап | Жилинский Игорь Валентинович |
16.01.1963 | И | 1 | 1 | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 2 | 5* | 0 | 0 | 0 |
Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Ш | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
18 | нап | Знарок Олег Валерьевич |
02.01.1963 | И | 1 | 1 | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 2 | 5* | 0 | 0 | 0 |
Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Ш | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
19 | нап | Коршунов Михаил Владимирович |
01.02.1963 | И | 1 | 1 | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 2 | 5* | 0 | 0 | 0 |
Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Ш | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
20 | нап | Пряхин Сергей Васильевич |
07.12.1963 | И | 1 | 1 | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 2 | 5* | 0 | 0 | 0 |
Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Ш | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
21 | нап | Романов Владимир | 1963 | И | 1 | 1 | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 2 | 5* | 0 | 0 | 0 |
Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Ш | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
22 | нап | Старков Олег Николаевич |
02.07.1963 | И | 1 | - | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1 | 5* | 0 | 0 | 0 |
Г | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
П | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Ш | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
23 | нап | Трухно Леонид Станиславович |
06.01.1963 | И | 1 | - | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1 | 5* | 0 | 0 | 0 |
Г | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
П | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Ш | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
24 | нап | Филин Игорь Анатольевич |
16.07.1963 | И | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Г | - | 0 | - | - | - | - | - | |||||||||
П | - | 0 | - | - | - | - | - | |||||||||
Ш | - | 0 | - | - | - | - | - | |||||||||
25 | нап | Харин Сергей Анатольевич |
20.02.1963 | И | 1 | 1 | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 2 | 5* | 0 | 0 | 0 |
Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Ш | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
26 | нап | Шувалов Герман Александрович |
05.07.1963 | И | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Г | 0 | 0 | - | - | - | - | - | |||||||||
П | 0 | 0 | - | - | - | - | - | |||||||||
Ш | 0 | 0 | - | - | - | - | - | |||||||||
*Авторы 58 заброшенных шайб неизвестны. |