Главная

1979-1980 - Сборная -

  Игроки

Игроки по алфавиту
А
Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
Й
К
Л
М
Н
О
П
Р
С
Т
У
Ф
Х
Ц
Ч
Ш
Щ
Э
Ю
Я

  Сезоны

1940-1950
1946-1947
1947-1948
1948-1949
1949-1950
1950-1960
1950-1951
1951-1952
1952-1953
1953-1954
1954-1955
1955-1956
1956-1957
1957-1958
1958-1959
1959-1960
1960-1970
1960-1961
1961-1962
1962-1963
1963-1964
1964-1965
1965-1966
1966-1967
1967-1968
1968-1969
1969-1970
1970-1980
1970-1971
1971-1972
1972-1973
1973-1974
1974-1975
1975-1976
1976-1977
1977-1978
1978-1979
1979-1980
1980-1990
1980-1981
1981-1982
1982-1983
1983-1984
1984-1985
1985-1986
1986-1987
1987-1988
1988-1989
1989-1990
1990-2000
1990-1991
1991-1992
1992-1993
1993-1994
1994-1995
1995-1996
1996-1997
1997-1998
1998-1999

 О проекте

 Новости сайта


Юношеская сборная СССР (U17)
1963 -1964 г.р.
Сезон 1979-1980г.
 1. 02.10.79. Москва. СССР (U17) - ГДР (U17) - 8:4 (2:1, 3:0, 3:3). ТМ.
 2. 03.10.79. Москва. СССР (U17) - ГДР (U17) - 7:5 (2:4, 2:0, 3:1). ТМ.
 3. 06.11.79. Берлин. СССР (U17) - ГДР - 2:4 (1:0, 1:1, 0:3). Турнир "Дружба".
 4. 07.11.79. Берлин. СССР (U17) - Венгрия (U17) - 17:1 (7:1, 3:0, 7:0). Турнир "Дружба".
 5. 09.11.79. Берлин. СССР (U17) - Болгария (U17) - 13:0 (6:0, 3:0, 4:0). Турнир "Дружба".
 6. 10.11.79. Берлин. СССР (U17) - Польша (U17) - 8:3 (0:2, 4:0, 4:1). Турнир "Дружба".
 7. 12.11.79. Берлин. СССР (U17) - Чехословакия (U17) - 3:4 (1:1, 1:3, 1:0). Турнир "Дружба".
 8. 05.03.80. Прага. СССР/Москва (U17) - Варшава (U17) - 12:0 (3:0, 4:0, 5:0). Турнир "Дружба городов-побратимов".
 9. 06.03.80. Прага. СССР/Москва (U17) - Бухарест (U17) - 39:0 (15:0, 11:0, 13:0). Турнир "Дружба городов-побратимов".
 9. 08.03.80. Прага. СССР/Москва (U17) - Прага (U17) - 10:4 (2:1, 2:1, 6:2). Турнир "Дружба городов-побратимов".
Юношеская сборная СССР (U17)
Амплуа
Игроки Год рожд.
ГДР (U17)
ГДР (U17)
ГДР (U17)
Венгрия (U17)
Болгария (U17)
Польша (U17)
Чехословакия (U17)
Варшава (U17)
Бухарест (U17)
Прага (U17)
Игры
Голы
Передачи
Штраф
8:4*
7:5*
2:4*
17:1*
13:0*
8:3*
3:4*
12:0*
39:0*
10:4
Прото-
кол
Нет данных
1 вр Великжанин Андрей
Борисович
06.03.1963 И 1 1 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 2 8* - - 0
Ш - - - - - - - - - -
2 вр Гуськов Сергей 1963 И 1 - 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1 8* - - 0
Ш - - - - - - - - - -
3 защ Афонин Владимир
Анатольевич
01.04.1963 И 1 1 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 2 8* 0 0 0
Г 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 защ Григорьев Вячеслав
Викторович
03.01.1963 И 1 1 - - - - - - - - 2 0 0 0 0
Г 0 0 - - - - - - - -
П 0 0 - - - - - - - -
Ш 0 0 - - - - - - - -
5 защ Калинин Виктор 18.07.1963 И - 1 - - - - - 1* 1* 1* 1 3* 0 0 0
Г - 0 - - - - - 0 0 0
П - 0 - - - - - 0 0 0
Ш - 0 - - - - - 0 0 0
6 защ Кудрявцев Олег
Викторович
02.06.1963 И 1 - - - - - - - - - 1 0 0 0 0
Г 0 - - - - - - - - -
П 0 - - - - - - - - -
Ш 0 - - - - - - - - -
7 защ Мартынов Игорь
Юрьевич
02.02.1964 И 1 1 - - - - - 1* 1* 1* 2 3* 0 0 0
Г 0 0 - - - - - 0 0 0
П 0 0 - - - - - 0 0 0
Ш 0 0 - - - - - 0 0 0
8 защ Михалев Олег
Витальевич
07.07.1963 И - - 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 0 8* 0 0 0
Г - - 0 0 0 0 0 0 0 0
П - - 0 0 0 0 0 0 0 0
Ш - - 0 0 0 0 0 0 0 0
9 защ Стельнов Игорь
Анатольевич
12.02.1963 И 1 1 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1 3 7* 1 0 0
Г 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 защ Тюриков Владимир
Вячеславович
09.07.1963 И 1 1 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 2 8* 0 0 0
Г 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 защ Усанов Сергей
Витальевич
20.03.1963 И 1 1 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1 3 7* 1 0 0
Г 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 защ Фадин Андрей
Анатольевич
29.03.1963 И - - 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1 1 7* 1 0 0
Г - - 0 0 0 0 0 0 0 1
П - - 0 0 0 0 0 0 0 0
Ш - - 0 0 0 0 0 0 0 0
13 защ Хализов Святослав
Игоревич
08.02.1963 И - - 1* 1* 1* 1* 1* - - - 0 5* 0 0 0
Г - - 0 0 0 0 0 - - -
П - - 0 0 0 0 0 - - -
Ш - - 0 0 0 0 0 - - -
14 защ Шабунов Игорь
Витальевич
11.01.1964 И - - 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 0 8* 0 0 0
Г - - 0 0 0 0 0 0 0 0
П - - 0 0 0 0 0 0 0 0
Ш - - 0 0 0 0 0 0 0 0
15 нап Анисимов Андрей
Геннадьевич
19.03.1963 И 1 1 1* 1* 1* 1* 1* - - - 2 5* 0 0 0
Г 0 0 0 0 0 0 0 - - -
П 0 0 0 0 0 0 0 - - -
Ш 0 0 0 0 0 0 0 - - -
16 нап Бесков Игорь
Анатольевич
13.04.1963 И 1 1 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 2 8* 0 0 0
Г 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 нап Болдин Игорь
Петрович
02.02.1964 И - - 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 0 8* 0 0 0
Г - - 0 0 0 0 0 0 0 0
П - - 0 0 0 0 0 0 0 0
Ш - - 0 0 0 0 0 0 0 0
18 нап Жебелев Владимир
Александрович
26.02.1963 И - - 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1 1 7* 1 0 0
Г - - 0 0 0 0 0 0 0 1
П - - 0 0 0 0 0 0 0 0
Ш - - 0 0 0 0 0 0 0 0
19 нап Жебелев Вячеслав
Александрович
26.02.1963 И - - 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1 1 7* 2 0 0
Г - - 0 0 0 0 0 0 0 2
П - - 0 0 0 0 0 0 0 0
Ш - - 0 0 0 0 0 0 0 0
20 нап Жебровский Сергей
Валерьевич
16.06.1963 И - - 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1 1* 1 7* 4 0 0
Г - - 0 0 0 0 0 0 4 0
П - - 0 0 0 0 0 0 0 0
Ш - - 0 0 0 0 0 0 0 0
21 нап Жилинский Игорь
Валентинович
16.01.1963 И 1 1 1* 1* 1* 1* 1* - - - 2 5* 0 0 0
Г 0 0 0 0 0 0 0 - - -
П 0 0 0 0 0 0 0 - - -
Ш 0 0 0 0 0 0 0 - - -
22 нап Зайцев Игорь 1963 И - - 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1 1* 1 7* 3 0 0
Г - - 0 0 0 0 0 0 3 0
П - - 0 0 0 0 0 0 0 0
Ш - - 0 0 0 0 0 0 0 0
23 нап Зайцев Сергей
Федорович
07.10.1963 И - - 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1 1* 1 7* 4 0 0
Г - - 0 0 0 0 0 0 4 0
П - - 0 0 0 0 0 0 0 0
Ш - - 0 0 0 0 0 0 0 0
24 нап Знарок Олег
Валерьевич
02.01.1963 И 1 1 1* 1* 1* 1* 1* - - - 2 5* 0 0 0
Г 0 0 0 0 0 0 0 - - -
П 0 0 0 0 0 0 0 - - -
Ш 0 0 0 0 0 0 0 - - -
25 нап Коршунов Михаил
Владимирович
01.02.1963 И 1 1 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1 1 4 6* 4 0 0
Г 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 нап Пряхин Сергей
Васильевич
07.12.1963 И 1 1 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1 3 7* 2 0 0
Г 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 нап Романов Владимир 1963 И 1 1 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1 1* 3 7* 3 0 0
Г 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 нап Старков Олег
Николаевич
02.07.1963 И 1 - 1* 1* 1* 1* 1* - - - 1 5* 0 0 0
Г 0 - 0 0 0 0 0 - - -
П 0 - 0 0 0 0 0 - - -
Ш 0 - 0 0 0 0 0 - - -
29 нап Ткачук Алексей
Васильевич
01.09.1964 И - - 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1 1 7* 1 0 0
Г - - 0 0 0 0 0 0 0 1
П - - 0 0 0 0 0 0 0 0
Ш - - 0 0 0 0 0 0 0 0
30 нап Трухно Леонид
Станиславович
06.01.1963 И 1 - 1* 1* 1* 1* 1* - - - 1 5* 0 0 0
Г 0 - 0 0 0 0 0 - - -
П 0 - 0 0 0 0 0 - - -
Ш 0 - 0 0 0 0 0 - - -
31 нап Филин Игорь
Анатольевич
16.07.1963 И - 1 - - - - - - - - 1 0 0 0 0
Г - 0 - - - - - - - -
П - 0 - - - - - - - -
Ш - 0 - - - - - - - -
32 нап Харин Сергей
Анатольевич
20.02.1963 И 1 1 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 2 8* 0 0 0
Г 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 нап Шувалов Герман
Александрович
05.07.1963 И 1 1 - - - - - - - - 2 0 0 0 0
Г 0 0 - - - - - - - -
П 0 0 - - - - - - - -
Ш 0 0 - - - - - - - -
*Авторы 92 заброшенных шайб неизвестны.