6. Шинник Омск | |||||||
№ | Амплуа | Игроки | Год рожд. | Игры | Голы |
Передачи |
Штраф |
Прото- кол |
|||||||
1 | вр | Илякин Олег Владимирович | 12.01.1963 | 1 | - | - | 0 |
2 | вр | Скуратов Анатолий Юрьевич | 13.05.1961 | 18 | - | - | 0 |
3 | вр | Старцев Александр Григорьевич | 13.07.1961 | 53 | - | - | 2 |
4 | защ | Абрамов Александр Васильевич | 1960 | 44 | 0 | 4 | 34 |
5 | защ | Березовский Николай Михайлович | 10.12.1950 | 56 | 6 | 2 | 46 |
6 | защ | Борисов Владимир Николаевич | 25.02.1963 | 15 | 1 | 0 | 12 |
7 | защ | Гуров Сергей Николаевич | 09.05.1960 | 55 | 5 | 5 | 60 |
8 | защ | Копцов Владимир Ильич | 26.01.1950 | 54 | 3 | 5 | 30 |
9 | защ | Татарченко Игорь Иванович | 1961 | 2 | 0 | 0 | 0 |
10 | защ | Тычкин Александр Петрович | 23.02.1951 | 31 | 10 | 5 | 18 |
11 | защ | Хозяйкин Алексей Анатольевич | 25.07.1960 | 6 | 0 | 0 | 2 |
12 | нап | Акимов Сергей Николаевич | 08.02.1958 | 56 | 1 | 6 | 48 |
13 | нап | Аминаев Рашид Ибрагимович | 18.06.1958 | 54 | 18 | 4 | 23 |
14 | нап | Голубятников Алексей Павлович | 14.10.1955 | 49 | 47 | 20 | 10 |
15 | нап | Горбунов Юрий Иванович | 07.04.1954 | 34 | 25 | 11 | 9 |
16 | нап | Граф Виктор Эдвинович | 02.07.1955 | 28 | 20 | 12 | 8 |
17 | нап | Дурдин Михаил Владимирович | 26.04.1956 | 55 | 16 | 15 | 32 |
18 | нап | Ермалкович Евгений Леонтьевич | 27.03.1963 | 2 | 0 | 0 | 0 |
19 | нап | Жилинский Игорь Валентинович | 16.01.1963 | 33 | 9 | 4 | 2 |
20 | нап | Кочелаевский Виталий Михайлович | 01.04.1960 | 33 | 7 | 5 | 24 |
21 | нап | Мариненко Николай Николаевич | 14.01.1963 | 14 | 1 | 1 | 4 |
22 | нап | Мауль Сергей Андреевич | 09.09.1963 | 8 | 0 | 0 | 2 |
23 | нап | Мыкало Анатолий Иванович | 07.11.1951 | 55 | 29 | 10 | 21 |
24 | нап | Новицкий Анатолий Анатольевич | 06.06.1963 | 12 | 1 | 1 | 0 |
25 | нап | Семенов Игорь Петрович | 24.12.1948 | 32 | 6 | 9 | 27 |
26 | нап | Ткаченко Виталий Николаевич | 13.04.1960 | 56 | 24 | 6 | 10 |
27 | нап | Шепелин Владимир Матвеевич | 03.01.1947 | 54 | 17 | 11 | 41 |
* Учтены голы забитые в аннулированных играх. |