Главная

1980-1981 - А класс Высшая-Первая лига Перех. турнир -

  Игроки

Игроки по алфавиту
А
Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
Й
К
Л
М
Н
О
П
Р
С
Т
У
Ф
Х
Ц
Ч
Ш
Щ
Э
Ю
Я

  Сезоны

1940-1950
1946-1947
1947-1948
1948-1949
1949-1950
1950-1960
1950-1951
1951-1952
1952-1953
1953-1954
1954-1955
1955-1956
1956-1957
1957-1958
1958-1959
1959-1960
1960-1970
1960-1961
1961-1962
1962-1963
1963-1964
1964-1965
1965-1966
1966-1967
1967-1968
1968-1969
1969-1970
1970-1980
1970-1971
1971-1972
1972-1973
1973-1974
1974-1975
1975-1976
1976-1977
1977-1978
1978-1979
1979-1980
1980-1990
1980-1981
1981-1982
1982-1983
1983-1984
1984-1985
1985-1986
1986-1987
1987-1988
1988-1989
1989-1990
1990-2000
1990-1991
1991-1992
1992-1993
1993-1994
1994-1995
1995-1996

 О проекте

 Новости сайта


10. СКА Ленинград
Амплуа
Игроки Год рожд.
Казань
Ижсталь
Дизелист
Кр.Сар.
Т.У-К.
Авт.Св.
Казань
Ижсталь
Дизелист
Кр.Сар.
Т.У-К.
Авт.Св.
Игры
Голы
Передачи
Штраф
3:3
4:0
3:0
9:4
9:4
11:2
1:3
9:0
5:1
6:5
11:1
8:1
Прото-
кол
1 вр Коваленко Игорь
Иванович
18.03.1965 И - - - - - - - - - - 1 1 2 - - 0
Ш - - - - - - - - - - - -
2 вр Мыльников Сергей
Александрович
06.10.1958 И 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 - - 9 - - 0
Ш - - - - - - - - - - - -
3 вр Черкас Сергей
Михайлович
30.10.1957 И - 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 10 - - 0
Ш - - - - - - - - - - - -
4 защ Гайлик Юрий
Викторович
20.06.1961 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 11 1 3 6
Г 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 -
П 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 -
Ш 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 -
5 защ Евдокимов Игорь
Михайлович
02.02.1962 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 0 0 4
Г 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ш 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
6 защ Жуков Сергей
Борисович
10.07.1958 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 0 1 16
Г 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
П 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ш 4 4 0 0 4 0 2 0 0 0 2 0
7 защ Крылов Валерий
Анатольевич
08.02.1959 И - - 1 - 1 - 1 1 1 1 1 1 8 2 1 2
Г - - 0 - 1 - 0 0 1 0 0 0
П - - 0 - 0 - 0 0 0 1 0 0
Ш - - 0 - 0 - 0 0 0 0 2 0
8 защ Ледовских Александр
Иванович
20.07.1961 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 0 1 8
Г 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
П 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ш 2 0 0 0 0 0 0 2 2 2 0 0
9 защ Малюгин Александр
Иванович
22.01.1954 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 2 3 2
Г 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
П 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0
Ш 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
10 защ Михайлов Александр
Николаевич
26.06.1958 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 0 2 8
Г 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
П 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Ш 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 4 0
11 защ Фаличев Валерий
Викторович
21.09.1960 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 1 2 2
Г 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
П 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0
Ш 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
12 нап Андреев Александр
Николаевич
27.07.1953 И - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 9 7 6
Г - - 1 1 1 1 0 1 1 2 1 0
П - - 1 0 0 2 1 0 1 1 1 0
Ш - - 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0
13 нап Андреев Андрей
Михайлович
04.03.1959 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 10 3 2
Г 0 0 0 1 2 3 0 1 0 0 2 1
П 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0
Ш 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 нап Боков Борис
Серафимович
19.01.1955 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 16 3 8
Г 0 1 1 4 2 1 0 1 1 1 2 2
П 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Ш 0 0 0 0 0 0 2 4 0 0 2 0
15 нап Головин Вячеслав
Александрович
28.03.1959 И 1 1 1 1 - 1 - 1 1 1 1 1 10 1 3 6
Г 0 0 0 0 - 0 - 0 0 0 1 0
П 0 0 0 0 - 1 - 0 1 0 1 0
Ш 2 2 0 0 - 0 - 2 0 0 0 0
16 нап Каменев Василий
Вадимович
03.02.1964 И - - - 1 - - 1 1 1 1 1 1 7 1 0 2
Г - - - 0 - - 0 0 0 0 0 1
П - - - 0 - - 0 0 0 0 0 0
Ш - - - 0 - - 0 0 2 0 0 0
17 нап Кузнецов Сергей
Васильевич
15.04.1959 И - 1 1 1 1 1 1 - - - - - 6 1 1 0
Г - 0 0 0 0 1 0 - - - - -
П - 0 0 1 0 0 0 - - - - -
Ш - 0 0 0 0 0 0 - - - - -
18 нап Кузьмин Виктор
Васильевич
26.11.1950 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 10 9 6
Г 0 0 0 0 1 3 1 1 1 0 1 2
П 0 0 1 3 1 2 0 1 0 1 0 0
Ш 0 4 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
19 нап Лавров Вячеслав
Васильевич
30.04.1958 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 12 3 18
Г 2 1 1 2 1 0 0 3 0 1 1 0
П 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0
Ш 0 0 0 2 2 4 2 2 2 2 0 2
20 нап Попов Владимир
Федорович
03.03.1953 И 1 1 1 - - - - - - - - - 3 1 1 6
Г 0 1 0 - - - - - - - - -
П 0 1 0 - - - - - - - - -
Ш 4 0 2 - - - - - - - - -
21 нап Рыхлов Юрий
Михайлович
22.08.1958 И 1 1 1 1 1 1 1 - - - 1 1 9 1 2 4
Г 0 0 0 0 0 0 0 - - - 1 0
П 0 0 0 0 0 0 0 - - - 1 1
Ш 0 2 0 0 0 0 0 - - - 2 0
22 нап Сергеев Сергей
Александрович
27.06.1962 И 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 11 2 0 0
Г 0 0 0 - 0 1 0 0 0 0 1 0
П 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Ш 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
23 нап Тепляков Сергей
Владимирович
26.06.1961 И 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 3 3 6
Г 0 0 - 1 0 0 0 0 0 1 1 0
П 0 0 - 0 0 1 0 0 0 0 1 1
Ш 0 2 - 0 0 2 0 0 0 0 0 2
24 нап Цветков Сергей
Николаевич
09.06.1961 И 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 3 0 8
Г 0 0 - 0 0 0 0 0 0 1 0 2
П 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ш 0 0 - 0 2 0 2 0 4 0 0 0
25 нап Шкляев Владимир
Сергеевич
21.01.1958 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 1 1 6
Г 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Ш 2 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0
26 нап Якимов Владимир
Дмитриевич
03.01.1959 И 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 - 1 10 2 0 2
Г 0 0 0 0 1 0 - 1 0 0 - 0
П 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 - 0
Ш 0 2 0 0 0 0 - 0 0 0 - 0
Командный штраф 2 - - - 2