Главная

1981-1982 - А класс 2 лига Западная зона -

  Игроки

Игроки по алфавиту
А
Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
Й
К
Л
М
Н
О
П
Р
С
Т
У
Ф
Х
Ц
Ч
Ш
Щ
Э
Ю
Я

  Сезоны

1940-1950
1946-1947
1947-1948
1948-1949
1949-1950
1950-1960
1950-1951
1951-1952
1952-1953
1953-1954
1954-1955
1955-1956
1956-1957
1957-1958
1958-1959
1959-1960
1960-1970
1960-1961
1961-1962
1962-1963
1963-1964
1964-1965
1965-1966
1966-1967
1967-1968
1968-1969
1969-1970
1970-1980
1970-1971
1971-1972
1972-1973
1973-1974
1974-1975
1975-1976
1976-1977
1977-1978
1978-1979
1979-1980
1980-1990
1980-1981
1981-1982
1982-1983
1983-1984
1984-1985
1985-1986
1986-1987
1987-1988
1988-1989
1989-1990
1990-2000
1990-1991
1991-1992
1992-1993
1993-1994
1994-1995
1995-1996

 О проекте

 Новости сайта


1. Торпедо Тольятти
Амплуа Игроки Год рожд. Игры Голы Пере-дачи Штраф
Протокол
1 вр Пеньков Сергей Владимирович 11.01.1964 3 - - 0
2 вр Чирков Андрей Германович 14.12.1954 42 - - 0
3 защ Болычевский Алексей Михайлович 30.03.1965 5 0 0 2
4 защ Дубровин Олег Геннадьевич 04.10.1964 20 1 2 4
5 защ Лавров Алексей Борисович 15.07.1960 41 7 7 28
6 защ Назаров Валерий Викторович 25.02.1948 43 3 9 30
7 защ Рачинский Андрей Валентинович 10.05.1959 40 4 3 28
8 защ Стрельников Олег Викторович 14.05.1960 19 0 1 4
9 защ Тюрин Юрий Георгиевич 31.07.1948 44 11 17 20
10 защ Шаталов Юрий Григорьевич 23.03.1945 40 7 10 32
11 нап Афонин Владимир 10.01.1959 41 10 13 26
12 нап Веселовский Евгений Леонидович 16.11.1956 32 15 6 14
13 нап Востриков Сергей Леонтьевич 16.01.1964 40 9 5 18
14 нап Дадакин Андрей Венедиктович 28.11.1962 14 7 1 8
15 нап Иванов Геннадий Иванович 09.05.1956 44 27 11 8
16 нап Касаткин Сергей Игоревич 20.10.1955 43 9 5 25
17 нап Кирпичев Александр Константинович 04.01.1953 43 13 14 16
18 нап Масленников Игорь Валентинович 21.04.1965 1 0 0 0
19 нап Моисеев Сергей Рудольфович 09.06.1965 15 0 1 2
20 нап Пудовкин Евгений Михайлович 20.03.1964 40 9 3 30
21 нап Савран Юрий Григорьевич 09.03.1952 44 18 11 34
22 нап Смагин Владимир Петрович 24.08.1947 36 22 18 18
23 нап Черных Роман Алексеевич 25.02.1964 43 8 3 10
24 нап Швецов Владимир Леонтьевич 23.02.1957 44 29 19 34
25 нап Шиханов Владимир Александрович 16.03.1957 44 24 17 16
* Автор 1 заброшенной шайбы неизвестен.