Юношеская сборная СССР (U16) | |||||||||||||||||||
1966 г.р. | |||||||||||||||||||
Сезон 1981-1982г. | |||||||||||||||||||
1. - -.11.81. Москва. СССР (U16) - Чехословакия (U16) - 8:6 (4:0, 1:2, 3:4). ТМ. | |||||||||||||||||||
2. - -.11.81. Москва. СССР (U16) - Чехословакия (U16) - 6:4 (3:1, 2:1, 1:2). ТМ. | |||||||||||||||||||
3. 29.12.81. Ландсхут. СССР (U16) - Финляндия (U15) - 14:1. Международный турнир. | |||||||||||||||||||
4. 30.12.81. Ландсхут. СССР (U16) - Австрия (U16) - 27:2. Международный турнир. | |||||||||||||||||||
5. 31.12.81. Ландсхут. СССР (U16) - ФРГ (U16) - 11:4. Международный турнир. | |||||||||||||||||||
6. 02.01.82. Ландсхут. СССР (U16) - Флеймз (Канада) - 14:0. Международный турнир. | |||||||||||||||||||
7. 03.01.82. Ландсхут. СССР (U16) - Чехословакия (U16) - 2:8 (0:3, 2:1, 0:4). Международный турнир. | |||||||||||||||||||
8. 02.02.82. Попрад. СССР (U16) - Чехословакия (U16) - 6:4 (2:1, 0:2, 3:2). Турнир четырех сборных. | |||||||||||||||||||
9. 04.02.82. Попрад. СССР (U16) - Швеция (U16) - 12:2. Турнир четырех сборных. | |||||||||||||||||||
10. 05.02.82. Попрад. СССР (U16) - Финляндия (U16) - 6:1 (3:1, 1:0, 2:0). Турнир четырех сборных. | |||||||||||||||||||
Юношеская сборная СССР (U16) | |||||||||||||||||||
№ | Амплуа |
Игроки | Год рожд. | Чехословакия (U16) |
Чехословакия (U16) |
Финляндия (U15) |
Австрия (U16) |
ФРГ (U16) |
Флеймз (Канада) |
Чехословакия (U16) |
Чехословакия (U16) |
Швеция (U16) |
Финляндия (U16) |
Игры | Голы |
Передачи |
Штраф |
||
8:6* |
6:4 |
2:8* |
6:4 |
12:2 |
6:1 |
Прото- кол |
Нет данных | ||||||||||||
1 | вр | Белошейкин Евгений Владимирович |
17.04.1966 | И | 1 | - | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1 | 1 | 1 | 4 | 5* | - | - | 0 |
Ш | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
2 | вр | Василевский Андрей Леонидович |
21.07.1966 | И | 1 | 1 | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | - | - | - | 2 | 5* | - | - | 0 |
Ш | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
3 | защ | Белоусов Олег Георгиевич |
01.01.1966 | И | 1 | 1 | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1 | 1 | 1 | 5 | 5* | 0 | 2+1 | 0+4 |
Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
П | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Ш | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
4 | защ | Головкин Александр Анатольевич |
13.02.1966 | И | - | - | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1 | 1 | 1 | 3 | 5* | 0 | 0 | 0 |
Г | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
П | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Ш | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
5 | защ | Грищенко Алексей Леонидович |
15.01.1966 | И | 1 | 1 | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1 | 1 | 1 | 5 | 5* | 0 | 0+1 | 2 |
Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Ш | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
6 | защ | Дегтярев Сергей Викторович |
21.11.1966 | И | 1 | 1 | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1 | 1 | 1 | 5 | 5* | 0 | 0 | 0 |
Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Ш | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
7 | защ | Кириченко Александр Викторович |
15.03.1966 | И | - | - | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1 | 1 | 1 | 3 | 5* | 2 | 0+1 | 0+10 |
Г | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||||
П | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Ш | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
8 | защ | Кривошеин Сергей Арманович |
17.03.1966 | И | - | - | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1 | 1 | 1 | 3 | 5* | 0 | 0 | 0+2 |
Г | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
П | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Ш | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
9 | защ | Кукушкин Дмитрий Викторович |
15.02.1966 | И | - | - | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1 | 1 | 1 | 3 | 5* | 0 | 0+3 | 0+2 |
Г | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
П | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Ш | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
10 | защ | Посметьев Олег Евгеньевич |
19.06.1966 | И | - | - | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1 | 1 | 1 | 3 | 5* | 1 | 0+4 | 0+8 |
Г | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
П | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Ш | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
11 | защ | Путиленко Олег Викторович |
12.08.1966 | И | 1 | - | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | - | - | - | 1 | 5* | 0+1 | 0 | 0 |
Г | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |||||||||
П | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |||||||||
Ш | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |||||||||
12 | защ | Татаринов Михаил Владимирович |
16.07.1966 | И | 1 | 1 | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | - | - | - | 2 | 5* | 1 | 0 | 0 |
Г | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |||||||||
П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |||||||||
Ш | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |||||||||
13 | защ | Хайдин Андрей Николаевич |
01.01.1966 | И | 1 | 1 | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | - | - | - | 2 | 5* | 0 | 0 | 2 |
Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |||||||||
П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |||||||||
Ш | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |||||||||
14 | защ | Цепляев Алексей Валентинович |
10.09.1966 | И | 1 | 1 | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | - | - | - | 2 | 5* | 0 | 0 | 0 |
Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |||||||||
П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |||||||||
Ш | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |||||||||
15 | нап | Вязьмикин Игорь Викторович |
08.01.1966 | И | - | - | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1 | 1 | 1 | 3 | 5* | 5 | 0+5 | 0+18 |
Г | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | |||||||||
П | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Ш | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
16 | нап | Гавриленко Сергей Всеволодович |
28.01.1966 | И | 1 | 1 | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1 | 1 | 1 | 5 | 5* | 0 | 0 | 0+2 |
Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Ш | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
17 | нап | Гусев Виталий | 27.01.1966 | И | - | - | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1 | 1 | 1 | 3 | 5* | 1 | 0+1 | 0+6 |
Г | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
П | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Ш | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
18 | нап | Елизаров Игорь | 1966 | И | 1 | 1 | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | - | - | - | 2 | 5* | 0 | 0 | 0 |
Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |||||||||
П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |||||||||
Ш | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |||||||||
19 | нап | Кадыков Павел Борисович |
11.02.1966 | И | 1 | 1 | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | - | - | - | 2 | 5* | 1 | 0 | 0 |
Г | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |||||||||
П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |||||||||
Ш | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |||||||||
20 | нап | Кришталь Марк Владимирович |
05.01.1966 | И | - | - | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1 | 1 | 1 | 3 | 5* | 2 | 0+2 | 0+2 |
Г | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||||||
П | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Ш | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
21 | нап | Макаров Андрей | 1966 | И | 1 | 1 | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | - | - | - | 2 | 5* | 0 | 0 | 2 |
Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |||||||||
П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |||||||||
Ш | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |||||||||
22 | нап | Маринин Олег Николаевич |
18.01.1966 | И | - | - | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1 | 1 | 1 | 3 | 5* | 0 | 0 | 0+2 |
Г | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
П | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Ш | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
23 | нап | Марюхин Игорь Владимирович |
08.12.1966 | И | 1 | 1 | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1 | 1 | 1 | 5 | 5* | 5 | 0+1 | 0+2 |
Г | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Ш | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
24 | нап | Полозов Константин Александрович |
04.05.1966 | И | 1 | - | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | - | - | - | 1 | 5* | 0+3 | 0 | 0 |
Г | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |||||||||
П | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |||||||||
Ш | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |||||||||
25 | нап | Расько Игорь Владимирович |
07.10.1966 | И | 1 | 1 | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1 | 1 | 1 | 5 | 5* | 2 | 0 | 2 |
Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||||||
П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Ш | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
26 | нап | Семак Александр Владимирович |
11.02.1966 | И | 1 | 1 | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | - | - | - | 2 | 5* | 2+11 | 0 | 0 |
Г | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |||||||||
П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |||||||||
Ш | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |||||||||
27 | нап | Торгаев Павел Викторович |
25.01.1966 | И | 1 | 1 | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1 | 1 | 1 | 5 | 5* | 2 | 0 | 0+4 |
Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||||||
П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Ш | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
28 | нап | Хайдаров Равиль Рафизович |
25.12.1966 | И | 1 | 1 | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | - | - | - | 2 | 5* | 1+9 | 0 | 0 |
Г | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |||||||||
П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |||||||||
Ш | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |||||||||
29 | нап | Черчес Вячеслав Борисович |
14.03.1966 | И | 1 | 1 | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1 | 1 | 1 | 5 | 5* | 5 | 0 | 0+6 |
Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | |||||||||
П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Ш | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
30 | нап | Шумский Георгий Михайлович |
08.01.1966 | И | - | - | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1 | 1 | 1 | 3 | 5* | 0 | 0+1 | 0+4 |
Г | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
П | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Ш | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
* Авторы 52 заброшенных шайб неизвестны. | |||||||||||||||||||
* В таблице учтены передачи и штрафное время в турнире четырех сборных. | |||||||||||||||||||
* Добавлены голы игрокам команды СК им. Салавата Юлаева (Уфа) в турнире г.Ландсхут. |