Главная

1982-1983 - А класс Высшая лига -

  Игроки

Игроки по алфавиту
А
Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
Й
К
Л
М
Н
О
П
Р
С
Т
У
Ф
Х
Ц
Ч
Ш
Щ
Э
Ю
Я

  Сезоны

1940-1950
1946-1947
1947-1948
1948-1949
1949-1950
1950-1960
1950-1951
1951-1952
1952-1953
1953-1954
1954-1955
1955-1956
1956-1957
1957-1958
1958-1959
1959-1960
1960-1970
1960-1961
1961-1962
1962-1963
1963-1964
1964-1965
1965-1966
1966-1967
1967-1968
1968-1969
1969-1970
1970-1980
1970-1971
1971-1972
1972-1973
1973-1974
1974-1975
1975-1976
1976-1977
1977-1978
1978-1979
1979-1980
1980-1990
1980-1981
1981-1982
1982-1983
1983-1984
1984-1985
1985-1986
1986-1987
1987-1988
1988-1989
1989-1990
1990-2000
1990-1991
1991-1992
1992-1993
1993-1994
1994-1995
1995-1996

 О проекте

 Новости сайта


9. СКА Ленинград
Амплуа
Игроки Год рожд.
Сал.Юлаев
Тр.Чел.
Химик
Сп.М.
Сокол
Д.М.
Ижсталь
ЦСКА
Кр.С.
Т.Г.
Д.Рига
Химик
Сп.М.
Тр.Чел.
Д.М.
Сокол
Кр.С.
Ижсталь
ЦСКА
Д.Рига
Сокол
Д.М.
Кр.С.
Д.Рига
Сал.Юлаев
Ижсталь
Сп.М.
Т.Г.
Сал.Юлаев
Тр.Чел.
Химик
ЦСКА
Д.Рига
Т.Г.
Ижсталь
Сп.М.
Кр.С.
Т.Г.
Д.М.
Сокол
Химик
ЦСКА
Сал.Юлаев
Тр.Чел.
Игры
Голы
Передачи
Штраф
2:4
3:3
2:3
2:7
0:4
0:3
2:4
1:8
7:1
4:4
5:4
3:2
3:5
2:4
0:9
2:4
2:4
1:1
3:5
4:4
5:6
4:2
3:1
4:2
3:3
4:5
2:4
4:2
3:8
5:1
8:3*
1:2
4:6
3:4
4:2
6:7
6:0
3:3
1:3
1:3
3:4
3:4
12:2
0:4
Прото-
кол
1 вр Курошин Дмитрий
Николаевич
20.05.1958 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 43 - - 2
Ш - 2 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2 вр Черкас Сергей
Михайлович
30.10.1957 И - - - - - - - 1 - - - - - - 1 - - - - - - - - - - - 1 1 1 - - - - - - - 1 - - - 1 - - - 7 - - 0
Ш - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
3 защ Гусаров Алексей
Васильевич
08.07.1964 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 42 2 1 32
Г 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ш 4 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 - 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 2 0 2 - 0 6 2 0 0 0 4 0 0 0
4 защ Евдокимов Игорь
Михайлович
02.02.1962 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 44 2 1 24
Г 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 2 2 0 2 2 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 2 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
5 защ Жуков Сергей
Борисович
10.07.1958 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 44 5 10 54
Г 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 2 1 1 0
Ш 0 0 0 2 0 0 0 0 2 2 2 2 2 14 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 6 2 2 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 6 2 2
6 защ Ледовских Александр
Иванович
20.07.1961 И 1 - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - - 1 - - - - - - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 14 0 0 8
Г 0 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 - - - - - - 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
П 0 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 - - - - - - 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Ш 0 - - 0 0 4 0 2 0 0 0 0 2 0 - - 0 - - - - - - 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
7 защ Малюгин Александр
Иванович
22.01.1954 И 1 1 1 1 - - - - - - - - - - - - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 31 2 2 4
Г 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
П 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Ш 0 0 0 2 - - - - - - - - - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
8 защ Михайлов Александр
Николаевич
26.06.1958 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 44 1 0 34
Г 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 2 0 2 0 2 0 2 2 0 2 2 2 2 0 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 0
9 защ Фаличев Валерий
Викторович
21.09.1960 И 1 1 - 1 1 1 1 1 1 - - - - 1 1 1 1 - 1 1 - 1 1 1 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 18 0 0 0
Г 0 0 - 0 0 0 0 0 0 - - - - 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
П 0 0 - 0 0 0 0 0 0 - - - - 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Ш 0 0 - 0 0 0 0 0 0 - - - - 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
10 защ Хализов Святослав
Игоревич
08.02.1963 И - - - - - - - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 35 2 6 19
Г - - - - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 - 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
П - - - - - - - - 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0
Ш - - - - - - - - 0 4 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 - 0 0 0 0 2 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0
11 защ Черенков Павел
Николаевич
06.01.1964 И - - - 1 - 1 - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3 0 0 2
Г - - - 0 - 0 - 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
П - - - 0 - 0 - 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Ш - - - 0 - 2 - 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
12 защ Шенделев Сергей
Викторович
19.01.1964 И 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 - - 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 40 2 2 23
Г 0 0 0 1 0 0 0 0 - 0 1 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
П 1 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Ш 0 5 0 0 0 0 4 4 - 0 2 0 0 0 0 0 - - 0 2 4 0 0 - 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 нап Акимов Николай
Владимирович
03.06.1964 И - - - - 1 1 1 1 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 5 0 0 0
Г - - - - 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
П - - - - 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Ш - - - - 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
14 нап Андреев Андрей
Михайлович
04.03.1959 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 44 11 9 20
Г 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0
П 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0
Ш 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 4 0 0 0 2
15 нап Боков Борис
Серафимович
19.01.1955 И - - - - - - - - - - - - - - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 26 4 8 12
Г - - - - - - - - - - - - - - - 0 0 0 0 0 1 0 0 0 - - - 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
П - - - - - - - - - - - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 2 - - - 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 2 0
Ш - - - - - - - - - - - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 2 - - - 2 0 2 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0
16 нап Волчков Александр
Сергеевич
11.01.1952 И 1 1 1 1 1 1 - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 38 9 4 22
Г 1 0 0 0 0 0 - - 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 - - - 0 0 1 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 -
П 0 1 1 0 0 0 - - 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 -
Ш 0 0 0 0 0 6 - - 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - 0 0 0 0 0 2 0 2 2 0 0 0 4 -
17 нап Ефимов Сергей
Владимирович
28.08.1966 И - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 1 0 0 0
Г - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0
П - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0
Ш - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0
18 нап Жуков Андрей
Борисович
26.09.1963 И 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 - - - 1 - - 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 36 2 1 12
Г 0 - 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 - 1 0 0 0 0 - - - 0 - - 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
П 0 - 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 - - - 0 - - 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ш 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 - 0 0 0 0 0 - - - 0 - - 0 0 0 0 - 0 0 2 0 2 0 0 4 2 0
19 нап Ибрагимов Камиль
Исмагилович
30.12.1958 И - - - - - - - - - - - 1 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 0 0 2
Г - - - - - - - - - - - 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
П - - - - - - - - - - - 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Ш - - - - - - - - - - - 0 2 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
20 нап Каменев Василий
Вадимович
03.02.1964 И - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 1 1 1 1 - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14 4 1 12
Г - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 0 0 0 0 - - 0 0 1 0 1 0 0 2 0
П - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 1 0 0 0 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ш - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 0 0 0 0 - - 4 2 2 0 0 0 0 0 2
21 нап Коваленок Виктор
Петрович
26.07.1962 И - - - - 1 1 - 1 - 1 1 - 1 1 1 1 1 - 1 - - 1 1 1 1 1 1 1 - - 1 1 1 - 1 - - 1 1 1 1 1 1 1 29 1 1 10
Г - - - - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 - 0 - - 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 - 0 - - 0 0 0 0 0 1 0
П - - - - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 - 0 - - 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 - 0 - - 0 0 0 0 1 0 0
Ш - - - - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 - 0 - - 0 4 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 - 0 - - 0 0 0 0 0 4 2
22 нап Кузьмин Виктор
Васильевич
26.11.1950 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 44 11 8 14
Г 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 2 0
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 4 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 4 0 0 0
23 нап Лавров Вячеслав
Васильевич
30.04.1958 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 44 17 15 43
Г 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 2 0
П 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 2 0 0 0 0 1 1 0
Ш 0 2 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 2 2 2 4 2 0 2 0 2 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 7 2 0 0 4 0 0 0
24 нап Лапшин Сергей
Евгеньевич
09.04.1959 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 44 31 11 20
Г 0 2 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2 2 1 0 3 1 1 0 0 2 0 2 1 2 0 0 0 1 2 1 0
П 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
Ш 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 2 0 2 0 0 0 2 0 2 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 нап Маслов Николай
Евгеньевич
16.05.1960 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - - 42 6 2 20
Г 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 - -
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - -
Ш 0 0 0 0 0 2 0 2 2 0 2 0 2 0 0 4 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 - -
26 нап Назаров Сергей
Петрович
07.11.1962 И 1 1 1 1 1 1 1 1 - - - - - - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 9 1 0 8
Г 0 0 1 0 0 0 0 0 - - - - - - 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
П 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Ш 0 0 0 0 4 0 0 4 - - - - - - 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
27 нап Петров Владимир
Владимирович
30.06.1947 И - - - - - - - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 12 4 4 18
Г - - - - - - - - 2 0 1 0 0 1 0 0 0 0 - 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
П - - - - - - - - 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 - 1 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Ш - - - - - - - - 0 0 2 2 2 4 0 0 2 4 - 2 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
28 нап Попов Владимир
Федорович
03.03.1953 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - - - - - - - - 1 1 - 1 1 1 1 - - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 32 5 7 18
Г 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 - - - - - - - - 0 0 - 1 1 1 0 - - - 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
П 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 - - - - - - - - 0 0 - 0 0 0 0 - - - 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0
Ш 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - - 0 0 - 2 0 0 4 - - - 2 4 2 0 0 2 0 0 0 0 0
29 нап Тепляков Сергей
Владимирович
26.06.1961 И - - - - - - - - - - - - - - - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 - - - 1 1 1 - - - - - - - 17 4 2 0
Г - - - - - - - - - - - - - - - - 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 - 3 - - - 0 0 0 - - - - - - -
П - - - - - - - - - - - - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - - - 1 1 0 - - - - - - -
Ш - - - - - - - - - - - - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - - - 0 0 0 - - - - - - -
30 нап Цветков Сергей
Николаевич
09.06.1961 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 - - - - - - 1 1 36 5 9 37
Г 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 - 0 - - - - - - 0 0
П 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 - 0 - - - - - - 3 0
Ш 2 2 5 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 2 0 0 2 2 6 0 - 2 - - - - - - 2 4
31 нап Шкляев Владимир
Сергеевич
21.01.1958 И - - - - - - - - 1 1 1 1 - 1 1 1 1 - - - - - - - 1 - 1 1 1 - - 1 1 - 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 23 4 2 2
Г - - - - - - - - 0 0 0 0 - 0 0 0 0 - - - - - - - 0 - 1 0 0 - - 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0 3 0
П - - - - - - - - 0 0 0 0 - 0 0 0 0 - - - - - - - 0 - 1 0 0 - - 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0 1 0
Ш - - - - - - - - 0 0 0 0 - 0 0 0 0 - - - - - - - 0 - 0 0 0 - - 0 0 - 0 - 2 0 0 0 0 0 0 0
32 нап Якимов Владимир
Дмитриевич
03.01.1959 И 1 - - 1 - - - - - - - - - - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 30 4 0 8
Г 0 - - 0 - - - - - - - - - - - 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 - 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
П 0 - - 0 - - - - - - - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ш 0 - - 2 - - - - - - - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
* Кольцов Владимир (Химик Воскресенск) - автогол.