Главная

1982-1983 - Международные матчи -

  Игроки

Игроки по алфавиту
А
Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
Й
К
Л
М
Н
О
П
Р
С
Т
У
Ф
Х
Ц
Ч
Ш
Щ
Э
Ю
Я

  Сезоны

1940-1950
1946-1947
1947-1948
1948-1949
1949-1950
1950-1960
1950-1951
1951-1952
1952-1953
1953-1954
1954-1955
1955-1956
1956-1957
1957-1958
1958-1959
1959-1960
1960-1970
1960-1961
1961-1962
1962-1963
1963-1964
1964-1965
1965-1966
1966-1967
1967-1968
1968-1969
1969-1970
1970-1980
1970-1971
1971-1972
1972-1973
1973-1974
1974-1975
1975-1976
1976-1977
1977-1978
1978-1979
1979-1980
1980-1990
1980-1981
1981-1982
1982-1983
1983-1984
1984-1985
1985-1986
1986-1987
1987-1988
1988-1989
1989-1990
1990-2000
1990-1991
1991-1992
1992-1993
1993-1994
1994-1995
1995-1996

 О проекте

 Новости сайта


6. Торпедо Горький
Амплуа
Игроки Год рожд.
Фасса Конфессии (Италия)
Гардена Ортизеи (Италия)
Картина-Дорио (Италия)
Аспаго Валл д'Алба (Италия)
Амбросетто Алейе (Испания)
Кавалезе (Италия)
Дюссельдорф (ФРГ)
ЕК Ратинген (ФРГ)
All-stars team (Финляндия)
Моктон Блю (Канада)
США (Олимпийская)
США (Олимпийская)
Кларксон Голден Найтс (Канада)
Игры
Голы
Передачи
Штраф
8:4*
12:6*
11:3*
8:4*
11:2*
16:9*
8:1
16:3*
4:0
6:1
4:3
2:3
6:3
Прото-
кол
Нет данных
1 вр Воробьев Владимир
Николаевич
09.11.1959 И 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1 1 1 1 1 5 8* - - 0
Ш - - - - - - - - - - - - -
2 вр Тюляпкин Сергей
Александрович
04.07.1954 И 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* - - - - - 0 8* - - 0
Ш - - - - - - - - - - - - -
3 защ Астафьев Владимир
Дмитриевич
01.02.1950 И 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 0 13* 0 0 0
Г 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 защ Вязов Владимир
Семенович
03.04.1956 И 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1 1 1 1* 1 4 9* 3 2 0
Г 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2
П 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 защ Голышев Николай
Иванович
16.07.1961 И 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 0 13* 0 0 0
Г 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 защ Карпов Сергей
Николаевич
19.12.1959 И - - - - - - 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 0 7* 0 0 0
Г - - - - - - 0 0 0 0 0 0 0
П - - - - - - 0 0 0 0 0 0 0
Ш - - - - - - 0 0 0 0 0 0 0
7 защ Кунин Сергей
Николаевич
17.03.1958 И 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1 1 1* 1* 1* 2 11* 0 3 0
Г 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
П 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 защ Пресняков Михаил
Михайлович
16.04.1955 И 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1 1* 1* 1 1 3 10* 1 3 0
Г 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 защ Солоненко Георгий
Дмитриевич
14.08.1959 И 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1 1* 1* 1* 1* 1 12* 0 1 0
Г 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
П 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 защ Федоров Юрий
Иванович
08.06.1949 И 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1 1 2 11* 1 0 2
Г 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
11 нап Варнаков Михаил
Павлович
08.12.1957 И 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1 12* 3 0 0
Г 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 нап Водопьянов Анатолий
Николаевич
17.01.1960 И 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1 1* 1 1 1 1 1* 5 8* 4 3 2
Г 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
13 нап Доброхотов Виктор
Петрович
23.03.1953 И 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 0 13* 0 0 0
Г 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 нап Еганов Сергей
Дмитриевич
21.04.1957 И 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1 1* 1 1* 1* 1* 1* 2 11* 2 1 0
Г 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0
П 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 нап Ковин Владимир
Александрович
20.06.1954 И 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1 1 1* 1 1 4 9* 3 1 2
Г 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1
П 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
16 нап Кокурин Александр
Николаевич
01.03.1951 И 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1 1* 1 1 3 10* 4 0 2
Г 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 1
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
17 нап Кудимов Евгений
Васильевич
16.04.1965 И 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1 1 1* 1* 1 3 10* 2 1 0
Г 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 нап Новоселов Сергей
Александрович
30.03.1965 И - - - - - - 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 0 7* 0 0 0
Г - - - - - - 0 0 0 0 0 0 0
П - - - - - - 0 0 0 0 0 0 0
Ш - - - - - - 0 0 0 0 0 0 0
19 нап Павлов Александр
Геннадьевич
04.03.1952 И 1* 1* 1* 1* 1* 1* - - - - - - - 0 6* 0 0 0
Г 0 0 0 0 0 0 - - - - - - -
П 0 0 0 0 0 0 - - - - - - -
Ш 0 0 0 0 0 0 - - - - - - -
20 нап Пашинцев Михаил
Николаевич
24.01.1962 И 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1 1* 1* 1 1 1* 1* 3 10* 3 1 0
Г 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 нап Скворцов Александр
Викентьевич
28.08.1954 И 1* 1* 1* 1* 1* 1* - - - - - - - 0 6* 0 0 0
Г 0 0 0 0 0 0 - - - - - - -
П 0 0 0 0 0 0 - - - - - - -
Ш 0 0 0 0 0 0 - - - - - - -
22 нап Фролов Александр
Николаевич
14.06.1952 И 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1 1 1 1* 3 10* 1 2 0
Г 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 нап Шигонцев Евгений
Александрович
07.12.1949 И 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1 1* 1* 1 1 1 1* 4 9* 3 3 0
Г 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
* Авторы 82 заброшенных шайб неизвестны.