Главная

1982-1983 - Сборная -

  Игроки

Игроки по алфавиту
А
Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
Й
К
Л
М
Н
О
П
Р
С
Т
У
Ф
Х
Ц
Ч
Ш
Щ
Э
Ю
Я

  Сезоны

1940-1950
1946-1947
1947-1948
1948-1949
1949-1950
1950-1960
1950-1951
1951-1952
1952-1953
1953-1954
1954-1955
1955-1956
1956-1957
1957-1958
1958-1959
1959-1960
1960-1970
1960-1961
1961-1962
1962-1963
1963-1964
1964-1965
1965-1966
1966-1967
1967-1968
1968-1969
1969-1970
1970-1980
1970-1971
1971-1972
1972-1973
1973-1974
1974-1975
1975-1976
1976-1977
1977-1978
1978-1979
1979-1980
1980-1990
1980-1981
1981-1982
1982-1983
1983-1984
1984-1985
1985-1986
1986-1987
1987-1988
1988-1989
1989-1990
1990-2000
1990-1991
1991-1992
1992-1993
1993-1994
1994-1995
1995-1996

 О проекте

 Новости сайта


Юниорская сборная СССР (U18)
1965 -1966 г.р.
Сезон 1982-1983г.
 1. 13.09.82. Табор. СССР (U18) - Чехословакия (U18) - 4:3. ТМ.
 2. 15.09.82. Пржибрам. СССР (U18) - Чехословакия (U18) - 5:4. ТМ.
 3. 08.02.83. Больнес. СССР (U18) - Чехословакия (U18) - 4:4 (1:0, 3:2, 0:2). Турнир четырех сборных.
 4. 09.02.83. Больнес. СССР (U18) - Финляндия (U18) - 2:2 (0:0, 1:0, 1:2). Турнир четырех сборных.
 5. 11.02.83. Больнес. СССР (U18) - Швеция (U18) - 6:6 (0:3, 3:2, 3:1). Турнир четырех сборных.
 6. 19.03.83. Осло. СССР (U18) - ФРГ (U18) - 8:0 (3:0, 0:0, 5:0). ЮЧЕ.
 7. 20.03.83. Осло. СССР (U18) - Франция (U18) - 18:4 (5:0, 6:2, 7:2). ЮЧЕ.
 8. 22.03.83. Осло. СССР (U18) - Чехословакия (U18) - 6:3 (2:1, 0:2, 4:0). ЮЧЕ.
 9. 24.03.83. Осло. СССР (U18) - Швеция (U18) - 7:5 (4:0, 0:2, 3:3). ЮЧЕ.
 10. 25.03.83. Осло. СССР (U18) - Финляндия (U18) - 5:1 (1:0, 4:1, 0:0). ЮЧЕ.
Юниорская сборная СССР (U18)
Амплуа
Игроки Год рожд.
Чехословакия (U18)
Чехословакия (U18)
Чехословакия (U18)
Финляндия (U18)
Швеция (U18)
ФРГ (U18)
Франция (U18)
Чехословакия (U18)
Швеция (U18)
Финляндия (U18)
Игры
Голы
Передачи
Штраф
4:3
5:4*
4:4
2:2*
6:6
8:0
18:4
6:3
7:5
5:1
Прото-
кол
Нет данных
1 вр Белошейкин Евгений
Владимирович
17.04.1966 И - - - - - - 1 - - - 1 0 - - 0
Ш - - - - - - - - - -
2 вр Червяков Алексей
Алексеевич
12.05.1965 И 1* 1* 1* 1* 1* 1 1 1 1 1 5 5* - - 0
Ш - - - - - - - - - -
3 вр Шталенков Михаил
Алексеевич
20.10.1965 И 1* 1* 1* 1* 1* - - - - - 0 5* - - 0
Ш - - - - - - - - - -
4 защ Акулов Сергей
Геннадьевич
13.05.1965 И 1* 1* 1* 1* 1* - - - - - 0 5* 0 0 0
Г 0 0 0 0 0 - - - - -
П 0 0 0 0 0 - - - - -
Ш 0 0 0 0 0 - - - - -
5 защ Грищенко Алексей
Леонидович
15.01.1966 И 1* 1* 1* 1* 1* 1 1 1 1 1 5 5* 0 0 2
Г 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ш 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
6 защ Зиновьев Дмитрий
Иванович
10.04.1965 И - - - - - 1 1 1 1 1 5 0 2 2 16
Г - - - - - 0 2 0 0 0
П - - - - - 1 1 0 0 0
Ш - - - - - 10 0 2 2 2
7 защ Кицын Алексей
Иванович
17.03.1965 И 1* 1* 1* 1* 1* 1 1 1 1 1 5 5* 1 0 0
Г 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 защ Князев Игорь
Федорович
16.01.1965 И 1* 1* 1* 1* 1* 1 1 1 1 1 5 5* 0 2 0
Г 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
П 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 защ Коршунов Андрей
Николаевич
22.05.1965 И - - - - - 1 1 1 1 1 5 0 4 3 4
Г - - - - - 1 0 0 1 2
П - - - - - 0 3 0 0 0
Ш - - - - - 0 0 0 0 4
10 защ Мисенко Олег
Иванович
12.01.1965 И 1* 1* 1* 1* 1* - - - - - 0 5* 0 0 0
Г 0 0 0 0 0 - - - - -
П 0 0 0 0 0 - - - - -
Ш 0 0 0 0 0 - - - - -
11 защ Посметьев Олег
Евгеньевич
19.06.1966 И 1* 1* 1* 1* 1* - - - - - 0 5* 0 0 0
Г 0 0 0 0 0 - - - - -
П 0 0 0 0 0 - - - - -
Ш 0 0 0 0 0 - - - - -
12 защ Салимжанов Анатолий
Мянсурович
09.09.1965 И 1* 1* 1* 1* 1* 1 1 1 1 1 5 5* 0 3 6
Г 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
П 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0
Ш 0 0 0 0 0 2 2 0 0 2
13 защ Федотов Анатолий
Владимирович
11.05.1966 И - - - - - 1 1 1 1 1 5 0 1 0 16
Г - - - - - 0 0 1 0 0
П - - - - - 0 0 0 0 0
Ш - - - - - 2 2 0 12 0
14 нап Акулинин Игорь
Иванович
31.08.1965 И 1* 1* 1* 1* 1* - - - - - 0 5* 0 0 0
Г 0 0 0 0 0 - - - - -
П 0 0 0 0 0 - - - - -
Ш 0 0 0 0 0 - - - - -
15 нап Борщевский Николай
Константинович
12.01.1965 И 1 1* 1 1* 1 1 1 1 1 1 8 2* 11 5 8
Г 1 0 2 0 2 2 4 0 0 0
П 0 0 0 0 0 0 1 1 2 1
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 2 6
16 нап Вахрушев Андрей
Геннадьевич
17.05.1965 И - - - - - 1 1 1 1 1 5 0 3 0 0
Г - - - - - 1 1 0 1 0
П - - - - - 0 0 0 0 0
Ш - - - - - 0 0 0 0 0
17 нап Вирясов Александр
Сергеевич
26.07.1965 И - - - - - 1 1 1 1 1 5 0 0 0 0
Г - - - - - 0 0 0 0 0
П - - - - - 0 0 0 0 0
Ш - - - - - 0 0 0 0 0
18 нап Вязьмикин Игорь
Викторович
08.01.1966 И 1* 1* 1* 1* 1 1 1 1 1 1 6 4* 10 3 8
Г 0 0 0 0 1 0 3 3 1 2
П 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0
Ш 0 0 0 0 0 2 2 2 2 0
19 нап Кудимов Евгений
Васильевич
16.04.1965 И 1 1* 1 1* 1 1 1 1 1 1 8 2* 7 0 8
Г 1 0 1 0 1 1 2 0 1 0
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ш 0 0 0 0 0 0 2 4 2 0
20 нап Найда Анатолий
Иванович
24.02.1965 И 1* 1* 1* 1* 1* 1 1 1 1 1 5 5* 1 3 2
Г 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
П 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
21 нап Никоноров Сергей
Викторович
04.10.1965 И - - - - - 1 1 1 1 1 5 0 0 0 0
Г - - - - - 0 0 0 0 0
П - - - - - 0 0 0 0 0
Ш - - - - - 0 0 0 0 0
22 нап Расько Игорь
Владимирович
07.10.1966 И 1* 1* 1* 1* 1* - - - - - 0 5* 0 0 0
Г 0 0 0 0 0 - - - - -
П 0 0 0 0 0 - - - - -
Ш 0 0 0 0 0 - - - - -
23 нап Саломатин Алексей
Георгиевич
07.02.1965 И 1 1* - - - 1 1 1 1 1 6 1* 5 1 2
Г 1 0 - - - 0 2 0 1 1
П 0 0 - - - 0 1 0 0 0
Ш 0 0 - - - 0 2 0 0 0
24 нап Свержов Сергей
Александрович
24.03.1965 И 1* 1* 1* 1* 1* 1 1 1 1 1 5 5* 3 5 6
Г 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0
П 0 0 0 0 0 0 3 1 1 0
Ш 0 0 0 0 0 0 2 2 2 0
25 нап Семак Александр
Владимирович
11.02.1966 И - - - - - 1 1 1 1 1 5 0 3 3 8
Г - - - - - 1 1 0 1 0
П - - - - - 0 2 0 0 1
Ш - - - - - 0 2 0 2 4
26 нап Титов Герман
Михайлович
16.10.1965 И 1* 1* 1* 1* 1 - - - - - 1 4* 1 0 0
Г 0 0 0 0 1 - - - - -
П 0 0 0 0 0 - - - - -
Ш 0 0 0 0 0 - - - - -
27 нап Торгаев Павел
Викторович
25.01.1966 И 1* 1* 1* 1* 1* - - - - - 0 5* 0 0 0
Г 0 0 0 0 0 - - - - -
П 0 0 0 0 0 - - - - -
Ш 0 0 0 0 0 - - - - -
28 нап Хайдаров Равиль
Рафизович
25.12.1966 И 1* 1* 1* 1* 1* - - - - - 0 5* 0 0 0
Г 0 0 0 0 0 - - - - -
П 0 0 0 0 0 - - - - -
Ш 0 0 0 0 0 - - - - -
29 нап Черных Александр
Александрович
12.09.1965 И 1 1* 1 1* 1 1 1 1 1 1 8 2* 6 9 23
Г 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0
П 0 0 0 0 0 3 4 0 0 2
Ш 0 0 0 0 0 0 19 0 2 2
* Авторы 7 заброшенных шайб неизвестны.