12. Сибирь Новосибирск | |||||||||||||
№ | Амплуа |
Игроки | Год рожд. | Венгрия |
Румыния |
Болгария |
Ухелни Складе Прага (ЧССР) |
Игры | Голы |
Передачи |
Штраф |
||
9:4* |
5:2* |
8:4* |
Прото- кол |
Нет данных | |||||||||
1 | вр | Каримов Ильмир Талгатович |
25.05.1959 | И | 1* | 1* | 1* | 1* | 0 | 4* | - | - | 0 |
Ш | - | - | - | - | |||||||||
2 | вр | Москалев Сергей Иванович |
15.01.1957 | И | 1* | 1* | 1* | 1* | 0 | 4* | - | - | 0 |
Ш | - | - | - | - | |||||||||
3 | защ | Багаев Аркадий Васильевич |
27.08.1952 | И | 1* | 1* | 1* | 1* | 0 | 4* | 0 | 0 | 0 |
Г | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
П | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Ш | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
4 | защ | Бакин Василий Григорьевич |
24.05.1956 | И | 1* | 1* | 1* | 1* | 0 | 4* | 0 | 0 | 0 |
Г | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
П | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Ш | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
5 | защ | Подрезов Вадим Евгеньевич |
29.09.1965 | И | 1* | 1* | 1* | 1* | 0 | 4* | 0 | 0 | 0 |
Г | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
П | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Ш | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
6 | защ | Селянин Сергей Валентинович |
20.09.1966 | И | 1* | 1* | 1* | 1* | 0 | 4* | 0 | 0 | 0 |
Г | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
П | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Ш | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
7 | защ | Текутьев Николай Сергеевич |
19.01.1958 | И | 1* | 1* | 1* | 1* | 0 | 4* | 0 | 0 | 0 |
Г | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
П | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Ш | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
8 | защ | Тенякшев Евгений Васильевич |
08.03.1960 | И | 1* | 1* | 1* | 1* | 0 | 4* | 0 | 0 | 0 |
Г | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
П | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Ш | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
9 | защ | Усольцев Валерий Федорович |
21.02.1958 | И | 1* | 1* | 1* | 1* | 0 | 4* | 0 | 0 | 0 |
Г | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
П | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Ш | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
10 | защ | Фаткуллин Александр Рафаилович |
22.11.1961 | И | 1* | 1* | 1* | 1* | 0 | 4* | 0 | 0 | 0 |
Г | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
П | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Ш | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
11 | нап | Акимов Сергей Николаевич |
08.02.1958 | И | 1* | 1* | 1* | 1* | 0 | 4* | 0 | 0 | 0 |
Г | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
П | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Ш | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
12 | нап | Антипов Юрий Юрьевич |
17.12.1958 | И | 1* | 1* | 1* | 1* | 0 | 4* | 0 | 0 | 0 |
Г | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
П | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Ш | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
13 | нап | Барабанов Борис Николаевич |
05.02.1955 | И | 1* | 1* | 1* | 1* | 0 | 4* | 0 | 0 | 0 |
Г | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
П | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Ш | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
14 | нап | Барков Александр Эдгардович |
17.04.1965 | И | 1* | 1* | 1* | 1* | 0 | 4* | 0 | 0 | 0 |
Г | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
П | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Ш | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
15 | нап | Гавриш Владимир Владимирович |
06.01.1961 | И | 1* | 1* | 1* | 1* | 0 | 4* | 0 | 0 | 0 |
Г | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
П | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Ш | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
16 | нап | Грачев Игорь | 30.01.1957 | И | 1* | 1* | 1* | 1* | 0 | 4* | 0 | 0 | 0 |
Г | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
П | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Ш | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
17 | нап | Громилин Владимир Владимирович |
03.01.1966 | И | 1* | 1* | 1* | 1* | 0 | 4* | 0 | 0 | 0 |
Г | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
П | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Ш | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
18 | нап | Новоселов Владимир | 17.06.1959 | И | 1* | 1* | 1* | 1* | 0 | 4* | 0 | 0 | 0 |
Г | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
П | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Ш | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
19 | нап | Поморов Владимир Иванович |
04.02.1959 | И | 1* | 1* | 1* | 1* | 0 | 4* | 0 | 0 | 0 |
Г | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
П | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Ш | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
20 | нап | Приходько Александр Иванович |
26.04.1958 | И | 1* | 1* | 1* | 1* | 0 | 4* | 0 | 0 | 0 |
Г | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
П | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Ш | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
21 | нап | Стрюков Виталий Владимирович |
26.04.1964 | И | 1* | 1* | 1* | 1* | 0 | 4* | 0 | 0 | 0 |
Г | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
П | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Ш | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
22 | нап | Храмцов Игорь Борисович |
19.01.1962 | И | 1* | 1* | 1* | 1* | 0 | 4* | 0 | 0 | 0 |
Г | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
П | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Ш | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
* Авторы 36 заброшенных шайб неизвестны. |