Главная

1985-1986 - Молодежные команды СССР -

  Игроки

Игроки по алфавиту
А
Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
Й
К
Л
М
Н
О
П
Р
С
Т
У
Ф
Х
Ц
Ч
Ш
Щ
Э
Ю
Я

  Сезоны

1940-1950
1946-1947
1947-1948
1948-1949
1949-1950
1950-1960
1950-1951
1951-1952
1952-1953
1953-1954
1954-1955
1955-1956
1956-1957
1957-1958
1958-1959
1959-1960
1960-1970
1960-1961
1961-1962
1962-1963
1963-1964
1964-1965
1965-1966
1966-1967
1967-1968
1968-1969
1969-1970
1970-1980
1970-1971
1971-1972
1972-1973
1973-1974
1974-1975
1975-1976
1976-1977
1977-1978
1978-1979
1979-1980
1980-1990
1980-1981
1981-1982
1982-1983
1983-1984
1984-1985
1985-1986
1986-1987
1987-1988
1988-1989
1989-1990
1990-2000
1990-1991
1991-1992
1992-1993
1993-1994
1994-1995
1995-1996

 О проекте

 Новости сайта


5. СК им. Урицкого Казань
Амплуа Игроки Год рожд. Игры Голы
Протокол Нет данных
1 вр Аношин Роман Владимирович 26.08.1970 0 28* -
2 вр Клементьев Сергей Геннадьевич 10.03.1970 0 28* -
3 вр Малкин Дмитрий Анатольевич 07.08.1969 0 28* -
4 вр Мухаметзянов Н. 1967 0 28* -
5 вр Мухитов Айрат Кашафович 18.03.1967 0 28* -
6 вр Соловьев Роман Викторович 10.11.1969 0 28* -
7 вр Шпиль Константин Владимирович 25.02.1969 0 28* -
8 защ Антонов Сергей 08.02.1969 0 28* 0
9 защ Гайнуллин Роберт Маратович 11.07.1968 0 28* 0
10 защ Зеленцов Александр Геннадьевич 30.01.1968 0 28* 0
11 защ Кукушкин Михаил Михайлович 02.04.1968 0 28* 0
12 защ Орлов Дмитрий Владимирович 1969 0 28* 0
13 защ Садыков Марат Наилевич 27.01.1970 0 28* 0
14 защ Самерханов Рустем Рашидович 07.07.1968 0 28* 0
15 защ Саттаров Альберт Ильдусович 01.11.1969 0 28* 0
16 защ Скопьюк Андрей Владимирович 25.01.1969 0 28* 0
17 защ Хуснуллин Р. 1968 0 28* 0
18 защ Чернышев Вадим Анатольевич 22.04.1967 0 28* 0
19 защ Шаламов Николай Владимирович 11.05.1970 0 28* 0
20 нап Биктагиров Артур Равилевич 28.03.1968 0 28* 0
21 нап Будкин Роман Борисович 03.06.1967 0 28* 0
22 нап Веселов Глеб Анатольевич 06.02.1969 0 28* 0
23 нап Губайдуллин Эрнест Марсович 15.01.1969 0 28* 0
24 нап Давлетшин Фарид Амирханович 20.01.1968 0 28* 0
25 нап Калинин Вадим Викторович 30.10.1969 0 28* 0
26 нап Кирьян Сергей Николаевич 20.03.1969 0 28* 0
27 нап Мартьянов Олег 1968 0 28* 0
28 нап Махотин Сергей Леонидович 20.06.1969 0 28* 0
29 нап Миннекаев Альберт Файдеханович 16.08.1968 0 28* 0
30 нап Муртазин Сергей Расимович 10.12.1967 0 28* 0
31 нап Муценек Петр Юрьевич 12.06.1968 0 28* 0
32 нап Ромадановский Сергей Юрьевич 26.02.1969 0 28* 0
33 нап Романов Сергей Анатольевич 26.11.1969 0 28* 0
34 нап Сафиуллин Зуфар Миназимович 15.07.1968 0 28* 0
35 нап Сафиуллин Илдар 08.07.1969 0 28* 0
36 нап Сулейманов Равиль Искакович 29.10.1967 0 28* 0
37 нап Толоконцев/Егамбердыев Олег/Ахмед
Махаммадович
02.03.1970 0 28* 0
38 нап Федоровичев Андрей Александрович 15.06.1968 0 28* 0
39 нап Хашимов Алмаз Эдгарович 23.03.1969 0 28* 0
40 нап Хисматуллин Айрат Маратович 16.07.1970 0 28* 0
41 нап Шакин Валерий Анатольевич 06.01.1969 0 28* 0
42 нап Щукарев Вадим Викторович 03.03.1969 0 28* 0