Молодежная сборная СССР (U20) | ||||||||||||||||||||||
1966 -1967 г.р. | ||||||||||||||||||||||
Сезон 1985-1986г. | ||||||||||||||||||||||
1. 29.08.85. Бенешов. СССР (U20) - Швеция (U20) - 2:4 (0:3, 1:0, 1:1). Турнир четырех стран. | ||||||||||||||||||||||
2. 30.08.85. Табор. СССР (U20) - Чехословакия (U20) - 4:3 (1:1, 0:0, 3:2). Турнир четырех стран. | ||||||||||||||||||||||
3. 01.09.85. Бенешов. СССР (U20) - Финляндия (U20) - 4:2 (0:1, 2:0, 2:1). Турнир четырех стран. | ||||||||||||||||||||||
4. 10.12.85. Пшибрам. СССР (U20) - Чехословакия (U20) - 2:2 (0:1, 1:0, 1:1). ТМ. | ||||||||||||||||||||||
5. 12.12.85. Бенешов. СССР (U20) - Чехословакия (U20) - 1:1 (0:0, 0:0, 1:1). ТМ. | ||||||||||||||||||||||
6. 18.12.85. Москва. СССР (U20) - Польша - 4:3 (1:2, 2:1, 1:0). ТМ. | ||||||||||||||||||||||
7. 26.12.85. Лондон. СССР (U20) - США (U20) - 7:3 (2:1, 3:2, 2:0). МЧМ. | ||||||||||||||||||||||
8. 27.12.85. Оттава. СССР (U20) - Швеция (U20) - 6:1 (1:1, 2:0, 3:0). МЧМ. | ||||||||||||||||||||||
9. 29.12.85. Галф. СССР (U20) - Швейцария (U20) - 7:3 (3:2, 2:0, 2:1). МЧМ. | ||||||||||||||||||||||
10. 30.12.85. Китченер. СССР (U20) - ФРГ (U20) - 10:0 (3:0, 3:0, 4:0). МЧМ. | ||||||||||||||||||||||
11. 01.01.86. Лондон. СССР (U20) - Чехословакия (U20) - 4:3 (2:0, 2:2, 0:1). МЧМ. | ||||||||||||||||||||||
12. 02.01.86. Гамильтон. СССР (U20) - Канада (U20) - 4:1 (1:1, 1:0, 2:0). МЧМ. | ||||||||||||||||||||||
13. 04.01.86. Гамильтон. СССР (U20) - Финляндия (U20) - 4:3 (0:2, 2:1, 2:0). МЧМ. | ||||||||||||||||||||||
Молодежная сборная СССР (U20) | ||||||||||||||||||||||
№ | Амплуа |
Игроки | Год рожд. | Швеция (U20) |
Чехословакия (U20) |
Финляндия (U20) |
Чехословакия (U20) |
Чехословакия (U20) |
Польша |
США (U20) |
Швеция (U20) |
Швейцария (U20) |
ФРГ (U20) |
Чехословакия (U20) |
Канада (U20) |
Финляндия (U20) |
Игры | Голы |
Передачи |
Штраф |
||
2:4 |
4:3 |
4:2 |
2:2 |
1:1 |
4:3 |
7:3 |
6:1 |
7:3 |
4:3 |
4:1 |
4:3 |
Прото- кол |
Нет данных | |||||||||
1 | вр | Белошейкин Евгений Владимирович |
17.04.1966 | И | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | 5 | 0 | - | - | 0 |
Ш | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | |||||||||
2 | вр | Браташ Олег Владимирович |
27.02.1966 | И | - | 1* | - | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 5 | 1* | - | - | 0 |
Ш | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
3 | вр | Ирбе Артур Ариевич |
02.02.1967 | И | 1* | - | 1* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 2* | - | - | 0 |
Ш | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
4 | защ | Григорьев Константин | 21.06.1966 | И | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Г | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
П | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
Ш | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
5 | защ | Грищенко Алексей Леонидович |
15.01.1966 | И | 1* | 1* | 1* | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 3* | 0 | 0+2 | 0+4 |
Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
Ш | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
6 | защ | Константинов Владимир Николаевич |
19.03.1967 | И | 1* | 1* | 1* | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 3* | 2 | 4+1 | 4+14 |
Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Ш | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |||||||||
7 | защ | Кравчук Игорь Александрович |
13.09.1966 | И | 1* | 1* | 1* | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 3* | 0 | 2+1 | 4+6 |
Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||||
Ш | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||||||
8 | защ | Монаенков Игорь Александрович |
14.01.1967 | И | 1* | 1* | 1* | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 3* | 1 | 0 | 2+2 |
Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Ш | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
9 | защ | Никитин Игорь Борисович |
25.04.1966 | И | 1* | 1* | 1* | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 3* | 1 | 1 | 0+8 |
Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Ш | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
10 | защ | Селянин Сергей Валентинович |
20.09.1966 | И | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 0 | 0 | 2 | 10 |
Г | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
П | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Ш | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | |||||||||
11 | защ | Татаринов Михаил Владимирович |
16.07.1966 | И | 1* | 1* | 1* | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 3* | 2 | 5+4 | 16+10 |
Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||
П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Ш | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | |||||||||
12 | защ | Федотов Анатолий Владимирович |
11.05.1966 | И | 1* | 1* | 1* | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 3* | 1 | 5 | 2+6 |
Г | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
П | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||||||
Ш | 0 | 0 | 0 | - | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
13 | нап | Вязьмикин Игорь Викторович |
08.01.1966 | И | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 0 | 5 | 5 | 6 |
Г | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
П | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Ш | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||||
14 | нап | Галкин Андрей Алексеевич |
22.03.1967 | И | 1* | 1* | 1* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 3* | 0 | 0 | 0 |
Г | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
П | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
Ш | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
15 | нап | Гальченюк Александр Николаевич |
28.07.1967 | И | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 0 | 1 | 2 | 4 |
Г | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
П | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
Ш | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||||||
16 | нап | Гапеенко Сергей | 05.04.1966 | И | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 0 | 5 | 0 | 4 |
Г | - | - | - | - | - | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
П | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Ш | - | - | - | - | - | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
17 | нап | Давыдов Евгений Витальевич |
27.05.1967 | И | 1* | 1* | 1* | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 3* | 4 | 1 | 2+2 |
Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
Ш | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
18 | нап | Каменский Валерий Викторович |
18.04.1966 | И | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 0 | 12 | 6+1 | 6+29 |
Г | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | - | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
Ш | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
19 | нап | Ковалев Андрей Робертович |
02.04.1966 | И | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 0 | 3 | 1 | 0+2 |
Г | - | - | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
П | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Ш | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
20 | нап | Никонов Юрий Павлович |
28.03.1966 | И | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 0 | 1 | 3 | 0 |
Г | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
П | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||||||
Ш | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
21 | нап | Осипов Сергей Юрьевич |
15.12.1967 | И | 1* | 1 | 1* | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 2* | 4 | 4+1 | 2+6 |
Г | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||||||
П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | |||||||||
Ш | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
22 | нап | Пашнин Сергей Иванович |
22.10.1966 | И | 1 | 1* | 1* | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 2* | 1 | 0 | 0+4 |
Г | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
Ш | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
23 | нап | Полозов Константин Александрович |
04.05.1966 | И | 1* | 1* | 1* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 3* | 0 | 0 | 0 |
Г | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
П | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
Ш | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
24 | нап | Семак Александр Владимирович |
11.02.1966 | И | 1* | 1* | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 2* | 6 | 6 | 4+10 |
Г | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||||||
П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
Ш | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
25 | нап | Смельцов Сергей Анатольевич |
03.03.1966 | И | 1* | 1* | 1* | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 3* | 0 | 0 | 0+4 |
Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
Ш | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
26 | нап | Торгаев Павел Викторович |
25.01.1966 | И | 1* | 1 | 1* | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 2* | 5 | 2+1 | 10+12 |
Г | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Ш | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||||||
27 | нап | Хайдаров Равиль Рафизович |
25.12.1966 | И | 1* | 1* | 1* | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 3* | 5 | 3 | 10+10 |
Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||||||
П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
Ш | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||||||
* В таблице учтены передачи и штрафное время в турнире четырех стран и матчах в Чехословакии. |