10. Мотор Барнаул | ||||||||
№ | Амплуа | Игроки | Год рожд. | Игры | Голы | Пере-дачи | Штраф | |
Прото- кол |
Нет данных | |||||||
1 | вр | Кобылин Сергей Васильевич | 07.11.1956 | 0 | 56* | - | - | - |
2 | вр | Кузякин Валерий Николаевич | 11.01.1962 | 0 | 56* | - | - | - |
3 | защ | Герасимов Игорь Валерианович | 19.07.1970 | 0 | 28* | 0 | - | - |
4 | защ | Горбунов Сергей Васильевич | 24.11.1959 | 0 | 56* | 5 | - | - |
5 | защ | Жарликов Сергей Владиславович | 21.04.1963 | 0 | 56* | 3 | - | - |
6 | защ | Захаров Виктор Владимирович | 05.06.1969 | 0 | 28* | 0 | - | - |
7 | защ | Качесов Олег Викторович | 20.11.1965 | 0 | 56* | 8 | - | - |
8 | защ | Ковзалов Александр Владимирович | 22.02.1961 | 0 | 56* | 3 | - | - |
9 | защ | Лапердин Сергей Владимирович | 20.05.1956 | 0 | 56* | 9 | - | - |
10 | защ | Сердитов Юрий Евгеньевич | 12.06.1963 | 0 | 56* | 6 | - | - |
11 | защ | Степанец Виктор Николаевич | 05.01.1960 | 0 | 56* | 9 | - | - |
12 | нап | Андрющенко Игорь Владимирович | 28.08.1967 | 0 | 56* | 9 | - | - |
13 | нап | Бугорский Вячеслав Витальевич | 26.03.1954 | 0 | 56* | 10 | - | - |
14 | нап | Варламов Владимир Сергеевич | 12.10.1968 | 0 | 56* | 10 | - | - |
15 | нап | Григорьев Александр Михайлович | 10.01.1962 | 0 | 56* | 20 | - | - |
16 | нап | Девяткин Владимир Викторович | 23.01.1964 | 0 | 56* | 17 | - | - |
17 | нап | Демкин Виталий Сергеевич | 12.07.1967 | 0 | 56* | 4 | - | - |
18 | нап | Мясищев Анатолий Иванович | 13.02.1964 | 0 | 56* | 6 | - | - |
19 | нап | Непочатых Андрей Михайлович | 19.09.1969 | 0 | 56* | 2 | - | - |
20 | нап | Панов Олег Александрович | 09.01.1969 | 0 | 56* | 2 | - | - |
21 | нап | Писанник Игорь Викторович | 06.08.1965 | 0 | 56* | 16 | - | - |
22 | нап | Пономарев Игорь Михайлович | 10.03.1962 | 0 | 56* | 1 | - | - |
23 | нап | Прохода Виктор Иванович | 03.04.1964 | 0 | 28* | 12 | - | - |
24 | нап | Савко Николай Владимирович | 10.03.1961 | 0 | 56* | 9 | - | - |
25 | нап | Селезов Андрей Юрьевич | 21.07.1967 | 0 | 28* | 6 | - | - |
26 | нап | Чередников Игорь Ростиславович | 25.06.1965 | 0 | 28* | 0 | - | - |
27 | нап | Шляхта Александр Иванович | 03.02.1962 | 0 | 56* | 24 | - | - |
* Авторы 10 заброшенных шайб неизвестны. |