Молодежная сборная СССР (U20) | ||||||||||||||||||||
1967 -1969 г.р. | ||||||||||||||||||||
Сезон 1986-1987г. | ||||||||||||||||||||
1. 26.08.86. Коувола. СССР (U20) - Швеция (U20) - 3:2 (1:2, 1:0, 1:0). Турнир четырех стран. | ||||||||||||||||||||
2. 27.08.86. Коувола. СССР (U20) - Чехословакия (U20) - 5:2 (3:1, 1:0, 1:1). Турнир четырех стран. | ||||||||||||||||||||
3. 29.08.86. Коувола. СССР (U20) - Финляндия (U20) - 4:2 (1:1, 1:0, 2:1). Турнир четырех стран. | ||||||||||||||||||||
4. 10.12.86. Писек. СССР (U20) - Чехословакия (U20) - 1:2 (0:1, 0:1, 1:0). ТМ. | ||||||||||||||||||||
5. 12.12.86. Пршибрам. СССР (U20) - Чехословакия (U20) - 2:5 (0:1, 0:1, 2:3). ТМ. | ||||||||||||||||||||
6. 26.12.86. Тренчин. СССР (U20) - Польша (U20) - 7:3 (3:2, 3:0, 1:1). МЧМ. | ||||||||||||||||||||
7. 27.12.86. Пьештяны. СССР (U20) - Швейцария (U20) - 8:0 (2:0, 1:0, 5:0). МЧМ. | ||||||||||||||||||||
8. 29.12.86. Топольчани. СССР (U20) - Финляндия (U20) - 4:5 (2:3, 0:1, 2:1). МЧМ. | ||||||||||||||||||||
9. 30.12.86. Тренчин. СССР (U20) - Чехословакия (U20) - 3:5 (0:2, 1:3, 2:1). МЧМ. | ||||||||||||||||||||
10. 01.01.87. Нитра. СССР (U20) - Швеция (U20) - 3:3 (1:3, 0:0, 2:0). МЧМ. | ||||||||||||||||||||
11. 02.01.87. Топольчани. СССР (U20) - США (U20) - 2:4 (1:1, 1:1, 0:2). МЧМ. | ||||||||||||||||||||
12. 04.01.87. Пьештяны. СССР (U20) - Канада (U20) - 2:4 (1:3, 1:1, -). МЧМ. | ||||||||||||||||||||
Молодежная сборная СССР (U20) | ||||||||||||||||||||
№ | Амплуа |
Игроки | Год рожд. | Швеция (U20) |
Чехословакия (U20) |
Финляндия (U20) |
Чехословакия (U20) |
Чехословакия (U20) |
Польша (U20) |
Швейцария (U20) |
Финляндия (U20) |
Чехословакия (U20) |
Швеция (U20) |
США (U20) |
Канада (U20) |
Игры | Голы |
Передачи |
Штраф |
|
3:2 |
5:2 |
4:2 |
1:2 |
2:5 |
7:3 |
8:0 |
4:5 |
3:5 |
3:3 |
2:4 |
Прото- кол |
|||||||||
1 | вр | Иванников Валерий Николаевич |
28.01.1967 | И | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | - | - | 0 |
Ш | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
2 | вр | Привалов Вадим Николаевич |
22.08.1967 | И | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 0 |
Ш | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
3 | защ | Балунин Андрей Владимирович |
15.01.1967 | И | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 0 | 0 | 0 |
Г | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
П | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
Ш | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
4 | защ | Грундманис Мартиньш | 02.06.1967 | И | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 0 | 0 | 12 |
Г | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
П | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
Ш | 4 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
5 | защ | Катлапс Улвис | 20.03.1968 | И | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 0 | 1 | 2 |
Г | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
П | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
Ш | 0 | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
6 | защ | Константинов Владимир Николаевич |
19.03.1967 | И | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 4 | 12 |
Г | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
П | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Ш | - | - | - | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||||
7 | защ | Малахов Владимир Игоревич |
30.08.1968 | И | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 0 | 1 | 6 |
Г | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
П | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Ш | - | - | - | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||
8 | защ | Монаенков Игорь Александрович |
14.01.1967 | И | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 2 | 2 | 16 |
Г | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||
П | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Ш | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 2 | ||||||||
9 | защ | Мусатов Вадим Юрьевич |
17.04.1967 | И | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 0 | 0 | 10 |
Г | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
П | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Ш | - | - | - | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
10 | защ | Смирнов Андрей Константинович |
07.03.1967 | И | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 2 | 2 | 8 |
Г | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
П | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||
Ш | - | - | - | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||||
11 | защ | Цыгуров Дмитрий Геннадьевич |
18.03.1967 | И | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 1 | 4 | 10 |
Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
П | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||
Ш | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||
12 | нап | Андриевский Александр Леонидович |
10.08.1968 | И | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 0 | 0 | 2 |
Г | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
П | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
Ш | 0 | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
13 | нап | Астраханцев Константин Вениаминович |
21.01.1967 | И | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 0 | 0 | 0 |
Г | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
П | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
Ш | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
14 | нап | Гальченюк Александр Николаевич |
28.07.1967 | И | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 3 | 3 | 12 |
Г | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
П | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||
Ш | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||||||
15 | нап | Давыдов Евгений Витальевич |
27.05.1967 | И | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 3 | 0 | 10 |
Г | - | - | - | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||
П | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Ш | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | ||||||||
16 | нап | Дорофеев Игорь Витальевич |
10.08.1968 | И | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 | 0 | 0 |
Г | 0 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
П | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
Ш | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
17 | нап | Загородний Антон Николаевич |
05.08.1967 | И | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 1 | 3 | 10 |
Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
П | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Ш | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||
18 | нап | Зелепукин Валерий Михайлович |
17.09.1968 | И | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 1 | 6 | 10 |
Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
П | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||||
Ш | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
19 | нап | Керч Александр Ярославович |
16.03.1967 | И | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 7 | 5 | 34 |
Г | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||||||
П | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Ш | 4 | 0 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 14 | 0 | 2 | 0 | ||||||||
20 | нап | Костичкин Павел Викторович |
09.11.1968 | И | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 6 | 2 | 12 |
Г | 0 | 1 | 0 | - | - | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||||||
П | 0 | 0 | 1 | - | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Ш | 0 | 2 | 0 | - | - | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||||||
21 | нап | Медведев Дмитрий Иванович |
12.01.1967 | И | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 2 | 0 | 2 |
Г | - | - | - | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
П | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Ш | - | - | - | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
22 | нап | Могильный Александр Геннадьевич |
18.02.1969 | И | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 3 | 2 | 4 |
Г | - | - | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
П | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||
Ш | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||
23 | нап | Осипов Сергей Юрьевич |
15.12.1967 | И | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 2 | 3 | 0 |
Г | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||
Ш | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
24 | нап | Попов Валерий Иванович |
24.02.1967 | И | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 4 | 2 | 12 |
Г | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||
Ш | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | ||||||||
25 | нап | Расолько Андрей Евгеньевич |
13.09.1968 | И | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 0 | 0 | 2 |
Г | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
П | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
Ш | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
26 | нап | Рачков Константин Борисович |
29.10.1967 | И | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 0 | 0 | 2 |
Г | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
П | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
Ш | 0 | 0 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
27 | нап | Рожков Дмитрий Николаевич |
10.11.1967 | И | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 0 | 0 | 2 |
Г | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
П | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
Ш | 0 | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
28 | нап | Федоров Сергей Викторович |
13.12.1969 | И | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 8 |
Г | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
П | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Ш | - | - | - | - | - | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | ||||||||
29 | нап | Шестериков Сергей Владимирович |
06.02.1967 | И | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 3 | 2 | 0 |
Г | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||
П | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Ш | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
*Матч сборных СССР и Канады был прекращен из-за драки на 33 минуте при счете 2:4. По решению ИИХФ команды СССР и Канады были дисквалифицированы и остались без мест в итоговой классификации. В то же время результаты матчей с их участием оставлены в силе.. | ||||||||||||||||||||
* В таблице учтены передачи и штрафное время в турнире четырех стран. |