Главная

1987-1988 - А класс 1 лига -

  Игроки

Игроки по алфавиту
А
Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
Й
К
Л
М
Н
О
П
Р
С
Т
У
Ф
Х
Ц
Ч
Ш
Щ
Э
Ю
Я

  Сезоны

1940-1950
1946-1947
1947-1948
1948-1949
1949-1950
1950-1960
1950-1951
1951-1952
1952-1953
1953-1954
1954-1955
1955-1956
1956-1957
1957-1958
1958-1959
1959-1960
1960-1970
1960-1961
1961-1962
1962-1963
1963-1964
1964-1965
1965-1966
1966-1967
1967-1968
1968-1969
1969-1970
1970-1980
1970-1971
1971-1972
1972-1973
1973-1974
1974-1975
1975-1976
1976-1977
1977-1978
1978-1979
1979-1980
1980-1990
1980-1981
1981-1982
1982-1983
1983-1984
1984-1985
1985-1986
1986-1987
1987-1988
1988-1989
1989-1990
1990-2000
1990-1991
1991-1992
1992-1993
1993-1994
1994-1995
1995-1996

 О проекте

 Новости сайта


5. Торпедо Тольятти
Амплуа Игроки Год рожд. Игры Голы Пере-дачи Штраф
Протокол
1 вр Никитин Вадим Михайлович 20.01.1964 34 - - 6
2 вр Никитин Юрий Александрович 01.09.1961 41 - - 4
3 вр Танин Дмитрий Валерьевич 30.06.1966 2 - - 0
4 вр Шукман Олег Леович 18.05.1969 3 - - 0
5 защ Баннов Павел Владимирович 30.05.1969 15 0 0 4
6 защ Волков Олег Николаевич 26.09.1969 58 3 4 72
7 защ Воронкин Александр Викторович 16.12.1962 69 2 6 30
8 защ Даниленко Михаил Николаевич 20.10.1970 1 0 0 0
9 защ Забродин Юрий Владимирович 17.08.1966 56 3 3 34
10 защ Лавров Алексей Борисович 15.07.1960 52 2 2 10
11 защ Овчаров Владимир Николаевич 16.04.1958 67 7 3 52
12 защ Рачинский Андрей Валентинович 10.05.1959 70 1 6 40
13 защ Сидоров Валерий Николаевич 15.07.1959 31 3 0 28
14 защ Соколов Виктор Петрович 24.06.1955 69 6 5 30
15 защ Солоненко Георгий Дмитриевич 14.08.1959 12 0 0 6
16 защ Суханов Эдуард Владимирович 06.12.1969 1 0 0 2
17 нап Белов Валерий Геннадьевич 24.01.1967 65 10 5 26
18 нап Буцаев Вячеслав Геннадьевич 13.06.1970 37 8 4 14
19 нап Вдовин Владимир Николаевич 03.06.1970 9 0 1 2
20 нап Горбачев Эдуард Юрьевич 18.03.1969 50 7 5 14
21 нап Губарев Александр Вениаминович 13.02.1958 32 5 8 36
22 нап Дадакин Андрей Венедиктович 28.11.1962 69 21 9 48
23 нап Земко Андрей Петрович 26.05.1961 70 14 6 38
24 нап Иващенко Андрей Васильевич 04.11.1962 67 13 19 28
25 нап Кузнецов Олег Александрович 31.01.1960 4 0 1 6
26 нап Кулаков Сергей Федорович 09.02.1969 46 4 3 16
27 нап Мартынов Сергей Владимирович 15.04.1966 71 13 6 24
28 нап Масленников Игорь Валентинович 21.04.1965 64 31 17 40
29 нап Медведев Сергей Иванович 22.02.1970 1 0 0 0
30 нап Моисеев Сергей Рудольфович 09.06.1965 69 31 18 41
31 нап Пудовкин Евгений Михайлович 20.03.1964 35 3 7 38
32 нап Сайтиев Юрий Иванович 10.03.1970 1 1 0 0
33 нап Солодков Сергей Михайлович 28.04.1970 1 0 1 0
34 нап Терехин Олег Анатольевич 11.07.1967 15 0 2 4
35 нап Цицаров Олег Станиславович 07.02.1966 44 6 1 10
36 нап Черных Роман Алексеевич 25.02.1964 51 3 3 46
37 нап Шиханов Владимир Александрович 16.03.1957 70 27 28 40
* С учетом матчей в переходном турнире.