30. Машиностроитель-ШВСМ Новосибирск | ||||||||
№ | Амплуа | Игроки | Год рожд. | Игры | Голы | Пере-дачи | Штраф | |
Прото- кол |
Нет данных | |||||||
1 | вр | Владимиров Михаил Викторович | 09.10.1969 | 0 | 30* | - | - | - |
2 | вр | Емельянов Олег Николаевич | 15.04.1965 | 0 | 58* | - | - | - |
3 | вр | Урюпов Александр Юрьевич | 19.06.1960 | 2 | 58* | - | - | - |
4 | защ | Банников Александр Евгеньевич | 12.02.1961 | 0 | 60* | 3 | - | - |
5 | защ | Бояринов Юрий Викторович | 08.03.1968 | 0 | 60* | 1 | - | - |
6 | защ | Годный Алексей Леонидович | 06.02.1971 | 0 | 30* | 0 | - | - |
7 | защ | Калмыков Евгений Викторович | 11.02.1969 | 0 | 30* | 0 | - | - |
8 | защ | Некрасов Сергей | 1969 | 0 | 30* | 0 | - | - |
9 | защ | Никитин Виктор Валерьевич | 28.02.1965 | 0 | 60* | 1 | - | - |
10 | защ | Орлов Игорь Владиславович | 16.05.1968 | 0 | 60* | 2 | - | - |
11 | защ | Подолец Сергей | 1969 | 0 | 60* | 2 | - | - |
12 | защ | Рыжих Михаил | 1970 | 0 | 60* | 1 | - | - |
13 | защ | Судоплатов Александр Юрьевич | 11.06.1968 | 0 | 60* | 1 | - | - |
14 | защ | Сухоребриков Александр Борисович | 27.06.1968 | 0 | 30* | 0 | - | - |
15 | защ | Тимошин Роман Евгеньевич | 01.08.1965 | 0 | 30* | 0 | - | - |
16 | защ | Черниченко Павел Юрьевич | 17.02.1969 | 0 | 60* | 1 | - | - |
17 | защ | Штумпф Юрий | 10.02.1966 | 0 | 60* | 1 | - | - |
18 | нап | Антипов Юрий Юрьевич | 17.12.1958 | 0 | 30* | 13 | - | - |
19 | нап | Барабанов Борис Николаевич | 05.02.1955 | 3 | 57* | 11 | - | - |
20 | нап | Белослуцкий Александр Семенович | 02.01.1969 | 0 | 30* | 0 | - | - |
21 | нап | Бурцев Виктор Васильевич | 26.11.1959 | 1 | 59* | 17 | - | - |
22 | нап | Горбунов Валерий Алексеевич | 08.07.1963 | 1 | 59* | 18 | - | - |
23 | нап | Жеребцов Евгений Борисович | 14.01.1970 | 1 | 59* | 7 | - | - |
24 | нап | Жуков Сергей Владимирович | 16.10.1967 | 0 | 60* | 6 | - | - |
25 | нап | Затонский Дмитрий Викторович | 30.03.1971 | 0 | 30* | 3 | - | - |
26 | нап | Коровашкин Игорь Александрович | 24.04.1969 | 1 | 39* | 12 | - | - |
27 | нап | Корчагин Сергей Владимирович | 15.06.1965 | 4 | 56* | 36 | - | - |
28 | нап | Минин Сергей Анатольевич | 24.02.1970 | 0 | 30* | 0 | - | - |
29 | нап | Нестеров Вячеслав Васильевич | 09.05.1968 | 0 | 30* | 0 | - | - |
30 | нап | Пичугин Дмитрий Викторович | 10.10.1968 | 0 | 30* | 0 | - | - |
31 | нап | Пьянзин Борис Юрьевич | 15.04.1967 | 0 | 30* | 0 | - | - |
32 | нап | Судат Лев Маркович | 14.04.1969 | 0 | 30* | 4 | - | - |
33 | нап | Тарасенко Андрей Владимирович | 11.09.1968 | 0 | 10* | 2 | - | - |
34 | нап | Трофимов Виктор Германович | 01.01.1961 | 0 | 60* | 17 | - | - |
35 | нап | Троценко Алексей Николаевич | 10.01.1970 | 1 | 59* | 5 | - | - |
36 | нап | Трошин Александр Николаевич | 19.03.1968 | 0 | 30* | 0 | - | - |
37 | нап | Тюфяков Владимир Владимирович | 03.03.1966 | 0 | 30* | 1 | - | - |
38 | нап | Фартышев Владимир Алексеевич | 04.09.1966 | 2 | 58* | 22 | - | - |
39 | нап | Харьковский Юрий Иосифович | 19.12.1968 | 0 | 30* | 1 | - | - |
* Автор 1 заброшенной шайбы неизвестен. |