Главная

1988-1989 - А класс 1 лига -

  Игроки

Игроки по алфавиту
А
Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
Й
К
Л
М
Н
О
П
Р
С
Т
У
Ф
Х
Ц
Ч
Ш
Щ
Э
Ю
Я

  Сезоны

1940-1950
1946-1947
1947-1948
1948-1949
1949-1950
1950-1960
1950-1951
1951-1952
1952-1953
1953-1954
1954-1955
1955-1956
1956-1957
1957-1958
1958-1959
1959-1960
1960-1970
1960-1961
1961-1962
1962-1963
1963-1964
1964-1965
1965-1966
1966-1967
1967-1968
1968-1969
1969-1970
1970-1980
1970-1971
1971-1972
1972-1973
1973-1974
1974-1975
1975-1976
1976-1977
1977-1978
1978-1979
1979-1980
1980-1990
1980-1981
1981-1982
1982-1983
1983-1984
1984-1985
1985-1986
1986-1987
1987-1988
1988-1989
1989-1990
1990-2000
1990-1991
1991-1992
1992-1993
1993-1994
1994-1995
1995-1996

 О проекте

 Новости сайта


19. ШВСМ Киев
Амплуа Игроки Год рожд. Игры Голы Пере-дачи Штраф
Протокол
1 вр Бруль Евгений Васильевич 22.02.1967 34 - - 0
2 вр Гольцев Андрей Борисович 08.07.1971 4 - - 0
3 вр Карпов Андрей Григорьевич 13.09.1970 9 - - 0
4 вр Михоник Павел Петрович 12.07.1966 30 - - 2
5 вр Ткаченко Сергей Николаевич 06.06.1971 10 - - 0
6 защ Васюнин Олег Васильевич 11.04.1959 35 8 10 12
7 защ Годынюк Александр Олегович 27.01.1970 9 3 0 18
8 защ Гунько Юрий Дмитриевич 28.02.1972 9 0 0 2
9 защ Доника Анатолий Григорьевич 20.06.1960 6 0 1 4
10 защ Житник Алексей Николаевич 10.10.1972 5 1 0 2
11 защ Кирик Владимир Михайлович 10.07.1967 67 1 5 86
12 защ Кучер Игорь Николаевич 17.06.1969 10 0 0 0
13 защ Олексиенко Андрей Алексеевич 29.05.1971 49 7 4 28
14 защ Петрусь Владимир Леонидович 26.07.1971 3 0 0 0
15 защ Посметьев Олег Евгеньевич 19.06.1966 43 0 2 24
16 защ Савицкий Александр Валерьевич 03.05.1971 42 2 5 20
17 защ Савченко Андрей Николаевич 10.07.1972 2 0 0 4
18 защ Саенко Дмитрий Александрович 09.06.1969 61 5 4 52
19 защ Свиридов Вячеслав Борисович 16.10.1965 11 6 2 10
20 защ Соболев Андрей Владимирович 22.07.1969 47 2 2 18
21 защ Тимченко Вячеслав Николаевич 16.08.1971 23 1 0 10
22 защ Шахрай Валерий Петрович 20.05.1965 14 3 1 12
23 нап Алипов Евгений Леонидович 12.09.1965 17 9 4 2
24 нап Антонов Евгений 1972 2 0 0 0
25 нап Балабан Олег Леонидович 22.08.1971 31 1 1 2
26 нап Бауба Дайнюс 10.01.1972 9 1 0 2
27 нап Бобровников Василий Валентинович 08.11.1971 6 0 1 8
28 нап Боровской Вадим Владимирович 08.02.1970 61 9 9 16
29 нап Валиуллин Эдуард Гусманович 28.11.1966 8 3 2 2
30 нап Василенко Василий Евгеньевич 18.06.1967 53 12 10 20
31 нап Зоров Анатолий Валерьевич 19.04.1967 66 16 9 34
32 нап Корж Андрей Валериевич 06.12.1971 3 0 0 0
33 нап Котенок Геннадий Дмитриевич 24.10.1966 58 30 13 12
34 нап Кудерметов Эдуард Дамирович 07.03.1972 8 0 0 0
35 нап Кузнецов Алексей Анатольевич 08.03.1967 40 13 7 10
36 нап Кузьминский Александр Александрович 12.04.1972 4 0 0 2
37 нап Кулабухов Вадим Викторович 17.04.1969 35 6 1 18
38 нап Куликов Александр Петрович 10.02.1955 8 0 0 2
39 нап Мирошниченко Андрей Валерьевич 03.09.1969 19 0 1 8
40 нап Мудров Олег Геннадьевич 27.01.1964 41 9 12 20
41 нап Олексиенко Алексей Алексеевич 06.08.1965 69 24 14 24
42 нап Олецкий Валентин Арнольдович 02.06.1971 30 4 1 18
43 нап Орлов Владимир 1972 2 0 0 0
44 нап Приятель Дмитрий Владимирович 23.01.1972 10 1 1 0
45 нап Рощин Евгений Евгеньевич 28.05.1962 2 1 2 2
46 нап Сливинский Игорь Эдуардович 27.04.1968 65 14 4 14
47 нап Турышев Олег Геннадьевич 11.04.1964 69 17 13 56
48 нап Фадеев Михаил Александрович 11.10.1971 46 2 2 6
49 нап Хорозов Анатолий Владимирович 12.07.1969 8 0 0 0
50 нап Юрченко Игорь Валентинович 14.04.1966 62 1 2 59
* С учетом матчей в переходном турнире.