Главная

1988-1989 - А класс 2 лига -

  Игроки

Игроки по алфавиту
А
Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
Й
К
Л
М
Н
О
П
Р
С
Т
У
Ф
Х
Ц
Ч
Ш
Щ
Э
Ю
Я

  Сезоны

1940-1950
1946-1947
1947-1948
1948-1949
1949-1950
1950-1960
1950-1951
1951-1952
1952-1953
1953-1954
1954-1955
1955-1956
1956-1957
1957-1958
1958-1959
1959-1960
1960-1970
1960-1961
1961-1962
1962-1963
1963-1964
1964-1965
1965-1966
1966-1967
1967-1968
1968-1969
1969-1970
1970-1980
1970-1971
1971-1972
1972-1973
1973-1974
1974-1975
1975-1976
1976-1977
1977-1978
1978-1979
1979-1980
1980-1990
1980-1981
1981-1982
1982-1983
1983-1984
1984-1985
1985-1986
1986-1987
1987-1988
1988-1989
1989-1990
1990-2000
1990-1991
1991-1992
1992-1993
1993-1994
1994-1995
1995-1996

 О проекте

 Новости сайта


31. РШВСМ-Энерго Рига
Амплуа Игроки Год рожд. Игры Голы Пере-дачи Штраф
Протокол
1 вр Жагарс Андрей 04.03.1971 14 - - 0
3 вр Зинков Андрей 04.01.1968 16 - - 2
4 вр Наумов Сергей Иванович 04.04.1969 52 - - 2
5 вр Поляков Сергей Алексеевич 20.06.1970 9 - - 0
6 защ Балиньш Гунтис 09.02.1963 31 2 6 32
7 защ Гиргенсонс Алдис 04.09.1968 56 3 0 26
8 защ Грундманис Мартиньш 02.06.1967 31 5 1 62
9 защ Игнатьев Виктор Юрьевич 26.04.1970 41 3 2 44
10 защ Катлапс Улвис 20.03.1968 15 2 3 6
11 защ Кикас Константин 26.11.1965 8 1 9 4
12 защ Круминьш Юрис 01.05.1962 72 20 20 50
13 защ Лукашевскис Янис Янович 09.07.1970 37 2 0 10
14 защ Мейнартс Роландс 21.07.1971 22 1 0 14
15 защ Митченков Айгарс 15.08.1972 3 0 0 2
16 защ Палтов Будимир 10.01.1971 3 0 0 0
17 защ Роштокс Агрис 14.01.1969 55 5 3 48
18 защ Сейейс Нормундс 12.02.1968 62 3 8 122
19 защ Соловьев Вадим 24.03.1970 4 0 0 2
20 защ Трофимов Эдуард 1968 10 0 1 10
21 защ Федоров Андрей 28.07.1970 33 1 2 22
22 защ Фрейманис Агрис 26.10.1958 28 2 5 24
23 защ Цеплис Гатис 01.05.1971 3 0 0 2
24 нап Болдавешко Сергей 09.10.1970 29 12 7 2
25 нап Ваболис Вилнис 08.09.1967 73 20 20 80
26 нап Вайчулас Александр 23.03.1966 73 25 6 12
27 нап Витолиньш Харийс Хариевич 30.04.1968 15 4 4 0
28 нап Дрелингс Марис 23.03.1970 36 17 7 10
29 нап Жолток Сергей Иванович 02.12.1972 14 3 1 0
30 нап Игнатович Андрей Николаевич 24.03.1971 8 0 0 0
31 нап Опульскис Юрис 21.04.1969 73 15 7 8
32 нап Орлеанс Роналдс 18.03.1970 37 2 2 16
33 нап Пантелеев Григорий Владимирович 13.11.1972 3 1 0 0
34 нап Петерсонс Иво 11.10.1967 30 5 9 22
35 нап Пуполс Улдис 29.02.1968 25 4 3 12
36 нап Рабчевский Эдуард 23.08.1970 36 5 1 16
37 нап Разгалс Айгарс Антонович 07.08.1969 51 6 5 4
38 нап Решетников Алексей Владимирович 22.08.1971 31 4 2 6
39 нап Сенин Сергей Викторович 16.04.1972 10 2 1 4
40 нап Тамбиев Леонид Григорьевич 26.09.1970 28 6 1 12
41 нап Томанис Илмарс 05.07.1968 20 16 5 10
42 нап Фандуль Вячеслав Викторович 17.03.1969 33 26 9 46
43 нап Фрейбергс Армандс 07.01.1970 51 7 7 14
44 нап Хамракулов Владимир Владимирович 01.01.1971 36 3 1 6
45 нап Хехтс Айнарс 23.05.1968 22 14 6 12
46 нап Шилов Игорь 04.03.1970 37 6 2 24
47 нап Эглитис Ингус 21.01.1969 65 17 10 34
* С учетом матчей в турнире за право играть во 2-й лиге.
* Показатели штрафного времени приведены по итогам 1-го этапа.