Главная

1988-1989 - А класс Высшая-Первая лига Перех. турнир -

  Игроки

Игроки по алфавиту
А
Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
Й
К
Л
М
Н
О
П
Р
С
Т
У
Ф
Х
Ц
Ч
Ш
Щ
Э
Ю
Я

  Сезоны

1940-1950
1946-1947
1947-1948
1948-1949
1949-1950
1950-1960
1950-1951
1951-1952
1952-1953
1953-1954
1954-1955
1955-1956
1956-1957
1957-1958
1958-1959
1959-1960
1960-1970
1960-1961
1961-1962
1962-1963
1963-1964
1964-1965
1965-1966
1966-1967
1967-1968
1968-1969
1969-1970
1970-1980
1970-1971
1971-1972
1972-1973
1973-1974
1974-1975
1975-1976
1976-1977
1977-1978
1978-1979
1979-1980
1980-1990
1980-1981
1981-1982
1982-1983
1983-1984
1984-1985
1985-1986
1986-1987
1987-1988
1988-1989
1989-1990
1990-2000
1990-1991
1991-1992
1992-1993
1993-1994
1994-1995
1995-1996

 О проекте

 Новости сайта


3. Торпедо Ярославль
Амплуа
Игроки Год рожд.
Кр.Эл.
Кр.Эл.
Д.Мн.
Д.Мн.
Сал.Юлаев
Сал.Юлаев
Т.Тл.
Т.Тл.
Сибирь
Сибирь
Т.У-К.
Т.У-К.
Сал.Юлаев
Сал.Юлаев
Д.Харьков
Д.Харьков
Казань
Казань
Т.Г.
Т.Г.
Т.Тл.
Т.Тл.
Сибирь
Сибирь
Т.У-К.
Т.У-К.
Д.Харьков
Д.Харьков
Казань
Казань
Т.Г.
Т.Г.
Кр.Эл.
Кр.Эл.
Д.Мн.
Д.Мн.
Игры
Голы
Передачи
Штраф
9:1
10:6
2:3
1:5
8:3
2:0
2:2
7:1
3:1
5:4
7:5
5:4
4:2
6:2
5:0
3:4
3:3
5:4
5:2
2:5
7:0
8:2
5:3
4:3
5:6
5:7
5:4
1:4
5:3
3:2
4:2
2:3
2:4
10:5
5:3
2:3
Прото-
кол
1 вр Герасимов Владимир
Александрович
29.03.1959 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - - 1 1 1 1 - 1 1 - 1 - - 1 1 - 1 1 - 1 - 1 - 1 - 25 - - 0
Ш - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2 вр Костюхин Сергей
Борисович
16.11.1962 И 1 1 - - 1 1 - 1 1 - 1 1 1 1 1 - - 1 1 - 1 1 1 1 - - 1 - 1 1 1 1 - 1 1 1 25 - - 2
Ш - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 - -
3 защ Амелин Алексей
Викторович
11.07.1965 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 36 3 7 18
Г 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
П 2 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Ш 0 0 0 0 0 0 2 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0
4 защ Белов Евгений
Александрович
30.04.1962 И - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 1 1 1 1 1 1 1 - - - - - - 8 0 1 2
Г - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - -
П - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 0 1 0 0 0 0 0 - - - - - -
Ш - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - -
5 защ Кольцов Владимир
Васильевич
05.03.1958 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - - - - - - - - - - - - 1 1 1 1 - 1 1 23 0 1 8
Г 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 0 0 0 0 - 0 0
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 0 0 0 0 - 0 0
Ш 0 0 4 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 0 0 0 0 - 0 0
6 защ Крючков Владимир
Николаевич
12.03.1957 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 - - 33 7 12 26
Г 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 - 1 0 0 1 0 0 - -
П 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 - 0 1 0 0 0 1 - -
Ш 6 0 4 2 0 0 0 2 0 2 0 2 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 2 0 2 0 - -
7 защ Лукичев Сергей
Николаевич
06.01.1960 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 36 3 1 20
Г 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
П 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ш 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 4 0 0 2 0 2 4 0 0 0 0 0 0 2 0 0
8 защ Суярков Сергей
Владимирович
08.04.1969 И - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 1 1 1 4 0 0 0
Г - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 0 0 0
П - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 0 0 0
Ш - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 0 0 0
9 защ Уваев Вячеслав
Викторович
15.04.1966 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 36 6 3 24
Г 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0
П 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Ш 0 0 2 0 2 2 0 0 0 0 2 0 2 0 0 2 4 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0
10 защ Усанов Сергей
Витальевич
20.03.1963 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 36 2 7 30
Г 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0
Ш 0 0 0 0 0 2 0 2 0 2 2 0 0 2 0 0 4 0 2 0 2 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 2 4 0 0
11 защ Шведов Владислав
Владимирович
02.05.1970 И - - - - 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 - - - - - - 1 1 1 1 1 1 24 0 1 8
Г - - - - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - 0 0 0 0 0 0
П - - - - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 1 0 0 0 - - - - - - 0 0 0 0 0 0
Ш - - - - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 2 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - 0 0 0 2 4 0
12 защ Юшкевич Дмитрий
Сергеевич
19.11.1971 И 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 - - - - - - - - - 1 1 1 - 1 1 1 24 0 2 4
Г 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 - - - - - - - - - 0 0 0 - 0 0 0
П 0 0 0 0 0 - 0 1 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 - - - - - - - - - 1 0 0 - 0 0 0
Ш 2 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 - - - - - - - - - 0 2 0 - 0 0 0
13 нап Васильев Михаил
Александрович
08.06.1962 И - - - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - - - - 1 1 1 1 1 1 1 1 28 16 10 16
Г - - - - 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 - - - - 0 1 0 0 1 4 1 0
П - - - - 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 - - - - 0 1 1 0 0 0 2 0
Ш - - - - 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 - - - - 2 0 2 0 2 2 0 2
14 нап Виттенберг Андрей
Борисович
30.09.1965 И - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 35 6 7 6
Г - 0 0 0 2 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
П - 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ш - 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 нап Горшков Андрей
Владимирович
05.04.1959 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 36 14 7 18
Г 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 3 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0
П 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Ш 0 0 2 0 0 6 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
16 нап Донсков Александр
Владимирович
04.02.1965 И 1 1 1 - - - - - 1 1 1 1 - - - 1 - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - - - 1 - - - - 19 2 1 0
Г 0 1 0 - - - - - 0 0 0 0 - - - 0 - - 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 - - - 0 - - - -
П 0 0 0 - - - - - 0 0 0 0 - - - 0 - - 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 - - - 0 - - - -
Ш 0 0 0 - - - - - 0 0 0 0 - - - 0 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - 0 - - - -
17 нап Зайцев Сергей
Федорович
07.10.1963 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 36 13 3 8
Г 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Ш 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
18 нап Затевахин Дмитрий
Юрьевич
30.08.1964 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 36 16 11 14
Г 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 1 2 1 0 0 1 0 2 0 0 1 0 0
П 1 1 0 0 0 0 0 1 2 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Ш 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 нап Землянский Андрей
Николаевич
21.02.1964 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 35 10 9 12
Г 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 4 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 - 0 0 0 0
П 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0
Ш 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0
20 нап Зыбин Александр
Викторович
10.06.1960 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - - - - 32 14 22 4
Г 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 1 0 1 0 - - - -
П 2 3 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 3 3 0 0 0 0 0 0 1 2 0 1 - - - -
Ш 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 - - - -
21 нап Львов Анатолий
Львович
05.02.1964 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 35 14 11 20
Г 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 - 0 0 0 1 0
П 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 1 0 0 0 - 0 0 1 1 0
Ш 2 2 0 0 0 4 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 - 0 0 4 0 0
22 нап Мартынюк Сергей
Станиславович
30.01.1971 И 1 1 1 1 - - - - - - - 1 1 1 1 - 1 1 1 1 - - - - - - - - - 1 1 1 1 1 1 1 19 5 7 10
Г 2 1 0 0 - - - - - - - 0 0 0 1 - 0 0 0 0 - - - - - - - - - 0 0 0 1 0 0 0
П 0 2 0 0 - - - - - - - 0 0 1 0 - 0 0 0 0 - - - - - - - - - 0 1 0 0 2 0 1
Ш 0 0 0 4 - - - - - - - 0 0 0 0 - 0 0 2 0 - - - - - - - - - 0 0 0 0 0 2 2
23 нап Масленников Игорь
Валентинович
21.04.1965 И 1 1 1 1 1 1 1 1 - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - - - - - - - 1 1 1 1 1 1 - - 25 14 4 10
Г 2 1 1 1 0 1 0 1 - - 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 - - - - - - - 2 0 0 0 0 1 - -
П 1 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - 0 0 0 0 0 0 - -
Ш 0 0 0 0 0 2 2 0 - - 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 - - - - - - - 0 0 0 0 2 0 - -
24 нап Обухов Аркадий
Николаевич
15.01.1963 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - - - - - - - - - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 25 4 1 0
Г 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - - 0 0 0 0 0 0 1 0 0 - 0 0 0 0 0 0
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 1 0 0 0 0 0
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0
25 нап Пачкалин Виктор
Николаевич
16.08.1952 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 - 1 1 1 1 33 8 14 2
Г 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 - 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 - 0 1 0 - 0 0 0 0
П 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 - 0 0 1 0 0 0 1 0 0 2 0 1 0 0 0 - 2 0 1 - 0 0 1 0
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 0
26 нап Шумский Георгий
Михайлович
08.01.1966 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 36 10 14 16
Г 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
П 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 2 0 0 1 1 0
Ш 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0