Главная

1988-1989 - Сборная -

  Игроки

Игроки по алфавиту
А
Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
Й
К
Л
М
Н
О
П
Р
С
Т
У
Ф
Х
Ц
Ч
Ш
Щ
Э
Ю
Я

  Сезоны

1940-1950
1946-1947
1947-1948
1948-1949
1949-1950
1950-1960
1950-1951
1951-1952
1952-1953
1953-1954
1954-1955
1955-1956
1956-1957
1957-1958
1958-1959
1959-1960
1960-1970
1960-1961
1961-1962
1962-1963
1963-1964
1964-1965
1965-1966
1966-1967
1967-1968
1968-1969
1969-1970
1970-1980
1970-1971
1971-1972
1972-1973
1973-1974
1974-1975
1975-1976
1976-1977
1977-1978
1978-1979
1979-1980
1980-1990
1980-1981
1981-1982
1982-1983
1983-1984
1984-1985
1985-1986
1986-1987
1987-1988
1988-1989
1989-1990
1990-2000
1990-1991
1991-1992
1992-1993
1993-1994
1994-1995
1995-1996

 О проекте

 Новости сайта


Юниорская сборная СССР (U18)
1971-1972 г.р.
Сезон 1988-1989г.
 1. 18.08.88. Киев. СССР (U18) -Чехословакия (U18) - 7:1 (1:1, 5:0, 1:0). ТМ.
 2. 20.08.88. Киев. СССР (U18) - Чехословакия (U18) - 2:3 (0:0, 0:2, 2:1). ТМ.
 3. 16.11.88. Орлова. СССР (U18) -Чехословакия (U18) - 5:1 (2:0, 2:0, 1:1). ТМ.
 4. 18.11.88. - - - - - -. СССР (U18) - Чехословакия (U18) - 4:1 (1:1, 3:0, 0:0). ТМ.
 5. 05.02.89. Будеевица.Собеслав. СССР (U18) - Чехословакия (U18) - 4:3 (2:2, 0:0, 2:1). ТЧС.
 6. 06.02.89. Будеевица.Собеслав. СССР (U18) - Финляндия (U18) - 11:2 (3:0, 4:2, 4:0). ТЧС.
 7. 08.02.89. Будеевица.Собеслав. СССР (U18) - Швеция (U18) - 6:3 (2:2, 2:1, 2:0). ТЧС.
 8. 14.03.89. Москва. СССР (U18) - Япония - 8:1 (0:1, 7:0, 1:0). ТМ.
 9. 02.04.89. Киев. СССР (U18) - Швейцария (U18) - 13:2 (6:0, 3:0, 4:2). ЮЧЕ.
 10. 03.04.89. Киев. СССР (U18) - Румыния (U18) - 15:0 (7:0, 2:0, 6:0). ЮЧЕ.
 11. 05.04.89. Киев. СССР (U18) - Финляндия (U18) - 4:2 (2:1, 1:0, 1:1). ЮЧЕ.
 12. 07.04.89. Киев. СССР (U18) - ФРГ (U18) - 7:1 (2:0, 2:0, 3:1). ЮЧЕ.
 13. 08.04.89. Киев. СССР (U18) - Швеция (U18) - 4:2 (2:1, 1:1, 1:0). ЮЧЕ.
 14. 10.04.89. Киев. СССР (U18) - Чехословакия (U18) - 2:0 (0:0, 1:0, 1:0). ЮЧЕ.
Юниорская сборная СССР (U18)
Амплуа
Игроки Год рожд.
Чехословакия (U18)
Чехословакия (U18)
Чехословакия (U18)
Чехословакия (U18)
Чехословакия (U18)
Финляндия (U18)
Швеция (U18)
Япония
Швейцария (U18)
Румыния (U18)
Финляндия (U18)
ФРГ (U18)
Швеция (U18)
Чехословакия (U18)
Игры
Голы
Передачи
Штраф
7:1
2:3
5:1
4:1
4:3
11:2
6:3
8:1
13:2
15:0
4:2
7:1
4:2
2:0
Прото-
кол
Нет данных
1 вр Звягин Сергей
Евгеньевич
17.02.1971 И 1* 1* 1* 1* - - - 1* 1 1 - 1 - - 3 5* - - 0
Ш - - - - - - - - - - - - - -
2 вр Ткаченко Сергей
Николаевич
06.06.1971 И - 1* 1* 1* 1 1* 1* 1* 1 1 1 1 1 1 7 6* - - 0
Ш - - - - - - - - - - - - - -
3 вр Федотов Андрей
Владимирович
05.05.1971 И 1* 1* 1* 1* 1 1* 1* 1* - - - - - - 1 7* - - 0
Ш - - - - - - - - - - - - - -
4 защ Давыдов Олег
Анатольевич
16.03.1971 И 1 1* 1* 1* 1 1* 1* 1* 1 1 1 1 1 1 8 6* 4 4 0
Г 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 1 0
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 защ Каримов Владимир
Ренатович
02.09.1971 И 1* 1* 1* 1* 1 1* 1* - - - - - - - 1 6* 0 0 0
Г 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - -
П 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - -
Ш 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - -
6 защ Миронов Борис
Олегович
21.03.1972 И - - - - - - - 1* 1 1 1 1 - 1 5 1* 3 2 2
Г - - - - - - - 0 2 1 0 0 - 0
П - - - - - - - 0 1 1 0 0 - 0
Ш - - - - - - - 0 0 0 0 0 - 2
7 защ Мотков Дмитрий
Валерьевич
23.02.1971 И 1* 1* 1* 1* 1 1* 1* 1* 1 1 1 1 1 1 7 7* 0 4 10
Г 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
П 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 0 2
8 защ Наместников Евгений
Юрьевич
09.10.1971 И 1 1* 1* 1* 1 1* 1 1* 1 1 1 1 1 1 9 5* 3 1 6
Г 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 2
9 защ Савицкий Александр
Валерьевич
03.05.1971 И 1 1* - - 1 1* 1* - - - - - - - 2 3* 0 0 0
Г 0 0 - - 0 0 0 - - - - - - -
П 0 0 - - 0 0 0 - - - - - - -
Ш 0 0 - - 0 0 0 - - - - - - -
10 защ Симашов Андрей
Евгеньевич
14.01.1971 И - - - - 1 1* 1* - - - - - - - 1 2* 0 0 0
Г - - - - 0 0 0 - - - - - - -
П - - - - 0 0 0 - - - - - - -
Ш - - - - 0 0 0 - - - - - - -
11 защ Тимченко Вячеслав
Николаевич
16.08.1971 И 1* 1* 1* 1* - - - 1* 1 1 1 1 - - 4 5* 1 0 4
Г 0 0 0 0 - - - 0 0 1 0 0 - -
П 0 0 0 0 - - - 0 0 0 0 0 - -
Ш 0 0 0 0 - - - 0 0 0 2 2 - -
12 защ Филимонов Дмитрий
Олегович
14.10.1971 И 1* 1 1* 1 1 1* 1* 1* 1 1 1 1 1 1 9 5* 5 0 0
Г 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 защ Юшкевич Дмитрий
Сергеевич
19.11.1971 И 1* 1* 1* 1* - - - 1* 1 1 1 1 1 1 6 5* 3 2 16
Г 0 0 0 0 - - - 0 0 1 1 0 1 0
П 0 0 0 0 - - - 0 1 1 0 0 0 0
Ш 0 0 0 0 - - - 0 2 0 0 0 12 2
14 нап Башкатов Егор
Вячеславович
23.04.1971 И 1* 1* 1 1* 1 1* 1 1* 1 1 - 1 1 - 7 5* 5 6 4
Г 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 - 0 0 -
П 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 - 1 0 -
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 4 -
15 нап Буре Павел
Владимирович
31.03.1971 И 1* 1 - - - - - 1* 1 1 1 1 1 1 7 2* 6 6 4
Г 0 1 - - - - - 0 1 2 0 1 0 1
П 0 0 - - - - - 0 2 0 0 1 2 1
Ш 0 0 - - - - - 0 0 2 2 0 0 0
16 нап Варицкий Игорь
Константинович
25.04.1971 И 1* 1* 1* 1* 1 1 1* 1 - - - - - - 3 5* 3 1 0
Г 0 0 0 0 0 1 0 2 - - - - - -
П 0 0 0 0 1 0 0 0 - - - - - -
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - -
17 нап Золотов Сергей
Владимирович
27.01.1971 И 1* 1* 1* 1 1 1 1 1* 1 1 1 1 1 1 10 4* 6 3 2
Г 0 0 0 1 1 1 1 0 0 2 0 0 0 0
П 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
18 нап Каминский Ян
Брониславович
28.07.1971 И 1* 1* 1 1* 1 1 1* 1* 1 1 1 1 1 1 9 5* 4 2 6
Г 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0
П 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 2 0
19 нап Карпов Валерий
Евгеньевич
05.08.1971 И 1 1* 1* 1 1 1 1* 1* 1 1 1 1 1 1 10 4* 7 4 6
Г 1 0 0 1 0 3 0 0 0 1 1 0 0 0
П 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 2 0 0
20 нап Козлов Вячеслав
Анатольевич
03.05.1972 И 1* 1* 1* 1* - - - 1 1 1 1 1 1 1 7 4* 6 7 8
Г 0 0 0 0 - - - 1 3 0 1 1 0 0
П 0 0 0 0 - - - 0 1 3 0 0 1 2
Ш 0 0 0 0 - - - 0 2 0 2 2 2 0
21 нап Кудашов Алексей
Николаевич
21.07.1971 И 1* 1* 1* 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 3* 9 2 2
Г 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0
П 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
22 нап Ложкин Денис
Юрьевич
04.04.1972 И - - - - - - - 1 - - - - - - 1 0 1 0 0
Г - - - - - - - 1 - - - - - -
П - - - - - - - 0 - - - - - -
Ш - - - - - - - 0 - - - - - -
23 нап Макаров Сергей
Владимирович
12.10.1971 И - - 1* 1 1 1 1* - - - - - - - 3 2* 3 2 0
Г - - 0 0 0 3 0 - - - - - - -
П - - 0 2 0 0 0 - - - - - - -
Ш - - 0 0 0 0 0 - - - - - - -
24 нап Мартынюк Сергей
Станиславович
30.01.1971 И 1 1* 1* 1* 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 3* 9 3 2
Г 2 0 0 0 1 1 1 2 1 0 0 1 0 0
П 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
25 нап Олексиенко Андрей
Алексеевич
29.05.1971 И 1 1* - - - - - - - - - - - - 1 1* 0 0 0
Г 0 0 - - - - - - - - - - - -
П 0 0 - - - - - - - - - - - -
Ш 0 0 - - - - - - - - - - - -
26 нап Олецкий Валентин
Арнольдович
02.06.1971 И 1 1* - - - - - 1* 1 1 - 1 - - 4 2* 4 2 0
Г 0 0 - - - - - 0 2 2 - 0 - -
П 0 0 - - - - - 0 1 0 - 1 - -
Ш 0 0 - - - - - 0 0 0 - 0 - -
27 нап Петров Олег
Викторович
18.04.1971 И 1 1* 1 1* 1 1* 1 1 1 1 1 1 1 1 11 3* 7 4 4
Г 1 0 3 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0
П 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 1 0
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
28 нап Сидляров Андрей
Владимирович
05.02.1971 И 1* 1* 1* 1 - - - - - - - - - - 1 3* 0 1 0
Г 0 0 0 0 - - - - - - - - - -
П 0 0 0 1 - - - - - - - - - -
Ш 0 0 0 0 - - - - - - - - - -
29 нап Тепляков Дмитрий
Михайлович
04.03.1971 И 1 1* - - - - - - - - - - - - 1 1* 1 0 0
Г 1 0 - - - - - - - - - - - -
П 0 0 - - - - - - - - - - - -
Ш 0 0 - - - - - - - - - - - -
30 нап Терехов Владимир
Владимирович
23.08.1971 И - - - - - - - 1* 1 1 1 1 1 1 6 1* 2 0 2
Г - - - - - - - 0 0 0 0 2 0 0
П - - - - - - - 0 0 0 0 0 0 0
Ш - - - - - - - 0 0 0 0 2 0 0